|
ミルクココア味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 40kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 9.2g |
| 食塩相当量 | 0.024-0.24g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg/ポリフェノール | |
|
ミルクティー味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 40kcal |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.025-0.25g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg/カフェイン…3mg以下 | |
|
カフェオレ味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 40kcal |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.05g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.014-0.14g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg/カフェイン…2mg以下 | |
|
いちごミルク味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 10g |
| 食塩相当量 | 0.004-0.04g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 65mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg | |
|
バナナ味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 2.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 7.7g |
| 食塩相当量 | 0.029-0.29g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg/乳清プロテイン…2000mg *乳清プロテイン | |
|
ヨーグルト味 栄養成分表示 12g(小スプーン中盛り3杯分)あたり |
|
|---|---|
| エネルギー | 42kca| |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.14g |
| 炭水化物 | 9.9g |
| 食塩相当量 | 0.004-0.04g |
| カルシウム | 510mg |
| 鉄 | 6.05mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 3.5μg |
| ビタミンK | ※7μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…100mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…150mg/乳酸菌末(乳酸菌含有) | |
|
セノビックウォーター 栄養成分表示 |
|
|---|---|
| エネルギー | 64kcal |
| たんぱく質 | 0.10g |
| 脂質 | 0.087g |
| 炭水化物 | 16g |
| 食塩相当量 | 0.2-2.0g |
| カルシウム | 275mg |
| 鉄 | 3.0mg |
| ビタミンC | 10mg |
| ビタミンD | 1.65μg |
| ビタミンK | ※4μg |
| 卵黄ペプチド(ボーンペップ)…50mg/ミルクペプチド(オリゴミル)…75mg/クエン酸 | |
※ビタミンKの値は、ビタミンK1とK2の合計値です。