
型番 | FS030WMB1 | |||
---|---|---|---|---|
初期費用/事務手数料 | 0円 | |||
WiFi レンタル料金 | 1日550円~ | |||
貸出時送料 | 全国一律648円 ※Facebookでいいね!を押して発送送料0円 |
|||
返却時時送料 | 全国一律500円 ※同封のレターパックを郵便ポストに投函下さい。 リピーター様会員番号記載で返却送料無料 |
|||
WiFi レンタル梱包物 | ACアダプター/USBケーブル/かんたんセットアップマニュアル (基本編 / ポータブルデバイス編)/ご利用確認書 | |||
サイズ | 高さ 約 74.0mm×幅 約 74.0mm×厚さ 約 17.3mm | |||
質量 | 約 128g | |||
通信方式 (ネットワーク側)(※1) | LTE | 受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps | ||
3G | 受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps | |||
通信方式 (端末側)(※1、2) | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps | ||
Bluetooth | 最大3Mbps | |||
ネットワークおよび周波数(※3) | LTE | docomo | バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz | |
3G | docomo | バンド1:2.1GHz / バンド6:800MHz / バンド19:800MHz | ||
無線LAN(※4) | 2.4GHz/5GHz | |||
Bluetooth | 2.4GHz | |||
連続待受時間(無線OFF時)(※5) | 約600時間 | |||
連続通信時間(※5) | 無線LAN通信 | 最大20時間(LTE通信時) | ||
Bluetooth | 最大24時間(LTE通信時) | |||
動作環境 | 動作温度範囲 | 0℃~35℃ | ||
保管温度範囲 | -20℃~60℃ | |||
無線LAN同時接続数 | 15台 | |||
Bluetooth接続数 | 5台 | |||
USB接続数 | 1台 | |||
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||
対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) | |||
充電用端子 | microUSB(USB2.0) | |||
充電用電源 | 5.0V(DC),1.5A MAX | |||
最大充電時間 | ACアダプタ利用時:最大3時間 | |||
バッテリー(※6) | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 | |||
国際ローミング | 非対応 | |||
表示言語 | 日本語/英語/中国語 |
![]() ●WiFiレンタルの開始日は、端末の到着予定日です。 |
![]() ●WiFiレンタル料金は、使用有無にかかわらず発生します。 |
![]() ●安心保障サービス【安心パック】にご入会いただけますと故障時は無料交換できます。 |
![]() ●法人契約も承っております。 |
|
●お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。 |
![]() ![]() ●お支払いはクレジットカード/銀行振込前払い/代引き決済のみとなります。 |