平素より、「パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店」をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
弊社は、現在に至るまでコスト削減を含めた様々な企業努力を続けてまいりました。
しかしながら、長期にわたる物流費・原材料費・包材費などのコスト上昇に対して、企業努力で対応できる範囲を超える状況でございます。
お客様にご満足いただけるような品質・サービスを維持することが困難と判断し、一部商品の価格を、下記の通り改定させていただきます。
今後も品質とサービスの向上に努めてまいります。
何卒ご理解いただき、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
1.改定日
2024年10月1日(火)
※商品の在庫状況により、改定日が前後する場合がございます。
ご理解賜りますよう、お願いいたします。
2.改定内容
■ 「シュガーバターの木」※横スクロールできます
商品名 | 入数 | 現行価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
シュガーバターサンドの木 お買得パック | 5個入 | 350円 | 378円 | 400円 | 432円 |
10個入 | 700円 | 756円 | 800円 | 864円 | |
シュガーバターサンドの木 | 7個入 | 530円 | 572円 | 600円 | 648円 |
14個入 | 1,050円 | 1,134円 | 1,180円 | 1,274円 | |
21個入 | 1,550円 | 1,674円 | 1,750円 | 1,890円 | |
28個入 | 2,000円 | 2,160円 | 2,280円 | 2,462円 | |
シュガーバターの木の実 アーモンドショコラ | 8袋入 | 1,200円 | 1,296円 | 1,300円 | 1,404円 |
シュガーバターサンドの木 リサとガスパール | 24個入 | 2,080円 | 2,246円 | 2,320円 | 2,505円 |
■ 「バターステイツ」※横スクロールできます
商品名 | 入数 | 現行価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
バター衣しゃ | 40枚入 | 3,500円 | 3,780円 | 3,600円 | 3,888円 |
バターバスケット | 8個入 | 1,150円 | 1,242円 | 1,200円 | 1,296円 |
16個入 | 2,200円 | 2,376円 | 2,300円 | 2,484円 | |
バターステイツクッキー THEバターリッチ | 5個入 | 650円 | 702円 | 700円 | 756円 |
なお、価格改定メンテナンス作業のため、 対象商品については下記の期間中、販売を休止させていただきます。
2024年10月1日 0:00〜10:00
以上