商品ラインナップ
| SQ-LD560 | SQ-LD440 | SQ-LC570 | SQ-LC470 | |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| タイプ | デスクタイプ (自立するので移動させて使える) | デスクタイプ (自立するので移動させて使える) | クランプタイプ (ワークスペースを広々とれる) | クランプタイプ (ワークスペースを広々とれる) |
| カラー | ホワイト仕上 ダークグレーメタリック仕上 | ホワイト仕上 -ダークグレーメタリック仕上 | ホワイト仕上×シルバー ブラック仕上×シルバー | ホワイト仕上 ブラック仕上 |
| パソコンくっきり光 | ● | ● | ● | ● |
| 文字くっきり光 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-USB端子 | ● | - | ● | - |
| タッチレススイッチ | - | - | ● | - |
| 明るさ・照度 | ![]() 半径50 cmを中心に明るく照らす(JIS:AA形) | ![]() 半径30 cmを中心に明るく照らす(JIS:A形) | ![]() 半径50 cmを中心に明るく照らす(JIS:AA形) | ![]() 半径30 cmを中心に明るく照らす(JIS:A形) |
| 調光機能 | ● 7段階調光 100%~約20% | ● 6段階調光 100%~約20% | ● 7段階調光 100%~約20% | ● 7段階調光 100%~約20% |
| 可動箇所 | ![]() 4か所 | ![]() 2か所 | ![]() 6か所 | ![]() 6か所 |
| 光源 | LED (昼光色6200K/昼白色5000K) | LED (昼光色6200K/昼白色5000K) | LED (昼光色6200K/昼白色5000K) | LED (昼光色6200K/昼白色5000K) |
| 寸法 | 高さ(上アーム)17.9・ 高さ(下アーム)42.2× 幅(セード部)18.8 cm | 高さ42.6× 幅(セード部)38.1 cm | 高さ(上アーム)20・ 高さ(下アーム)38× 幅(セード部)35.8 cm | 高さ(上アーム)20・ 高さ(下アーム)38× 幅(セード部)35.8 cm |
| 質量 | 1.5 kg | 1.1 kg | 1 kg | 0.9 kg |
| その他の仕様 | コード1.7 m付 | コード1.7 m付 | コード1.7 m付 | コード1.7 m付 |
| 本ページにて ご購入いただけます |
ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら |
- 注) 近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。
- 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※注意事項:モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます。







