用途によってサイズをお選びください。
天幕 | サイズ(間) | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
ポリエステル帆布製 | 1間×1.5間 | 66,000円 | 商品ページはこちら |
ポリエステル帆布製 | 1.5間×2間 | 85,360円 | 商品ページはこちら |
ポリエステル帆布製 | 2間×3間 | 115,940円 | 商品ページはこちら |
ポリエステル帆布製 | 2間×4間 | 143,990円 | 商品ページはこちら |
ポリエステル帆布製 | 3間×4間 | 240,790円 | 商品ページはこちら |
ポリエステル帆布製 | 3間×5間 | 299,530円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 1間×1.5間 | 60,720円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 1.5間×2間 | 78,210円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 2間×3間 | 106,370円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 2間×4間 | 129,030円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 3間×4間 | 213,950円 | 商品ページはこちら |
ターポリン生地製 | 3間×5間 | 264,990円 | 商品ページはこちら |
激安テントV2 1.5間×2間 ターポリン生地 2.65m×3.55m 3坪57,970円(税込) |
激安テントV2 2間×3間 ターポリン生地 3.55m×5.32m 6坪 82,940円(税込) |
用途によってサイズをお選びください。
ステンレスタイプ 価格表
サイズ(m) | 総重量 | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
3.0m×3.0m | 39.8kg | 115,500円 | 商品ページはこちら |
3.0m×4.5m | 51.5kg | 148,500円 | 商品ページはこちら |
3.0m×6.0m | 70.9kg | 182,160円 | 商品ページはこちら |
アルミタイプ 価格表
サイズ | 総重量 | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
1.8m×1.8m | 21.4kg | 71,940円 | 商品ページはこちら |
1.8m×2.7m | 27.3kg | 99,000円 | 商品ページはこちら |
1.8m×3.6m | 37.2kg | 130,680円 | 商品ページはこちら |
2.4m×2.4m | 25.1kg | 85,800円 | 商品ページはこちら |
2.4m×3.6m | 32.8kg | 114,840円 | 商品ページはこちら |
2.4m×4.8m | 44.3kg | 151,800円 | 商品ページはこちら |
3.0m×3.0m | 30.4kg | 104,940円 | 商品ページはこちら |
3.0m×4.5m | 39.8kg | 145,200円 | 商品ページはこちら |
3.0m×6.0m | 54.6kg | 178,860円 | 商品ページはこちら |
スチールタイプ 価格表
サイズ | 総重量 | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
1.8m×1.8m | 25.0kg | 56,100円 | 商品ページはこちら |
1.8m×2.7m | 31.6kg | 73,920円 | 商品ページはこちら |
1.8m×3.6m | 45.5kg | 104,280円 | 商品ページはこちら |
2.4m×2.4m | 29.1kg | 66,000円 | 商品ページはこちら |
2.4m×3.6m | 37.9kg | 95,700円 | 商品ページはこちら |
2.4m×4.8m | 51.6kg | 125,400円 | 商品ページはこちら |
3.0m×3.0m | 35,4kg | 91,740円 | 商品ページはこちら |
3.0m×4.5m | 45.4kg | 111,540円 | 商品ページはこちら |
3.0m×6.0m | 63.5kg | 141,240円 | 商品ページはこちら |
用途によってサイズをお選びください。
スチール&アルミ複合フレーム 価格表
サイズ | 総重量 | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
1.8m×1.8m | 24.0kg | 49,500円 | 商品ページはこちら |
1.8m×2.7m | 34.7kg | 66,000円 | 商品ページはこちら |
1.8m×3.6m | 38.6kg | 82,500円 | 商品ページはこちら |
2.4m×2.4m | 27.2kg | 61,380円 | 商品ページはこちら |
2.4m×3.6m | 39.0kg | 91,740円 | 商品ページはこちら |
2.4m×4.8m | 52.6kg | 99,660円 | 商品ページはこちら |
3.0m×3.0m | 35.3kg | 107,580円 | 商品ページはこちら |
3.0m×4.5m | 45.1kg | 143,220円 | 商品ページはこちら |
3.6m×5.4m | 58.0kg | 143,220円 | 商品ページはこちら |
3.0m×6.0m | 59.0kg | 130,020円 | 商品ページはこちら |
3.6m×7.2m | 66.0kg | 143,208円 | 商品ページはこちら |
オールアルミフレーム 価格表
サイズ | 総重量 | 販売価格(税込) | 各商品ページへ |
---|---|---|---|
1.8m×1.8m | 18.6kg | 54,120円 | 商品ページはこちら |
1.8m×2.7m | 28.0kg | 72,600円 | 商品ページはこちら |
1.8m×3.6m | 33.1kg | 91,740円 | 商品ページはこちら |
2.4m×2.4m | 21.7kg | 66,000円 | 商品ページはこちら |
2.4m×3.6m | 32.5kg | 100,980円 | 商品ページはこちら |
2.4m×4.8m | 43.4kg | 108,900円 | 商品ページはこちら |
3.0m×3.0m | 28.8kg | 118,140円 | 商品ページはこちら |
3.0m×4.5m | 37.6kg | 118,140円 | 商品ページはこちら |
3.6m×5.4m | 51.0kg | 157,080円 | 商品ページはこちら |
3.0m×6.0m | 49.5kg | 143,220円 | 商品ページはこちら |
3.6m×7.2m | 59.0kg | 176,220円 | 商品ページはこちら |