
同じサイズ記号でも、体型によってヌードサイズが異なります。
特に、号数表記の商品の場合、体型と合わせてあなたに合ったサイズを選びましょう。
※これらのサイズ表はヌードサイズ(あなたの身体のサイズ)です。商品サイズではありません。
- 号数サイズの場合 (ページ内で移動します)
- 範囲表示の場合 (ページ内で移動します)
- ウエストサイズ表示の場合 (ページ内で移動します)
- カップサイズ表示の場合 (ページ内で移動します)
■ 号数表示の衣料品 (ジャケット・スーツ等)
同じ号数でも体型によってヌードサイズが異なりますので、ご注意ください。
- 標準身長 (約154cm〜162cm) で少しふくよかな方は ABR体型
- 背が高く (約162cm〜170cm) 少しふくよかな方は ABT体型
サイズ 記号 |
バスト | ゆったり バスト |
もっとゆったり バスト |
ウエスト | ヒップ ABR体型 |
ヒップ ABT体型 |
| 15 | 92 | 97 | 100 | 76 | 101 | 103 |
| 17 | 96 | 101 | 104 | 80 | 103 | 105 |
| 19 | 100 | 105 | 108 | 84 | 105 | 107 |
| 21 | 104 | 109 | 110 | 88 | 107 | 109 |
| 23 | 108 | 113 | 116 | 92 | 109 | 111 |
| 26 | 114 | 119 | 122 | 98 | 114 | 116 |
| 30 | 120 | 125 | 128 | 106 | 118 | 120 |
| 34 | 126 | 131 | 134 | 114 | 122 | 124 |
| 38 | 132 | 137 | 140 | 122 | 126 | 128 |
| 42 | 139 | 144 | 147 | 130 | 134 | - |
| 46 | 146 | 151 | 154 | 138 | 142 | - |
26号〜46号はニッセンオリジナルサイズです。
■ 号数表示の衣料品(OtonaSMILEジャケット・スーツ等)
サイズ 記号 |
バスト | ウエスト | ヒップ |
| 11C | 86 | 74 | 91 |
| 13C | 89 | 77 | 93 |
| 15C | 92 | 80 | 95 |
| 17C | 96 | 84 | 98 |
| 19C | 100 | 88 | 101 |
| 21C | 104 | 92 | 104 |
| 23C | 108 | 96 | 108 |
| 26C | 113 | 102 | 112 |
| 30C | 118 | 108 | 116 |
| 34C | 123 | 115 | 120 |
| 38C | 128 | 122 | 124 |
■ L〜10L表示 (範囲表示) の衣料品 (トップス・ボトムス等)
レギュラー丈 (身長約154〜162cm) の場合
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| L | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 |
| LL | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 |
| 3L | 100〜108 | 85〜93 | 102〜110 |
| 4L | 107〜115 | 93〜101 | 107〜115 |
| 5L | 114〜122 | 101〜109 | 112〜120 |
| 6L | 122〜134 | 109〜123 | 120〜129 |
| 8L | 134〜146 | 123〜137 | 129〜138 |
| 10L | 146〜158 | 137〜151 | 138〜147 |
| 12L | 158〜164 | 151〜158 | 147〜152 |
| 14L | 164〜170 | 158〜165 | 152〜157 |
トール丈 (身長約162〜170cm) の場合
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| LT | 86〜94 | 69〜77 | 94〜102 |
| LLT | 93〜101 | 77〜85 | 99〜107 |
| 3LT | 100〜108 | 85〜93 | 104〜112 |
| 4LT | 107〜115 | 93〜101 | 109〜117 |
| 5LT | 114〜122 | 101〜109 | 114〜122 |
| 6LT | 122〜134 | 109〜123 | 122〜131 |
| 8LT | 134〜146 | 123〜137 | 131〜140 |
| 10LT | 146〜158 | 137〜151 | 140〜149 |
■ L〜10L表示 (範囲表示) の衣料品(OtonaSMILEトップス・ボトムス等)
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| LC | 86〜94 | 74〜82 | 90〜98 |
| LLC | 93〜101 | 82〜90 | 95〜103 |
| 3LC | 100〜108 | 90〜98 | 100〜108 |
| 4LC | 107〜115 | 98〜106 | 105〜113 |
| 5LC | 114〜122 | 106〜114 | 110〜118 |
| 6LC | 122〜132 | 114〜128 | 118〜127 |
| 8LC | 132〜142 | 128〜142 | 127〜136 |
| 10LC | 142〜152 | 142〜156 | 136〜145 |
| サイズ記号 | バスト | ウエスト |
| LC〜LLC | 86〜101 | 74〜90 |
| 3LC〜4LC | 100〜115 | 90〜106 |
| 5LC〜6LC | 114〜132 | 106〜128 |
| 8LC〜10LC | 132〜152 | 128〜156 |
■ L〜10L表示 (範囲表示) の衣料品 (インナー・ショーツ・ルームウェア等)
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| L | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 |
| LL | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 |
| 3L | 100〜108 | 85〜93 | 102〜110 |
| 4L | 107〜115 | 93〜101 | 107〜115 |
| 5L | 114〜122 | 101〜109 | 112〜120 |
| 6L | 122〜134 | 109〜123 | 120〜129 |
| 7L | 128〜136 | 117〜125 | 122〜130 |
| 8L | 134〜146 | 123〜137 | 129〜138 |
| 9L | 142〜150 | 133〜141 | 133〜141 |
| 10L | 146〜158 | 137〜151 | 138〜147 |
■ ウエストサイズ表示のインナー
※全てヌードサイズです。
| サイズ記号 | ウエスト | ヒップ |
| 76 | 73〜79 | 89〜99 |
| 82 | 78〜86 | 91〜103 |
| 90 | 86〜94 | 94〜106 |
| 98 | 94〜102 | 97〜109 |
| 106 | 102〜110 | 100〜112 |
■ ウエストサイズ表示の衣料品 (パンツ・スカート等)
| サイズ記号 | ウエスト | 標準 ヒップ |
ゆったり ヒップ |
もっと ゆったりヒップ |
もっともっと ゆったりヒップ |
| 73 | 73 | 97 | 99 | 101 | 104 |
| 76 | 76 | 99 | 101 | 103 | 106 |
| 80 | 80 | 101 | 103 | 105 | 108 |
| 84 | 84 | 103 | 105 | 107 | 110 |
| 88 | 88 | 105 | 107 | 109 | 112 |
| 92 | 92 | 107 | 109 | 111 | 114 |
| 96 | 96 | 109 | 111 | 113 | 116 |
| 98 | 98 | 112 | 114 | 116 | 119 |
| 106 | 106 | 116 | 118 | 120 | 123 |
| 114 | 114 | 120 | 122 | 124 | 127 |
| 122 | 122 | 124 | 126 | 128 | 131 |
| 130 | 130 | - | 130 | 132 | 135 |
| 138 | 138 | - | 134 | 136 | 139 |
| 146 | 146 | - | 140 | 142 | 145 |
| 154 | 154 | - | 146 | 148 | 151 |
■ ウエストサイズ表示の衣料品(OtonaSMILEパンツ・スカート等)
| サイズ記号 | ウエスト | ヒップ |
| 74C | 74 | 91 |
| 77C | 77 | 93 |
| 80C | 80 | 95 |
| 84C | 84 | 98 |
| 88C | 88 | 101 |
| 92C | 92 | 104 |
| 96C | 96 | 108 |
| 102C | 102 | 112 |
| 108C | 108 | 116 |
| 115C | 115 | 120 |
| 122C | 122 | 124 |
※サイズ記号は、商品毎に表示してあります
※サイズは全てヌードサイズを表示しています。
| カップサイズ | アンダーバストと トップバストの寸法差 |
| A カップ | 10.0cm 内外 |
| B カップ | 12.5cm 内外 |
| C カップ | 15.0cm 内外 |
| D カップ | 17.5cm 内外 |
| E カップ | 20.0cm 内外 |
| F カップ | 22.5cm 内外 |
| G カップ | 25.0cm 内外 |
| H カップ | 27.5cm 内外 |
| I カップ | 30.0cm 内外 |
| J カップ | 32.5cm 内外 |
| K カップ | 35.0cm 内外 |
| M カップ | 40.0cm 内外 |
■ LL〜10Lのブラジャー・ハーフトップなどの対応寸法について



