
同じサイズ記号でも、体型によってヌードサイズが異なります。
特に、号数表記の商品の場合、体型と合わせてあなたに合ったサイズを選びましょう。
※これらのサイズ表はヌードサイズ(あなたの身体のサイズ)です。商品サイズではありません。
■ 乳幼児衣料
サイズ記号 |
身長 | 体重 | 参考月齢 |
| 50 | 50 | 3 | 新生児 |
| 60 | 60 | 6 | 3ヶ月 |
| 70 | 70 | 9 | 6ヶ月 |
| 75 | 75 | 10 | 12ヶ月 |
| 80 | 80 | 11 | 18ヶ月 |
| 85 | 85 | 12 | 2歳 |
| 90 | 90 | 13 | 2歳 |
| 95 | 95 | 14 | 3歳 |
■ 少女用衣料
サイズ記号 |
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 腰囲 |
| 100 | 95〜105 | 49〜55 | 45〜51 | 55〜61 |
| 110 | 105〜115 | 53〜59 | 47〜53 | 58〜66 |
| 120 | 115〜125 | 57〜63 | 49〜55 | 62〜70 |
| 130 | 125〜135 | 61〜67 | 51〜57 | 66〜74 |
| 140 | 135〜145 | 64〜72 | 53〜59 | 70〜78 |
| 150 | 145〜155 | 70〜78 | 56〜63 | 76〜84 |
| 160 | 155〜165 | 76〜84 | 58〜66 | 82〜90 |
| 165 | 160〜170 | 79〜87 | 60〜68 | 85〜93 |
■ 少年・男女児兼用衣料
サイズ記号 |
身長 | 胸囲 | 胴囲 |
| 100 | 95〜105 | 49〜55 | 47〜53 |
| 110 | 105〜115 | 53〜59 | 49〜55 |
| 120 | 115〜125 | 57〜63 | 51〜57 |
| 130 | 125〜135 | 61〜67 | 53〜59 |
| 140 | 135〜145 | 65〜72 | 54〜62 |
| 150 | 145〜155 | 70〜78 | 58〜66 |
| 160 | 155〜165 | 76〜84 | 62〜70 |
| 170 | 165〜175 | 82〜90 | 66〜74 |
■ ゆったりサイズヌード寸法表
従来のレギュラーサイズに加え、B体・E体サイズが登場。
幅にゆとりを持たせたので、ちょっと太めのお子様にも自然なシルエットに着こなせます!
・ゆったりサイズ(B体)
レギュラーヌード寸法胸囲・胴囲 +6cm
・もっとゆったりサイズ(E体)
レギュラーヌード寸法胸囲・胴囲 +12cm
■ サイズの選び方
1. お子さまの胴囲を測る
ウエストの一番細いところが上記「ヌード寸法表」の「胴囲」のことです。上記の「ヌード寸法表」でサイズを確認してください。
(例)身長が140cmで、胴囲が69cmの場合のサイズは140Eです。
2. 商品サイズ表のサイズ記号をチェックして注文
商品ページに戻り商品サイズを確認します。
※商品のサイズ表は全て「仕上がり寸法」になります。
一部取り扱いのないサイズがあります。
■ 少年・男女児兼用衣料
| 男児・男女児兼用 | 女児用 | |||||||
| ゆったり サイズ (B体) |
サイズ記号 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 腰囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130B | 125〜135 | 67〜73 | 59〜65 | 125〜135 | 67〜73 | 57〜63 | 72〜80 | |
| 140B | 135〜145 | 71〜78 | 60〜68 | 135〜145 | 70〜78 | 59〜65 | 76〜84 | |
| 150B | 145〜155 | 76〜84 | 64〜72 | 145〜155 | 76〜84 | 62〜69 | 82〜90 | |
| 160B | 155〜165 | 82〜90 | 68〜76 | 155〜165 | 82〜90 | 64〜72 | 88〜96 | |
| 165B | - | - | - | 160〜170 | 85〜93 | 66〜74 | 91〜99 | |
| 170B | 165〜175 | 88〜96 | 72〜80 | - | - | - | - | |
| もっと ゆったり サイズ (E体) |
110E | 105〜115 | 71〜77 | 67〜73 | - | - | - | - |
| 120E | 115〜125 | 75〜81 | 69〜75 | - | - | - | - | |
| 130E | 125〜135 | 73〜79 | 65〜71 | 125〜135 | 73〜79 | 63〜69 | 78〜86 | |
| 140E | 135〜145 | 77〜84 | 66〜74 | 135〜145 | 76〜84 | 65〜71 | 82〜90 | |
| 150E | 145〜155 | 82〜90 | 70〜78 | 145〜155 | 82〜90 | 68〜75 | 88〜96 | |
| 160E | 155〜165 | 88〜96 | 74〜82 | 155〜165 | 88〜96 | 70〜78 | 94〜102 | |
| 165E | - | - | - | 160〜170 | 91〜99 | 72〜80 | 97〜105 | |
| 170E | 165〜175 | 94〜102 | 78〜86 | - | - | - | - | |

サイズ記号(cm) |
身長(cm) | 参考月齢 |
| 8〜11 | 50〜60 | 新生児 |
| 9〜12 | 70 | 6ヶ月 |
| 11〜13 | 80 | 12〜18ヶ月 |
| 11〜14 | 85〜90 | 2歳 |
| 12〜15 | 90〜95 | 3歳 |
| 14〜16 | 100 | 4歳 |

サイズ記号(cm) |
身長(cm) | 参考月齢 |
| 46 | 60〜70 | 新生児〜6か月 |
| 48 | 80 | 1歳 |
| 50 | 90 | 2歳 |
| 52 | 100 | 3〜4歳 |
