以下の表で自分に合ったサイズを見つけます。
さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普段のメンズサイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
普段のウィメンズサイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
胸囲/バスト(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
ウエスト(cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
ヒップ(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
フィッティングのアドバイス
あなたのサイズが2つのサイズの中間にある場合には、タイトなフィット感がお好みであれば小さい方、ルーズなフィット感がお好みであれば大きい方のサイズをお選びいただくことをおすすめします。
ヒップと胸囲/バストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合わせてサイズをお選びください。
測定方法