※該当寸法の ■ をクリックで商品ページに移動します。
呼 称 高 |
本体H | 生地H | 呼称幅 | 060 | 074 | 083 | 119 | 133 | 150 | 165 | 176 | 186 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体W | 770 | 910 | 1000 | 1365 | 1500 | 1670 | 1820 | 1930 | 2030 | |||
生地W | 700 | 840 | 930 | 1295 | 1430 | 1600 | 1750 | 1860 | 1960 | |||
11 | 1210 | 1180 | − | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
20 | 2110 | 2080 | − | − | − | − | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
28 | 3030 | 3000 | − | − | − | − | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
※手すり固定・カラビナタイプはH20以上。デッキ固定タイプはH28以上を推奨します。