価格表

標準タイプ
・ベーシックカラー (TK-201〜TK-250)
・遮熱コート (TK-261〜TK-270)

幅(cm)→ 15~
80
81~
100
101~
120
121~
140
141~
160
161~
180
181~
200
201~
220
221~
240
241~
260
261~
280
281~
300
高さ(cm)↓
11〜80 10,900 11,300 11,800 12,400 13,000 13,500 14,600 15,300 16,000 16,400 16,800 17,200
81〜100 11,200 11,600 12,200 12,800 13,400 13,900 15,000 15,700 16,400 16,900 17,200 17,800
101〜120 11,600 11,900 12,400 13,200 13,900 14,400 15,500 16,300 16,900 17,700 18,300 18,900
121〜140 11,800 12,300 12,900 13,800 14,600 15,100 16,300 17,200 18,200 18,600 19,400 20,200
141〜160 12,300 12,700 13,400 14,400 15,300 16,000 17,200 18,200 18,900 19,800 20,500 21,500
161〜180 12,700 13,100 13,900 15,000 16,000 16,500 18,200 19,300 20,100 21,000 21,900 22,600
181〜200 13,100 13,600 14,400 15,600 16,600 17,300 18,900 20,100 21,100 21,900 22,700 23,800
201〜220 13,800 14,400 15,400 16,200 17,500 18,300 19,900 21,100 22,200 23,000 24,000 25,200
221〜240 14,200 14,700 15,600 16,800 18,200 18,900 20,900 22,000 23,100 24,200 25,200 -
241〜260 14,600 15,000 16,000 17,300 18,800 19,700 21,700 23,000 24,100 25,300 - -
261〜280 15,000 15,500 16,500 18,000 19,400 20,500 22,600 23,900 25,200 - - -
281〜300 15,400 16,000 17,100 18,600 20,100 21,300 23,400 24,800 - - - -
【ワンポール操作】
  • 幅27cm以上での製作となります。

浴室タイプ (突っ張り式)
・ベーシックカラー (TK-201〜TK-250)
・遮熱コート (TK-261〜TK-270)

幅(cm)→ 45~
80
81~
100
101~
120
121~
140
141~
160
161~
180
高さ(cm)↓
11〜80 11,700 12,100 12,700 13,400 14,000 14,600
81〜100 12,000 12,500 13,100 13,800 14,500 15,000
101〜120 12,300 12,800 13,400 14,200 14,900 15,500
121〜140 12,700 13,200 13,900 14,900 15,700 16,300
141〜160 13,200 13,600 14,500 15,500 16,500 17,200
161〜180 13,600 14,100 15,100 16,200 17,200 17,900