目的のドライバーをご選択ください。
No.100 木柄強力貫通 No.110 木柄ソケット
No.220 ボールグリップ No.225 ボールグリップ(軸カバー付) No.230 ボールグリップ貫通
No.310 木柄普通 No.350 木柄貫通 No.610 クッショングリップ細軸
No.700 スーパークッション No.720 スーパークッションスタビー No.730 スーパークッション貫通
No.900 メガドラ普通 No.910 メガドラ細軸 No.990 Gグリップ貫通
No.1000 プラスチック細軸 No.1200 プラスチックスタビー No.4100 パワーソケット
No.6100 クリスタライン細軸 No.6200 クリスタラインスタビー No.6300 クリスタライン長軸
No.6300 クリスタライン No.9900 マイクロ




No.100 木柄強力貫通ドライバー一覧
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-5.5×75 5.5 0.8 75 5.8 27 182.5
-6×100 6 0.9 100 6.4 30.5 223
-6×300 6 0.9 300 6.4 30.5 423
-8×150 8 1.1 150 8 34 294.4
+1× 75 + No.1 - 75 5.8 27 182.5
+2×100 + No.2 - 100 6.4 30.5 223
+2×300 + No.2 - 300 6.4 30.5 423
+3×150 + No.3 - 150 8 34 294.4


No.110 木柄ソケットドライバー一覧
呼称 対辺(mm) ソケット径(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
H 4 × 75 4 6.3 75 6.3 23 170
H 5 ×115 5 8 115 5 23 210
H 5.5×115 5.5 9 115 5 23 210
H 6 ×115 6 9 115 5.5 25 220
H 7 ×125 7 10 125 5.5 25 230
H 8 ×125 8 12 125 5.5 25 230
H 9 ×125 9 12.7 125 6.3 28 250
H10 ×125 10 15 125 6.3 28 250
H11 ×125 11 15 125 6.3 28 250
H12 ×150 12 17 150 8 33 292
H13 ×150 13 19 150 8 33 292
H14 ×150 14 19 150 8 33 292
H17 ×150 17 23 150 9 35 313


No.220 ボールグリップドライバー 一覧
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 32 156.5
-5.5×100 5.5 0.8 100 5.5 32 181.5
-5.5×150 5.5 0.8 1150 5.5 32 231.5
-6×100 6 0.9 100 6.4 41 200
-6×150 6 0.9 150 6.4 41 250
-6×200 6 0.9 200 6.4 41 300
+1×75 +No.1 - 75 5.5 32 156.5
+1×100 +No.1 - 100 5.5 32 181.5
+1×150 +No.1 - 150 5.5 32 231.5
+2×100 +No.2 - 100 6.4 41 200
+2×150 +No.2 - 150 6.4 41 250
+2×200 +No.2 - 200 6.4 41 300


No.225 ボールグリップドライバ(軸カバー付)
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-6×100 6 0.9 100 6.4 41 200 14 18 10
-6×150 6 0.9 150 6.4 41 250 14 18 10
+2×100 +No.2 - 100 6.4 41 200 14 18 10
+2×150 +No.2 - 150 6.4 41 250 14 18 10


No.230 ボールグリップ貫通ドライバー 一覧
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 32 156.5
-6×100 6 0.9 100 6.4 41 200
-6×150 6 0.9 150 6.4 41 250
+1× 75 +No.1 - 75 5.5 32 156.5
+2×100 +No.2 - 100 6.4 41 200
+2×150 +No.2 - 150 6.4 41 250


No.310 木柄普通ドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
+1×75 +No.1 - 75 5 23 170
+2×100 +No.2 - 100 6.3 28 225
+3×150 +No.3 - 150 8 33 292
-5.5×75 5.5 0.7 75 5.5 25 181
-6×100 6 0.8 100 6.3 28 225
-8×150 8 1 150 8 33 292


No.350 木柄貫通ドライバーサイズ一覧
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm) あす楽対応
-4.5×50 4.5 0.6 50 5 25 153
-5.5×75 5.5 0.7 75 5.5 25 178
-6×100 6 0.8 100 6.3 28 218
-7×125 7 0.9 125 7 33 258
-8×150 8 1 150 8 33 283
-9×200 9 1.1 200 9 36 355
-10×250 10 1.2 250 9 36 405
-10×300 10 1.2 300 9 36 455
+0×75 +No.0 - 75 5 25 178
+1×75 +No.1 - 75 5 25 178
+2×100 +No.2 - 100 6.3 28 218
+3×150 +No.3 - 150 8 33 283
+4×200 +No.4 - 200 9 36 355

長軸タイプ
-6×200 6 0.8 200 6.3 28 320
-6×250 6 0.8 250 6.3 28 370 1-3営業日以内発送
-6×300 6 0.8 300 6.3 28 420 1-3営業日以内発送
+2×200 +No.2 - 200 6.3 28 320
+2×250 +No.2 - 250 6.3 28 370
+2×300 +No.2 - 300 8 33 420


No.610 クッショングリップ細軸ドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-4×50 4 0.5 50 4 20.5 137
-4×75 4 0.5 75 4 20.5 162
-4×100 4 0.5 100 4 20.5 187
-4×125 4 0.5 125 4 20.5 212
-4×150 4 0.5 150 4 20.5 237
-4×200 4 0.5 200 4 20.5 287
+00×75 +No.00 - 75 4 20.5 162
+00×100 +No.00 - 100 4 20.5 187
+0×75 +No.0 - 75 4 20.5 162
+0×100 +No.0 - 100 4 20.5 187
+1×75 +No.1 - 75 4 20.5 162
+1×100 +No.1 - 100 4 20.5 187
+1×150 +No.1 - 150 4 20.5 237


No.700 スーパークッションドライバー一覧
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 29 182
-6×100 6 0.9 100 6.4 32 215
-6×150 6 0.9 150 6.4 32 265
-8×150 8 1.1 150 8 35 276
+1× 75 +No.1 - 75 5.5 29 182
+2×100 +No.2 - 100 6.4 32 215
+2×150 +No.2 - 150 6.4 32 265
+3×150 +No.3 - 150 8 35 276


No.720 スーパークッションスタビー一覧
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-6×15 6 0.9 15 6 35 68
+1×15 +No.1 - 15 6 35 68
+2×15 +No.2 - 15 6 35 68


No.730 スーパークッション貫通ドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 29 182
-6×100 6 0.9 100 6.4 32 215
-6×150 6 0.9 150 6.4 32 265
-8×150 8 1.1 150 8 35 276
+1× 75 +No.1 - 75 5.5 29 182
+2×100 +No.2 - 100 6.4 32 215
+2×150 +No.2 - 150 6.4 32 265
+3×150 +No.3 - 150 8 35 276


No.900 メガドラ普通ドライバー
呼称 刃幅
(mm)
刃厚
(mm)
軸長
(mm)
軸径
(mm)
ハンドル径
(mm)
全長
(mm)
-5.5X75 -5.5 0.8 75 5.5 34 185
-6X100 6.0 0.9 100 6.4 34 210
-6X150 6.0 0.9 150 6.4 34 260
-8X150 8.0 1.1 150 8.0 36 275
+1X75 +No.1 - 75 5.5 30 175
+2X100 +No.2 - 100 6.4 34 210
+2X150 +No.2 - 150 6.4 34 260
+3X150 +No.3 - 150 8.0 36 275


No.910 メガドラ細軸ドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-3×100 3 0.4 100 3 21 178
+00×75 +No.00 - 75 3 21 153
+0×75 +No.0 - 75 3 21 153
+0×100 +No.0 - 100 3 21 178
+1×75 +No.1 - 75 4 21 153
+1×100 +No.1 - 100 4 21 178


No.990 Gグリップドライバー
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) 全長(mm)
-1.8×50 1.8 0.25 50 2.5 148
-2.5×75 2.5 0.3 75 2.5 173
-3×100 3 0.5 100 3 198
-4×100 4 0.6 100 4 198
-5×100 5 0.8 100 5 215
+00×75 + No.00 - 75 2.5 173
+0×100 + No0 - 100 3 198
+1×100 + No.1 - 100 3 215
+2×100 + No.2 - 100 5 215


No.1000 プラスチックドライバー(細軸タイプ)一覧
呼称 刃幅mm 刃厚mm 軸長mm 軸径mm ハンドル径mm 全長mm
−4×50 4 0.45 50 4 15.3 124
−4×75 4 0.45 75 4 15.3 149
−4×100 4 0.45 100 4 15.3 174
−4×150 4 0.45 150 4 15.3 224
−4×200 4 0.45 200 4 15.3 274
+00×75 + No.00 - 75 3 15.3 149
+0×75 + No. 0 - 75 4 15.3 149
+1×75 + No. 1 - 75 4 15.3 149


No.1200 プラスチックスタビー一覧
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
−6×38 6 0.8 38 6.3 31.5 85
+1×38 +No.1 - 38 6.3 31.5 85
+2×38 +No.2 - 38 6.3 31.5 85


No.4100 パワーソケットドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm) あす楽対応
対辺 5×115 5 8 115 5 28 212
対辺5.5×115 5.5 9 115 5 28 212 1-3営業日以内発送
対辺6×115 6 9 115 5.5 28 212
対辺7×125 7 10 125 5.5 28 222
対辺8×125 8 12 125 5.5 31.8 229
対辺9×125 9 12.7 125 6.3 31.8 229
対辺10×125 10 15 125 7 35.6 240
対辺11×125 11 15 125 7 35.6 240
対辺12×150 12 17 150 8 35.6 265
対辺13×150 13 19 150 8 35.6 265


No.6100 クリスタラインドライバー(細軸)
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
−4× 50 4 0.45 50 4 16 123
−4× 75 4 0.45 75 4 16 148
−4×100 4 0.45 100 4 16 173
−4×150 4 0.45 150 4 16 223
−4×200 4 0.45 200 4 16 273
+00× 75 +No00 - 75 4 16 148
+0× 75 +No0 - 75 4 16 148
+0×100 +No0 - 100 4 16 173
+0×150 +No0 - 150 4 16 223
+0×200 +No0 - 200 4 16 273
+1× 75 0 - 75 4 16 148
+1×100 0 - 100 4 16 173
+1×150 0 - 150 4 16 223
+1×200 0 - 200 4 16 273
+2×200 0 - 200 4 16 273
+2×250 0 - 250 4 16 323


No.6200 クリスタラインスタビー一覧
呼称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
−6×38 6 0.8 38 6 28.5 86
+1×38 +No.1 - 38 6 28.5 86
+2×38 +No.2 - 38 6 28.5 86


No.6300 クリスタラインドライバー(長軸)
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
−5×150 5 0.7 150 4.8 25 248
−5×200 5 0.7 200 4.8 25 298
−5×250 5 0.7 250 4.8 25 348
+1×150 + No.1 - 150 4.8 25 248
+1×200 + No.1 - 200 4.8 25 298
+1×250 + No.1 - 250 4.8 25 348
+2×150 + No.2 - 150 6 25 248
+2×200 + No.2 - 200 6 25 298
+2×250 + No.2 - 250 6 25 348


No.6300 クリスタラインドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
−4.5×50 4.5 0.6 50 5 22 138
−5.5×75 5.5 0.7 75 5.5 22 163
−6×100 6 0.8 100 6 25 198
−8×150 8 1 150 8 28.5 263
−9×200 9 1.1 200 9 30 320
−10×250 10 1.2 250 9 30 370
−10×300 10 1.2 300 9 30 420
+1×75 +No.1 - 75 5 22 163
+2×100 +No.2 - 100 6 25 198
+3×150 +No.3 - 150 8 28.5 263
+4×200 +No.4 - 200 9 30 320


No.9900 マイクロドライバー
呼 称 刃幅(mm) 刃厚(mm) 軸長(mm) 軸径(mm) ハンドル径(mm) 全長(mm)
-1.8×50 1.8 0.25 50 2.5 10 145
-2.5×75 2.5 0.35 75 2.5 10 170
-3×100 3 0.45 100 3 10 195
-3×150 3 0.45 150 3 10 245
+00×75 + No.00 - 75 2.5 10 170
+0×100 + No.0 - 100 3 10 195
+0×150 + No.0 - 150 3 10 245


目的の商品をご選択ください。
No.BTX トルクス No.BIP トルクスプラス No.BPH プラス
No.BHX ヘックス


No.FW-T フラッグハンドルトルクスドライバー




No.BTX 差替軸トルクス一覧
品番No. 刃先 (mm) (mm) Dφ(mm)
BTX06 T6 1.65 30 3.5
BTX07 T7 1.97 30 3.5
BTX08 T8 2.3 30 3.5
BTX10 T10 2.72 30 3.5
BTX15 T15 3.26 32 4.5
BTX20 T20 3.84 34 5


No.BIP 差替軸トルクスプラス一覧
品番No. 刃先 (mm) (mm) Dφ(mm)
B06IP 6IP 1.69 30 3.5
B07IP 7IP 1.97 30 3.5
B08IP 8IP 2.29 30 3.5
B09IP 9IP 2.48 30 3.5
B10IP 10IP 2.72 32 3.5
B15IP 15IP 3.25 34 4.5


No.BPH 差替軸プラス一覧
品番No. 刃先 (mm) Dφ(mm)
BPH01 1 35 5
BPH02 2 35 6
BPH03 3


No.BPX 差替軸ヘックス一覧
品番No. 刃先 対辺(mm) (mm) Dφ(mm)
BHX15 H1.5 1.5 29.5 3
BHX20 H2 2 29.5 3
BHX25 H2.5 2.5 29.5 3
BHX30 H3 3 32 4
BHX40 H4 4 34 5
BHX50 H5 5 36 6


No.FW-T フラッグハンドルトルクスドライバー一覧
品番No. 刃先×軸長 (mm) 軸径(mm) 全長(mm) グリップ幅(mm) グリップ厚(mm)
FW-T6 T6 ×32 1.65 2 65 15 5
FW-T8 T8 ×36 2.3 2.5 74 20 6.5
FW-T10 T10×36 2.72 3 74 20 6.5
FW-T15 T15×40 3.26 3.5 80 25 7.4
FW-T20 T20×43.5 3.84 4 87 32 10
FW-T25 T25×48.5 4.4 5 92 32 10