| 国名 | 通信会社 | 通信規格 |
| アンギラ | Cable & Wireless Digicel | 3G/4G 3G/4G |
| アンティグアバーブーダ | Cable & Wireless Digicel | 3G/4G 3G/4G |
| バルバドス | Digicel | 3G/4G |
| ベリーズ | Speednet / smart | 3G/4G |
| カナダ | Bell Telus Mobility Sasktel Videotron | 3G/4G 3G/4G 3G 3G/4G |
| ケイマン諸島 | Digicel | 3G/4G |
| コスタリカ | Telefonica | 3G/4G |
| ドミニカ | Digicel | 3G |
| エルサルバドル | Telefonica | 3G |
| グリーンランド | Tele Greenland A/S | 3G |
| グレナダ | Digicel | 3G/4G |
| グアドループ | Digicel | 3G |
| グアテマラ | Telefonica | 3G/4G |
| ハイチ | Digicel | 3G/4G |
| ハワイ - USA | Sprint Alaska Wireless AT&T | 4G 3G/4G 3G/4G |
| ホンジュラス | Tigo | 3G |
| ジャマイカ | Digicel | 3G/4G |
| マルティニーク | Digicel | 3G |
| メキシコ | Telefonica / Movistar | 3G/4G |
| モントセラト | Digicel | 3G/4G |
| ニカラグア | Telefonica | 3G |
| パナマ | Telefonica | 3G |
| セントキッツ&ネイビス | Digicel | 3G/4G |
| セント・マーティン | Digicel | 3G |
| セントマーチン | Telcell | 3G/4G |
| サンバルテルミ | Digicel | 3G |
| セントルシア | Digicel | 3G/4G |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | Digicel | 3G/4G |
| トリニダード・トバゴ | Digicel | 3G |
| タークス&カイコス諸島 | Digicel | 3G/4G |
| アメリカ | AT&T Sprint Alaska Wireless | 3G/4G 4G 3G/4G |
| 英国領バージン諸島 | CCT BVI Digicel | 3G 3G |
| 米領バージン諸島 | AT&T | 3G/4G |
| アルゼンチン | Telefonica / Movistar | 3G/4G |
| アルバ | Digicel / New Millennium Telecom | 3G |
| ボリビア | Viva Tigo | 3G/4G 3G/4G |
| ボネール島 | Digicel | 3G/4G |
| ブラジル | Vivo | 3G/4G |
| チリ | Telefonica | 3G/4G |
| コロンビア | Telefonica | 3G/4G |
| キュラソー | Digicel | 3G/4G |
| エクアドル | Telefonica / Movistar | 3G/4G |
| フランス領ギアナ | Digicel | 3G |
| ガイアナ | Digicel/Umobile | 3G |
| ナウル | Digicel | 3G/4G |
| オランダ領アンティル | Digicel | 3G/4G |
| パラグアイ | Tigo | 3G/4G |
| ペルー | Telefonica / Movistar | 3G/4G |
| スリナム | Digicel | 3G |
| トンガ | Digicel | 3G |
| ウルグアイ | Telefonica Moviles | 3G/4G |
| バヌアツ | Digicel | 3G |
| ベネズエラ | Telefonica / Movistar | 3G |
| バーレーン | Zain | 3G/4G |
| バングラデシュ | Banglalink Grameenphone | 3G/4G 3G |
| ブルネイ | DST | 3G/4G |
| カンボジア | Cellcard Viettel | 3G/4G 3G/4G |
| 中国 | China Unicom China Mobile GSM | 3G/4G 3G/4G |
| 香港 | Hutchison Telephone Co Ltd (2G) SmarTone-Vodafone China Mobile Hong Kong | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| インド | Jio | 4G |
| インドネシア | XL Axiata Telkomsel Hutchison CP Telecommunications | 3G/4G 3G/4G 3G |
| イラン | MCI | 3G/4G |
| イスラエル | Pelephone | 3G/4G |
| 日本 | Softbank KDDI | 3G/4G 4G |
| ヨルダン | Zain | 3G/4G |
| カザフスタン | Tele2 KCell | 3G/4G 3G/4G |
| クウェート | Zain | 3G/4G |
| キルギス | Beeline Armentel | 3G/4G |
| ラオス | Lao Telecom | 3G |
| マカオ | CTM Hutch | 3G/4G 3G/4G |
| マレーシア | Maxis Digi Celcom Axiata Berhad | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| モンゴル | Unitel | 3G |
| ミャンマー | Telenor | 3G/4G |
| ネパール | Nepal telecom / NTC | 3G |
| オマーン | Oman Mobile | 3G/4G |
| パキスタン | Mobilink Warid Telenor | 3G 3G 3G/4G |
| パレスチナ | Paltel | 3G |
| フィリピン | Globe | 3G/4G |
| カタール | Vodafone | 3G/4G |
| ロシア連邦 | Tele2 MTS RU / VimpelCom | 3G/4G 3G/4G |
| サウジアラビア | STC | 3G/4G |
| シンガポール | Singtel M1 | 3G/4G 3G/4G |
| 韓国 | SK Telecom LG Telecom | 3G/4G 4G |
| スリランカ | Hutch Mobitel | 3G 3G/4G |
| 台湾 | Chunghwa Telecom | 3G/4G |
| タジキスタン | Tacom | 3G |
| タイ | dTAC | 3G/4G |
| トルコ | Turkcell Telekom / Avea / Aria / Aycell | 3G/4G 3G/4G |
| アラブ首長国連邦 | DU | 3G/4G |
| ウズベキスタン | Unitel | 3G/4G |
| ベトナム | Viettel Vietamobile | 3G/4G 3G |
| アルバニア | Vodafone T-Mobile | 3G/4G 3G |
| アルメニア | Beeline Armentel | 3G/4G |
| オーストリア | H3G | 3G/4G |
| アゼルバイジャン | Azercell | 3G |
| ベラルーシ | MTS Velcom | 3G/4G 3G/4G |
| ベルギー | Proximus Orange / Mobistar | 3G/4G 3G/4G |
| ボスニア&ヘルツェゴビナ | BH Telecom | 3G |
| ブルガリア | Telenor / Cosmo / Globul | 3G/4G |
| クロアチア | Tele2 | 3G/4G |
| キプロス | CyTa MTN PrimeTel | 3G/4G 3G 3G/4G |
| チェコ共和国 | O2 Vodafone | 3G/4G 3G/4G |
| デンマーク | Telenor TDC Denmark Hi3G | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| エストニア | EMT GSM Tele2 Elisa | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| フェロー諸島 | P/F Kall (Vodafone) | 3G |
| フィンランド | TeliaSonera Elisa | 3G/4G 3G/4G |
| フランス | Free Mobile Orange | 3G/4G 3G/4G |
| ジョージア | Mobitel | 3G/4G |
| ドイツ | Vodafone D2 O2 / Telefonica | 3G/4G 3G/4G |
| ジブラルタル | Gibtel GSM | 3G/4G |
| ギリシャ | Wind Hellas | 3G/4G |
| ハンガリー | Telenor | 3G/4G |
| アイスランド | NOVA Siminn Vodafone | 3G/4G 3G 3G/4G |
| アイルランド | Meteor Mobile H3G O2 (H3G) | 3G/4G 3G 3G |
| イタリア | WIND (Blu) ILIAD Italia WIND Tre | 3G/4G 3G 3G |
| ジャージー島 | Jersey Telecom | 3G/4G |
| ラトビア | Latvian Mobile Phone Tele2 | 3G/4G 3G/4G |
| リヒテンシュタイン | Orange | 3G |
| リトアニア | Omnitel Tele2 | 3G/4G 3G/4G |
| ルクセンブルク | Milicom Tango GSM Orange | 3G/4G 3G/4G |
| マケドニア | VIP | 3G |
| マルタ | Vodafone | 3G/4G |
| モルドバ | Moldcell | 3G/4G |
| モンテネグロ | Telenor | 3G/4G |
| オランダ | KPN Telecom | 3G/4G |
| 北アイルランド | O2 H3G | 3G/4G 3G/4G |
| ノルウェー | Telenor TeliaSonera TDC Denmark | 3G/4G 3G/4G 3G |
| ポーランド | Play Orange | 3G/4G 3G/4G |
| ポルトガル | Vodafone NOS | 3G/4G 3G/4G |
| ルーマニア | Vodafone Orange | 3G/4G 3G/4G |
| スコットランド | H3G O2 | 3G/4G 3G/4G |
| セルビア | Telenor Mobtel | 3G/4G |
| スロバキア | O2 Orange | 3G/4G 3G/4G |
| スロベニア | Telemach | 3G/4G |
| スペイン | Vodafone Yoigo Telefonica | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| スウェーデン | Tele2 Telenor Hi3G | 3G/4G 3G/4G 3G/4G |
| スイス | Orange/Salt | 3G/4G |
| ウクライナ | KyivStar | 3G/4G |
| イギリス | O2 H3G | 3G/4G 3G |
| ウェールズ | O2 H3G | 3G/4G 3G/4G |
| オーストラリア | Vodafone | 3G/4G |
| フィジー | Digicel | 3G/4G |
| ニュージーランド | Vodafone Spark NZ | 3G/4G 3G/4G |
| パプアニューギニア | Digicel | 3G/4G |
| アルジェリア | ATM Mobilis | 3G/4G |
| ブルキナファソ | Orange / Airtel / ZAIN / CelTel | 3G |
| カメルーン | MTN | 3G/4G |
| チャド | Airtel | 3G/4G |
| コンゴ | Airtel | 3G |
| コンゴ民主共和国 | Airtel | 3G/4G |
| コートジボワール(コートジボワール) | MTN | 3G/4G |
| エジプト | Orange | 3G/4G |
| エチオピア | Ethio Telecom/ETH MTN | 3G |
| ガボン | Airtel | 3G/4G |
| ガーナ | Vodafone | 3G |
| ギニア | Areeba | 3G |
| ケニア | Airtel | 3G/4G |
| マダカスカル | Airtel | 3G |
| マラウイ | Airtel | 3G/4G |
| モロッコ | Maroc Telecom / Mor iAM | 3G/4G |
| モザンビーク | Vodacom | 3G |
| ナミビア | Telecom Namibia | 3G |
| ナイジェリア | Airtel 9 Mobile | 3G/4G 3G |
| ルワンダ | Airtel Africa | 3G |
| セネガル | Tigo | 3G |
| 南アフリカ | MTN | 3G/4G |
| タンザニア | Airtel | 3G |
| チュニジア | Tunisiana | 3G/4G |
| ウガンダ | Airtel Airtel Africa | 3G/4G 3G/4G |
| ザンビア | Airtel | 3G/4G |
| ジンバブエ | Telecel | 3G/4G |
