商品サイズについて
実寸サイズ計測方法
シューズサイズ表
| JP | US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2 | 34 | 35 |
| 21.5 | 4 1/2 | 2 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 |
| 22 | 5 | 3 | 35 | 36 |
| 22.5 | 5 1/2 | 3 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 |
| 23 | 6 | 4 | 36 | 37 |
| 23.5 | 6 1/2 | 4 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
| 24 | 7 | 5 | 37 | 38 |
| 24.5 | 7 1/2 | 5 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 |
| 25 | 8 | 6 | 38 | 39 |
| 25.5 | 8 1/2 | 6 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
| 26 | 9 | 7 | 39 | 40 |
| 26.5 | 9 1/2 | 7 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
| 27 | 10 | 8 | 40 | 41 |
| JP | US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 4 | 38 | 38 |
| 23.5 | 5 1/2 | 4 1/2 | 38 1/2 | 38 1/2 |
| 24 | 6 | 5 | 39 | 39 |
| 24.5 | 6 1/2 | 5 1/2 | 39 1/2 | 39 1/2 |
| 25 | 7 | 6 | 40 | 40 |
| 25.5 | 7 1/2 | 6 1/2 | 40 1/2 | 40 1/2 |
| 26 | 8 | 7 | 41 | 41 |
| 26.5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 41 1/2 | 41 1/2 |
| 27 | 9 | 8 | 42 | 42 |
| 27.5 | 9 1/2 | 8 1/2 | 42 1/2 | 42 1/2 |
| 28 | 10 | 9 | 43 | 43 |
| 28.5 | 10 1/2 | 9 1/2 | 43 1/2 | 43 1/2 |
| 29 | 11 | 10 | 44 | 44 |
| 29.5 | 11 1/2 | 10 1/2 | 44 1/2 | 44 1/2 |
| 30 | 12 | 11 | 45 | 45 |
