1食中の熱量および栄養成分 ドリンク
ココア コーヒー ミルク
ティー
抹茶 ストロ
ベリー
ベリー
ミックス
オレンジ
熱 量 ( kcal ) 183 183 183 183 183 183 183
たんぱく質 ( g ) 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
脂 質 ( g ) 3.9 2.3 2.6 2.1 2.2 1.6 1.8
炭水化物 ( g ) 19.0 22.6 21.8 22.9 22.9 24.1 23.8
糖 質 ( g ) 11.0 14.6 13.8 14.9 14.9 16.1 15.8
食物繊維 ( g ) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
食塩相当量 ( g ) 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5
ビタミンA ( μg ) 350 350 350 350 350 350 350
ビタミンB1 ( mg ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ビタミンB2 ( mg ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ナイアシン ( mg ) 13 13 13 13 13 13 13
パントテン酸 ( mg ) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ビタミンB6 ( mg ) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
ビタミンB12 ( μg ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
葉 酸 ( μg ) 163 163 163 163 163 163 163
ビタミンC ( mg ) 60 60 60 60 60 60 60
ビタミンD ( μg ) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
ビタミンE ( mg ) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
ビタミンK ( μg ) 65 65 70 140 70 65 65
カルシウム ( mg ) 435 415 430 440 335 380 415
マグネシウム ( mg ) 160 125 135 140 123 130 125
カリウム ( mg ) 965 650 675 670 530 615 650
( mg ) 10.1 6.2 7.8 7.4 8.2 7.4 7.5
亜 鉛 ( mg ) 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 4.7 4.6
( mg ) 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6
ヨウ素 ( μg ) 80 100 65 60 100 80 80



1食中の熱量及び栄養成分 リゾット パスタ シリアル
クワトロ
チーズ
ビーフ
カレー
ト マ ト カルボ
ナーラ
チョコレート キャラメル
ナッツ
熱 量 (kcal) 280 280 280 280 275 275
たんぱく質 (g) 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
脂 質 (g) 5.9 5.7 5.0 6.5 7.2 5.4
炭水化物 (g) 38.7 40.8 40.8 37.4 35.1 39.1
 糖質 (g) 30.7 32.8 32.8 29.4 26.1 30.1
 食物繊維 (g) 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0
食塩相当量 (g) 2.4 2.5 2.4 2.5 0.9 1.1
ビタミンA (μg) 350 310 320 330 330 340
ビタミンB1 (mg) 0.8 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9
ビタミンB2 (mg) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
ナイアシン (mg) 19 20 21 19 14 14
パントテン酸 (mg) 3.2 3.2 3.6 3.5 3.9 3.7
ビタミンB6 (mg) 1.5 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2
ビタミンB12 (μg) 2.1 2.5 2.1 2.3 3 2.7
葉 酸 (μg) 180 180 170 200 140 140
ビタミンC (mg) 50 60 60 40 60 60
ビタミンD (μg) 5.8 5.1 6.2 5.5 4.5 4.3
ビタミンE (mg) 5.3 5.8 7.6 5.8 5.6 5.4
ビタミンK (μg) 60 60 80 56 50 50
カルシウム (mg) 410 370 370 410 430 440
マグネシウム (mg) 123 127 140 124 180 160
カリウム (mg) 510 590 870 490 920 760
(mg) 5.8 6.5 5.5 5.6 11.0 9
亜 鉛 (mg) 4.9 4.9 4.9 5.0 5.4 5.0
(mg) 0.8 0.8 0.8 0.7 1.0 0.9
ヨウ素 (μg) 80 80 80 90 110 110

※この表示値は目安です
※これ以外にも多種の栄養成分を含んでおります。
※マイクロダイエット リゾット&パスタ のたんぱく質は乳たんぱく、大豆たんぱくを主体にバランス良く配合しております。
※アミノ酸スコアは100です。






合計3980円以上で(税込)送料無料!送料全国一律330円!平日9時までにご注文いただくと当日出荷! 広告文責:サニーヘルス株式会社 
電話   :0120-245-444
メーカー :サニーヘルス株式会社
商品区分:日本製 ダイエット食品