ヤマト便・料金表

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,895 3,533 4,353 5,682 6,719 7,766 8,814 9,861 10,909
上記以外 2,831 3,457 4,267 5,520 6,567 7,593 8,619 9,645 10,671
青森 2,604 3,036 3,360 4,116 4,656 5,196 5,736 6,276 6,816
秋田 2,388 2,712 3,036 3,576 4,008 4,440 4,872 5,304 5,736
岩手 2,388 2,820 3,036 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
宮城 仙台市 2,561 2,777 2,993 3,511 3,824 4,159 4,494 4,829 5,163
上記以外 2,496 2,712 2,928 3,360 3,684 4,008 4,332 4,656 4,980
山形 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
福島 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
茨城 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
栃木 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
群馬 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
埼玉 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
千葉 千葉市
船橋市
2,463 2,561 2,777 3,079 3,392 3,630 3,867 4,105 4,343
上記以外 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
東京 23区内 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,500 3,749 3,997 4,245
上記以外 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,463 2,561 2,777 3,079 3,392 3,630 3,867 4,105 4,343
上記以外 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
山梨 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
新潟 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
長野 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
富山 2,280 2,496 2,604 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
石川 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
福井 2,388 2,604 2,928 3,360 3,792 4,116 4,440 4,764 5,088
静岡 浜松市 2,463 2,679 2,777 3,176 3,511 3,749 3,986 4,224 4,461
上記以外 2,388 2,604 2,712 3,036 3,360 3,576 3,792 4,008 4,224
愛知 名古屋市 2,561 2,777 3,111 3,608 4,040 4,375 4,710 5,045 5,379
上記以外 2,496 2,712 3,036 3,468 3,900 4,224 4,548 4,872 5,196
三重 2,496 2,820 3,144 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
岐阜 2,388 2,604 2,712 3,036 3,360 3,576 3,792 4,008 4,224
滋賀 2,388 2,820 3,036 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
京都 京都市 2,571 2,885 3,219 3,932 4,483 4,937 5,390 5,844 6,297
上記以外 2,496 2,820 3,144 3,792 4,332 4,764 5,196 5,628 6,060
大阪 大阪市 2,604 3,036 3,360 4,116 4,656 5,217 5,779 6,341 6,902
東大阪市
堺市
2,571 3,003 3,317 4,051 4,580 5,131 5,682 6,233 6,783
上記以外 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
兵庫 神戸市
尼崎市
2,571 3,003 3,317 4,051 4,580 5,131 5,682 6,233 6,783
上記以外 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
奈良 2,496 2,820 3,144 3,792 4,332 4,764 5,196 5,628 6,060
和歌山 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
岡山 岡山市 2,669 3,101 3,533 4,267 4,915 5,585 6,254 6,924 7,593
上記以外 2,604 3,036 3,468 4,116 4,764 5,412 6,060 6,708 7,356
広島 広島市 2,669 3,101 3,533 4,483 5,131 5,801 6,470 7,140 7,809
上記以外 2,604 3,036 3,468 4,332 4,980 5,628 6,276 6,924 7,572
山口 2,712 3,252 3,684 4,548 5,304 6,060 6,816 7,572 8,328
鳥取 2,604 3,036 3,468 4,332 4,980 5,628 6,276 6,924 7,572
島根 2,712 3,144 3,684 4,440 5,196 5,844 6,492 7,140 7,788
徳島 2,593 3,090 3,630 4,494 5,358 6,114 6,870 7,626 8,382
香川 2,496 2,982 3,522 4,494 5,250 6,006 6,762 7,518 8,274
愛媛 2,593 3,090 3,738 4,602 5,466 6,222 6,978 7,734 8,490
高知 2,593 3,198 3,738 4,710 5,574 6,438 7,302 8,166 9,030
福岡 福岡市
北九州市
2,895 3,425 3,975 5,120 6,103 6,870 7,637 8,403 9,170
上記以外 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
佐賀 2,820 3,468 4,116 5,196 6,168 7,032 7,896 8,760 9,624
長崎 2,820 3,468 4,116 5,196 6,168 7,032 7,896 8,760 9,624
熊本 熊本市 2,895 3,543 4,191 5,336 6,319 7,205 8,090 8,976 9,861
上記以外 2,820 3,468 4,116 5,196 6,168 7,032 7,896 8,760 9,624
大分 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
宮崎 2,928 3,576 4,224 5,412 6,384 7,356 8,328 9,300 10,272
鹿児島 鹿児島市 2,993 3,759 4,407 5,768 6,848 7,831 8,814 9,797 10,779
上記以外 2,928 3,684 4,332 5,628 6,708 7,680 8,652 9,624 10,596
沖縄 4,652 5,937 7,643 9,998 12,147 14,177 16,208 18,238 20,268