mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,035 | 2,475 | 2,860 | 3,685 | 4,125 | 4,950 | 6,160 | 7,425 | 8,250 |
300 | 2,475 | 2,970 | 3,465 | 4,455 | 4,950 | 5,940 | 7,425 | 8,910 | 9,900 |
330 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 8,250 | 10,395 | 11,000 |
400 | 3,300 | 3,960 | 4,620 | 5,940 | 6,600 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | 13,200 |
450 | 3,685 | 4,455 | 5,170 | 6,655 | 7,425 | 8,910 | 11,110 | 13,365 | 15,675 |
500 | 4,125 | 4,950 | 5,775 | 7,425 | 8,250 | 9,900 | 12,375 | 14,850 | 16,500 |
600 | 4,950 | 5,940 | 6,930 | 8,910 | 9,900 | 11,880 | 14,850 | 17,820 | 19,800 |
700 | 5,775 | 6,930 | 8,085 | 10,395 | 11,550 | 13,860 | 17,325 | 23,100 | 23,760 |
900 | 7,425 | 8,910 | 10,395 | 13,365 | 14,850 | 17,820 | 22,275 | 26,730 | 31,845 |
1000 | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | 24,750 | 31,350 | 33,000 |
※最大寸法価格 3000×1200=251,100
業務用カラーまな板 厚さごとの料金表