TOP天使ウィッグプロジェクト
ウィッグをお贈りできたお子様
64名様
収支報告
Data | Info | Price | Amount |
---|---|---|---|
2024.11.14 | 天使の日 732個 |
¥73,200 | ¥195,270 |
2024.10.31 | ウィッグの お渡し |
-¥51,480 | ¥122,070 |
2024.10.14 | 天使の日 831個 |
¥68,000 | ¥173,550 |
2024.09.20 | 天使の日 831個 |
¥83,100 | ¥105,550 |
2024.07.31 | ウィッグの お渡し |
-¥206,920 | ¥22,450 |
2024.07.14 | 天使の日 851個 |
¥85,100 | ¥229,370 |
2024.06.14 | ウィッグの お渡し |
-¥207,940 | ¥144,270 |
2024.05.30 | ウィッグの お渡し |
-¥55,980 | ¥352,210 |
2024.05.14 | 天使の日 826個 |
¥82,600 | ¥408,190 |
2024.04.30 | ウィッグの お渡し |
¥-267,140 | ¥325,590 |
2024.03.31 | ウィッグの お渡し |
¥-177,000 | ¥592,730 |
2024.03.14 | 天使の日 663個 |
¥66,300 | ¥769,730 |
2024.02.29 | ウィッグの お渡し |
¥-67,090 | ¥703,430 |
2024.01.31 | ウィッグの お渡し |
¥-77,930 | ¥770,520 |
2024.01.14 | 天使の日 772個 |
¥77,200 | ¥848,450 |
2023.12.31 | ウィッグの お渡し |
¥-51,090 | ¥771,250 |
2023.11.30 | ウィッグの お渡し |
¥-67,090 | ¥822,340 |
2023.11.14 | 天使の日 653個 |
¥65,300 | ¥889,430 |
2023.10.31 | ウィッグの お渡し |
¥-118,180 | ¥824,130 |
2023.09.30 | ウィッグの お渡し |
¥-45,980 | ¥942,310 |
2023.09.14 | 天使の日 717個 |
¥71,700 | ¥988,290 |
2023.08.31 | ウィッグの お渡し |
¥-160,000 | ¥916,590 |
2023.07.30 | ウィッグの お渡し |
¥-119,960 | ¥1,076,590 |
2023.06.30 | ウィッグの お渡し |
¥-115,070 | ¥1,196,550 |
2023.06.14 | 天使の日 618個 |
¥61,800 | ¥1,311,620 |
2023.04.30 | ウィッグの お渡し |
¥-225,140 | ¥1,368,890 |
2023.04.14 | 天使の日 634個 |
¥63,400 | ¥1,594,030 |
2023.03.31 | ウィッグの お渡し |
¥-198,030 | ¥1,530,630 |
2023.02.28 | ウィッグの お渡し |
¥-178,000 | ¥1,728,660 |
2023.02.14 | 天使の日 505個 |
¥50,500 | ¥1,906,660 |
2023.02.07 | ウィッグの お渡し |
¥-327,880 | ¥1,856,160 |
2022.12.14 | 天使の日 698個 |
¥69,800 | ¥2,184,040 |
2022.10.14 | 天使の日 732個 |
¥73,200 | ¥2,114,240 |
2022.06.14 | 天使の日 609個 |
¥60,900 | ¥2,041,040 |
2022.04.14 | 天使の日 720個 |
¥72,000 | ¥1,980,140 |
2022.02.14 | 天使の日 491個 |
¥49,100 | ¥1,908,140 |
2021.11.14 | 天使の日 353個 |
¥35,300 | ¥1,859,040 |
2021.7.14 | 天使の日 648個 |
¥64,800 | ¥1,823,740 |
2021.4.14 | 天使の日 685個 |
¥68,500 | ¥1,758,940 |
2020.10.14 | 天使の日 857個 |
¥85,700 | ¥1,690,440 |
2020.6.14 | 天使の日 843個 |
¥84,300 | ¥1,604,740 |
2020.3.14 | 天使の日 743個 |
¥74,300 | ¥1,520,440 |
2020.2.14 | 天使の日 754個 |
¥75,400 | ¥1,446,140 |
2020.1.14 | 天使の日 667個 |
¥66,700 | ¥1,370,740 |
2019.12.14 | 天使の日 769個 |
¥76,900 | ¥1,304,040 |
2019.11.14 | 天使の日 701個 |
¥70,100 | ¥1,227,140 |
2019.10.14 | 天使の日 539個 |
¥53,900 | ¥1,157,040 |
2019.9.14 | 天使の日 1,052個 |
¥105,200 | ¥1,103,140 |
2019.7.14 | 天使の日 756個 |
¥75,600 | ¥997,940 |
2019.6.14 | 天使の日 614個 |
¥61,400 | ¥922,340 |
2019.5.14 | 天使の日 717個 |
¥71,700 | ¥860,940 |
2019.4.14 | 天使の日 750個 |
¥75,000 | ¥789,240 |
2019.3.21 | ウィッグ 制作費 |
¥-150,000 | ¥714,240 |
2019.3.14 | 天使の日 715個 |
¥71,500 | ¥864,240 |
2019.2.14 | 天使の日 732個 |
¥73,200 | ¥792,740 |
2019.1.14 | 天使の日 729個 |
¥72,900 | ¥719,540 |
2018.12.14 | 天使の日 916個 |
¥91,600 | ¥646,640 |
2018.11.14 | 天使の日 710個 |
¥71,000 | ¥555,040 |
2018.10.14 | 天使の日 561個 |
¥56,100 | ¥484,040 |
2018.09.15 | ウィッグ 制作費 |
¥-250,000 | ¥427,940 |
2018.09.14 | 天使の日 573個 |
¥57,300 | ¥677,940 |
2018.08.28 | ウィッグ 制作費 |
¥-50,000 | ¥620,640 |
2018.07.14 | 天使の日 623個 |
¥62,300 | ¥670,640 |
2018.06.14 | 天使の日 694個 |
¥69,400 | ¥608,340 |
2018.05.14 | 天使の日 682個 |
¥68,200 | ¥538,940 |
2018.04.14 | 天使の日 746個 |
¥74,600 | ¥470,740 |
2018.04.09 | ウィッグ 制作費 |
¥-250,000 | ¥396,140 |
2018.03.14 | 天使の日 536個 |
¥53,600 | ¥646,140 |
2018.02.14 | 天使の日 826個 |
¥82,600 | ¥592,540 |
2018.01.14 | 天使の日 628個 |
¥62,800 | ¥509,940 |
2017.12.14 | 天使の日 573個 |
¥57,300 | ¥447,140 |
2017.11.14 | 天使の日 723個 |
¥72,300 | ¥389,840 |
2017.11.11 | ウィッグ 制作費 |
¥-250,000 | ¥317,540 |
2017.10.14 | 天使の日 710個 |
¥71,000 | ¥567,540 |
2017.10.14 | 天使の日 710個 |
¥71,000 | ¥567,540 |
2017.09.14 | 天使の日 787個 |
¥78,700 | ¥496,540 |
2017.07.14 | 天使の日 673個 |
¥67,300 | ¥417,840 |
2017.07.01 | ウィッグ 制作費 |
¥-150,000 | ¥350,540 |
2017.06.14 | 天使の日 835個 |
¥83,500 | ¥500,540 |
2017.05.26 | ウィッグ 制作費 |
¥-250,000 | ¥417,040 |
2017.05.14 | 天使の日 739個 |
¥73,900 | ¥667,040 |
2017.04.14 | 天使の日 884個 |
¥88,400 | ¥593,140 |
2017.03.14 | 天使の日 872個 |
¥87,200 | ¥504,740 |
2017.02.14 | 天使の日 692個 |
¥69,200 | ¥417,540 |
2017.01.14 | 天使の日 647個 |
¥64,700 | ¥348,340 |
2016.12.20 |
ウィッグ制作費 交通費 |
¥-106,160 | ¥283,640 |
2016.12.14 | 天使の日 614個 |
¥61,400 | ¥389,800 |
2016.11.14 | 天使の日 644個 |
¥64,400 | ¥328,400 |
2016.10.14 | 天使の日 509個 |
¥50,900 | ¥264,000 |
2016.10.07 |
ウィッグ制作費 交通費 |
¥-94,360 | ¥213,100 |
2016.09.14 | 天使の日 829個 |
¥82,900 | ¥307,460 |
2016.07.14 | 天使の日 623個 |
¥62,300 | ¥224,560 |
2016.06.14 | 天使の日 563個 |
¥56,300 | ¥162,260 |
2016.05.14 | 天使の日 490個 |
¥49,000 | ¥105,960 |
2016.04.14 | 天使の日 569個 |
¥56,960 | ¥56,960 |
その他の期間の収支を見る