日本人の体形に合わせた型紙を作り、日本のお客さまのために仕立てた商品のサイズです。お客様がいつも日本でお選びいただいているサイズで、お買い物ができます。各商品の実際のサイズは、各仕上がり寸法をご覧ください。
適応寸法(ヌード寸法)表です。実際の商品の仕上がり寸法とは異なります。
日本サイズ | 適応身長 | 適応胸囲 | 適応ウエスト | 適応ヒップ | 適応裄丈 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 155 - 165 | 76 - 82 | 66 - 72 | 82 - 86 | 76 - 78 |
S | 160 - 170 | 82 - 88 | 72 - 78 | 86 - 90 | 78 - 80 |
M | 165 - 175 | 88 - 94 | 78 - 84 | 90 - 94 | 80 - 82 |
L | 170 - 180 | 94 - 100 | 84 - 90 | 94 - 98 | 82 - 84 |
XL | 175 - 185 | 100 - 108 | 90 - 98 | 98 - 104 | 84 - 86 |
XXL | 175 - 185 | 108 - 116 | 98 - 106 | 104 - 110 | 86 - 88 |
適応寸法(ヌード寸法)表です。実際の商品の仕上がり寸法とは異なります。
サイズ | 適応身長 | 適応胸囲 | 適応胴囲 |
---|---|---|---|
Y4 | 165 | 88 | 72 |
Y5 | 170 | 90 | 74 |
Y6 | 175 | 92 | 76 |
A4 | 165 | 90 | 78 |
A5 | 170 | 92 | 80 |
A6 | 175 | 96 | 84 |
A7 | 180 | 100 | 88 |
AB4 | 165 | 92 | 82 |
AB5 | 170 | 96 | 86 |
AB6 | 175 | 100 | 90 |
AB7 | 180 | 104 | 94 |
B5 | 170 | 98 | 90 |
B6 | 175 | 102 | 94 |
※ がっちりタイプの方は AB4 - B6 サイズよりお選びください。
適応寸法(ヌード寸法)表です。実際の商品の仕上がり寸法とは異なります。
サイズ | 適応ウエスト | 適応ヒップ |
---|---|---|
28 | 71 - 73 | 82 - 85 |
29 | 73 - 75 | 85 - 88 |
30 | 75 - 77 | 88 - 91 |
31 | 77 - 79 | 91 - 94 |
32 | 79 - 82 | 94 - 97 |
33 | 82 - 85 | 97 - 100 |
34 | 85 - 88 | 100 - 102 |
35 | 88 - 90 | 102 - 104 |
36 | 90 - 93 | 104 - 106 |
※ バストはアームホール下約2.5cm、プリーツは開いて測っています。
※ パンツのわたりは、股下約2.5cmのところをひと周りで測っています。