東リ オーダーカーテン エルーア![]() 遮光・遮音カーテン。 ■KSA1234・KSA1235 ラメ糸を使用した表情のあるベースに、親しみのある葉柄を表現しました遮音カーテン。 ![]() ※画像はイメージです ![]() ※画像はイメージです ![]() ![]() ■遮光 遮音カーテン、■東リ オーダーカーテン、■エルーア(elure)、■生地のみ、■機能:遮光・遮音、■組成/タテ:ポリエステル100%・ヨコ:ポリエステル96% ナイロン4%/裏面:アクリル樹脂、■KSA1234(遮光1級)・KSA1235(遮光1級)、■生地巾97cm、■リピート/タテ 9.3cm ヨコ 4.2cm ※生地カラーはお客様のご使用のモニターの状態や環境により実際のものと違って見える場合がございます。上記画像における色再現性につきましては保証できかねますのでご注意ください。カラーのイメージ違いによる交換・返品は承れません。 サンプルを無料でお送りしておりますので実物サンプルにてご確認いただくと確実です。サンプルご希望の際は、お問い合わせボタンよりお送り先ご住所等を添えてご連絡ください。ご住所やその他必要事項が不明でもこちらより折り返しメールを差し上げますので、お気軽にお申し込みください。※サンプルはお一人様5点迄で御願い致します。※サンプル送付には約2〜3日程度かかる場合がございます。 ![]() 生地の裏面にアクリル樹脂をコーティングしたカーテンで、遮光性能に加え遮音効果を併せもったカーテンです。 外部の騒音や雑音を軽減し室内からの音も外部に漏れにくくするので、寝室など落ち着いた環境が望まれる場所や周囲に配慮したい方におすすめです。 ※カーテンでの遮音性能は、生地の特性だけでなく吊り方によっても大きく異なります。 |
オーダーカーテン 東リ エルーア KSA1234・KSA1235 スタンダード縫製(ST)2倍ヒダ 価格表(税別) | |||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 51〜97 (2巾使い) | 98〜145 (3巾使い) | 146〜194 (4巾使い) | 195〜242 (5巾使い) | 243〜291 (6巾使い) | 292〜339 (7巾使い) | 340〜388 (8巾使い) |
〜100 | 9280 | 13480 | 17680 | 21880 | 26080 | 30280 | 34480 |
101〜120 | 10400 | 15160 | 19640 | 24400 | 29160 | 33920 | 38400 |
121〜140 | 11520 | 16560 | 21880 | 26920 | 32240 | 37560 | 42600 |
141〜160 | 12360 | 18240 | 23840 | 29720 | 35320 | 41200 | 46800 |
161〜180 | 13480 | 19640 | 26080 | 32240 | 38400 | 44840 | 51000 |
181〜200 | 14600 | 21320 | 28040 | 34760 | 41760 | 48480 | 55200 |
201〜220 | 15720 | 23000 | 30280 | 37560 | 44840 | 52120 | 59400 |
221〜240 | 17120 | 25240 | 33360 | 41480 | 49320 | 57440 | 65560 |
241〜260 | 18240 | 26920 | 35320 | 44000 | 52680 | 61080 | 69760 |
オーダーカーテン 東リ エルーア KSA1234・KSA1235 スタンダード縫製(ST)1.5倍ヒダ 価格表(税別) | |||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 67〜129 (2巾使い) | 130〜194 (3巾使い) | 195〜258 (4巾使い) | 259〜323 (5巾使い) | 324〜388 (6巾使い) | 389〜452 (7巾使い) | 453〜517 (8巾使い) |
〜100 | 9280 | 13480 | 17680 | 21880 | 26080 | 30280 | 34480 |
101〜120 | 10400 | 15160 | 19640 | 24400 | 29160 | 33920 | 38400 |
121〜140 | 11520 | 16560 | 21880 | 26920 | 32240 | 37560 | 42600 |
141〜160 | 12360 | 18240 | 23840 | 29720 | 35320 | 41200 | 46800 |
161〜180 | 13480 | 19640 | 26080 | 32240 | 38400 | 44840 | 51000 |
181〜200 | 14600 | 21320 | 28040 | 34760 | 41760 | 48480 | 55200 |
201〜220 | 15720 | 23000 | 30280 | 37560 | 44840 | 52120 | 59400 |
221〜240 | 17120 | 25240 | 33360 | 41480 | 49320 | 57440 | 65560 |
241〜260 | 18240 | 26920 | 35320 | 44000 | 52680 | 61080 | 69760 |
オーダーカーテン 東リ エルーア KSA1234・KSA1235 フラット縫製(FT) 価格表(税別) | |||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 〜74 (1巾使い) | 75〜168 (2巾使い) | 169〜263 (3巾使い) | 264〜357 (4巾使い) | 358〜451 (5巾使い) |
〜100 | 5080 | 9280 | 13480 | 17680 | 21880 |
101〜120 | 5640 | 10400 | 15160 | 19640 | 24400 |
121〜140 | 6200 | 11520 | 16560 | 21880 | 26920 |
141〜160 | 6760 | 12360 | 18240 | 23840 | 29720 |
161〜180 | 7320 | 13480 | 19640 | 26080 | 32240 |
181〜200 | 7880 | 14600 | 21320 | 28040 | 34760 |
201〜220 | 8440 | 15720 | 23000 | 30280 | 37560 |
221〜240 | 9000 | 17120 | 25240 | 33360 | 41480 |
241〜260 | 9560 | 18240 | 26920 | 35320 | 44000 |
2倍ヒダ![]() オーダーカーテンに多いオーソドックスなスタイル。 生地を約2倍使い(例えば仕上り巾が100cmなら200cmの生地を使う事)、3ツヒダに仕立てます。ボリュームのあるウェーブが特長。 ※上記画像は2倍ヒダのイメージ画像ですページ中で販売しているカーテンとは異なりますのでご注意ください。 | 1.5倍ヒダ![]() 既製カーテンに多いスタイル。既製カーテンなら大抵、生地を1.5倍使って、このヒダスタイルにします。 ※上記画像は1.5倍ヒダのイメージ画像ですページ中で販売しているカーテンとは異なりますのでご注意ください。 | フラット![]() ヒダのない、ボリュームを抑えたスタイル。生地本来のデザインや、テクスチャーが楽しめます。 ※上記画像はフラット縫製のイメージ画像ですページ中で販売しているカーテンとは異なりますのでご注意ください。 | 生地のみ![]() カーテンの縫製やカバーなどアレンジ次第で様々な用途がございます。 ※上記画像はカーテン生地のイメージ画像ですページ中で販売しているカーテンとは異なりますのでご注意ください。 |
お気に入りに追加 レビューを見る |