タチカワブラインド フォレティアエグゼ 価格表(単位:円)
|
|||||||||
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ |
45〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 |
50〜80 | 27040 | 30050 | 32920 | 36140 | 38100 | 40620 | 44470 | 47410 | 49790 |
81〜100 | 29210 | 30190 | 34460 | 39780 | 42300 | 45380 | 49650 | 53080 | 56020 |
101〜120 | 30890 | 33130 | 36980 | 42790 | 45660 | 49090 | 53850 | 57700 | 60990 |
121〜140 | 32990 | 37470 | 41810 | 46430 | 49860 | 53850 | 59100 | 63510 | 67360 |
141〜160 | 34670 | 39640 | 44400 | 49440 | 53220 | 57630 | 63300 | 68130 | 72400 |
161〜180 | 36840 | 42300 | 47480 | 53080 | 57490 | 62320 | 68480 | 73800 | 78000 |
181〜200 | 38520 | 44470 | 50000 | 56020 | 60850 | 66100 | 72750 | 79190 | 83880 |
201〜220 | 40620 | 47060 | 53150 | 59800 | 65050 | 70790 | 77510 | 83600 | 88570 |
221〜240 | 42300 | 49160 | 55670 | 62740 | 68410 | 75130 | 83670 | 90180 | 94450 |
241〜260 | 44610 | 52030 | 59030 | 66590 | 72120 | 79400 | 87940 | 96760 | 100260 |
261〜280 | 46710 | 54620 | 62180 | 70160 | 75900 | 83740 | 92280 | 103340 | 106070 |
281〜300 | 48320 | 56720 | 64700 | 73660 | 79540 | 88010 | 96620 | 109990 | - |
お気に入りに追加 レビューを見る |
ループ式 | 自動降下式 |
フォレティアエグゼ | フォレティアエグゼタッチ |
フォレティアエグゼ ラスティング | フォレティアエグゼタッチ ラスティング |
フォレティアエグゼ エコ | フォレティアエグゼタッチ エコ |
フォレティアエグゼ アクア | フォレティアエグゼタッチ アクア |
窓枠と壁面の段差を解消できる、便利なブラケットスペーサー |
オーダー品ご注文の流れ(オーダーカーテン、ブラインド、ロールスクリーンなど) | |
![]() |
ホームページ上からご注文 |
![]() |
|
![]() |
当社からお客様へ自動返信メール(即時) |
![]() |
|
![]() |
当社からご注文内容のサイズ、仕様などの確認メール(当日又は翌営業日中) |
![]() |
※内容の変更があればこの時点でご連絡ください。 |
![]() |
お客様から当社へ内容を確認した旨のメールをお送りください |
![]() |
※銀行振込、郵便振替のお客様はこの時点でご入金ください。 |
![]() |
当社からお客様へ納期のご連絡(ご入金及びステップ4のメールをご返信頂いた当日又は翌営業日中) |
![]() |
|
![]() |
商品発送のご連絡とお問合わせ番号のお知らせ(発送当日) |
![]() |
|
![]() |
お届け |