ブラインド クオラグランツ50 ループコード式 B2102〜B2108 価格表(税別) | |||||||||
幅cm→ 丈cm↓ |
55〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 |
45〜100 | 24475 | 25960 | 27280 | 29040 | 30690 | 32450 | 35585 | 37015 | 38335 |
101〜120 | 25410 | 26510 | 27995 | 30140 | 32010 | 33715 | 36905 | 38500 | 40260 |
121〜140 | 26400 | 27720 | 29315 | 31790 | 34045 | 35915 | 39325 | 41360 | 43450 |
141〜160 | 27610 | 28820 | 30910 | 33605 | 36245 | 38170 | 41965 | 44110 | 46145 |
161〜180 | 29040 | 30140 | 32560 | 35365 | 38005 | 40260 | 44660 | 46860 | 49225 |
181〜200 | 30140 | 31625 | 33770 | 36905 | 40040 | 42680 | 47135 | 49500 | 52360 |
201〜220 | 31240 | 32725 | 35365 | 38500 | 41965 | 44880 | 49445 | 52415 | 55165 |
221〜240 | 32725 | 34100 | 36685 | 40315 | 43945 | 46860 | 52140 | 55165 | 58080 |
241〜260 | 34045 | 35365 | 38170 | 41910 | 45980 | 48950 | 54725 | 58080 | 61050 |
261〜280 | 35090 | 36685 | 39600 | 43945 | 47905 | 51205 | 56815 | 60775 | 64075 |
281〜300 | 36410 | 38170 | 41195 | 45595 | 49720 | 53680 | 59675 | 63580 | - |
・製作可能面積は6平米までの製作となります。 ・幅(W)60cm以下は、高さ(H)250cmまでの製作となります。 ブラインド クオラシリーズ一覧ページはこちら |
お気に入りに追加 レビューを見る |