木製ブラインド グレイン・アンティーク・エイジング クレールグランツタッチ50 自動下降式 (税別 単位:円) | ||||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ |
80 | 81〜85 | 86〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 |
50〜100 | 24200 | 26400 | 26400 | 28550 | 30950 | 32350 | 34300 | 37050 | 39300 | 41050 |
101〜120 | 27100 | 28800 | 28800 | 31550 | 35900 | 38000 | 40550 | 44000 | 46950 | 49300 |
121〜140 | 28600 | 31900 | 31900 | 35150 | 38550 | 41100 | 44000 | 47900 | 51150 | 54050 |
141〜160 | 29900 | 33500 | 33500 | 37000 | 40750 | 43600 | 46900 | 51050 | 54600 | 57700 |
161〜180 | 31400 | 35550 | 35550 | 39350 | 43450 | 46700 | 50300 | 54900 | 58800 | 62350 |
181〜200 | 32700 | 37050 | 37050 | 41200 | 45650 | 49200 | 53100 | 58000 | 63150 | 66750 |
201〜220 | 34300 | 39000 | 39000 | 43500 | 48400 | 52300 | 56550 | 61900 | 66450 | 70200 |
221〜240 | 35550 | 40600 | 40600 | 45400 | 50550 | 54850 | 60150 | 66500 | 71400 | 75150 |
241〜260 | 37200 | 42650 | 42650 | 47850 | 53400 | 57950 | 63400 | 69750 | 74600 | - |
261〜280 | - | - | 44500 | 50100 | 56100 | 60700 | 66550 | 73000 | - | - |
281〜300 | - | - | 46150 | 52050 | 58900 | 63500 | 69350 | - | - | - |
お気に入りに追加 レビューを書く |