栄養成分表(1個当たり) 推定値

商品名 熱量 タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量
バーデンミニ(チョコ) 572 kcal 9.8 g 28.3 g 69.6 g 0.3 g
バーデンミニ(抹茶) 547 kcal 9.3 g 24.2 g 73.1 g 0.3 g
バーデンミニ(プレーン) 531 kcal 8.0 g 23.5 g 71.8 g 0.3 g
はちみつアルテナミニ 491 kcal 6.2 g 20.7 g 70.0 g 0.2 g
フォンダン・ショコラ 446 kcal 5.9 g 27.7 g 43.3 g 0.1 g
ストロベリーフォンダン・ショコラ 395 kcal 5.2 g 24.0 g 39.5 g 0.1 g
バーデンバーデン(チョコ) 221 kcal 3.6 g 11.8 g 25.0 g 0.1 g
ミニバーデンバーデン(チョコ) 110 kcal 1.9 g 5.7 g 12.8 g 0.1 g
バーデンバーデン(抹茶) 177 kcal 2.9 g 7.4 g 24.8 g 0.1 g
ミニバーデンバーデン(抹茶) 109 kcal 1.8 g 4.5 g 15.2 g 0.1 g
バーデンバーデン(白) 191 kcal 2.9 g 8.7 g 25.3 g 0.1 g
ミニバーデンバーデン(白) 108 kcal 1.6 g 4.7 g 14.7 g 0.1 g
カッセル 256 kcal 4.3 g 14.1 g 28.0 g 0.1 g
ミニカッセル 147 kcal 2.5 g 7.4 g 17.7 g 0.1 g
ナーゲル 242 kcal 4.1 g 12.1 g 29.2 g 0.1 g
ミニナーゲル 143 kcal 2.6 g 6.8 g 17.8 g 0.1 g
ケムニッツ 239 kcal 4 g 11.4 g 30.1 g 0.1 g
ミニケムニッツ 132 kcal 2.3 g 6.2 g 16.8 g 0.1 g
ケルペス 109 kcal 2.2 g 5.3 g 13.1 g 0.2 g
ミニケルペス 54 kcal 1 g 2.5 g 6.9 g 0.1 g
フルーツケルペス(いちご) 164 kcal 3.3 g 7.5 g 20.8 g 0.2 g
ミニフルーツケルペス(いちご) 82 kcal 1.6 g 3.7 g 10.4 g 0.1 g
フルーツケルペス(レモン) 162 kcal 3.4 g 7.2 g 20.8 g 0.2 g
ミニフルーツケルペス(レモン) 81 kcal 1.7 g 3.6 g 10.4 g 0.1 g
フルーツケルペス(カシス) 161 kcal 3.3 g 6.9 g 21.3 g 0.2 g
ミニフルーツケルペス(カシス) 80 kcal 1.6 g 3.4 g 10.6 g 0.1 g
グラッテン 106 kcal 2 g 6 g 11 g 0.1 g
ミニグラッテン 54 kcal 1 g 3 g 5.5 g 0.1 g
バーリン 128 kcal 1.7 g 6.4 g 15.9 g 0.1 g
ミニバーリン 72 kcal 1 g 3.6 g 8.9 g 0.1 g
ケルペスチョコ 185 kcal 3.2 g 10.1 g 20.3 g 0.2 g
グラッテンチョコ 191 kcal 2.8 g 11.2 g 19.8 g 0.1 g
バイエルン 155 kcal 1.9 g 8.6 g 17.5 g 0.1 g
ランゲン(白ごま) 132 kcal 2.4 g 7.2 g 14.5 g 0.1 g
ミニランゲン(白ごま) 74 kcal 1.3 g 4 g 8.1 g 0.1 g
ランゲン(黒ごま) 135 kcal 2.5 g 7 g 15.5 g 0.1 g
ミニランゲン(黒ごま) 76 kcal 1.4 g 3.9 g 8.7 g 0.1 g
くまポチパイ(アーモンド) 77 kcal 1.3 g 5.6 g 6.2 g 0.01 g
くまポチパイ(キャラメル) 63 kcal 0.6 g 4.1 g 7.2 g 0.03 g
ミニマドレーヌ 128 kcal 1.8 g 9.4 g 11.5 g 0.1 g
ミニマドレーヌ(チョコ) 129 kcal 1.9 g 9.6 g 11.5 g 0.1 g
マドレーヌ 124 kcal 1.8 g 8 g 11.1 g 0.1 g
神戸に住んでる小ぐま 163 kcal 2.1 g 8.6 g 19.3 g 0.1 g
神戸に住んでる小ぐま(ココア) 157 kcal 2.1 g 8.2 g 18.7 g 0.1 g
ひとくちフルーツパイ(いちご) 52 kcal 0.7 g 2.8 g 6 g 0.05 g
ひとくちフルーツパイ(瀬戸内レモン) 54 kcal 0.8 g 3.2 g 5.5 g 0.05 g
ひとくちフルーツパイ(マンゴー) 58 kcal 0.8 g 3.4 g 6.1 g 0.05 g
いちごセレブ 58 kcal 1 g 2.4 g 6.1 g 0.05 g
磯上邸のクッキー(アーモンド) 21 kcal 0.5 g 1.2 g 2.1 g 0.01 g
磯上邸のクッキー(カシューナッツ) 27 kcal 0.6 g 1.6 g 2.5 g 0.02 g
磯上邸のクッキー(マカダミア) 23 kcal 0.3 g 1.4 g 2.2 g 0.02 g
磯上邸のクッキー(ピスタチオ) 21 kcal 0.3 g 1.1 g 2.5 g 0.02 g
くまサブレ(プレーン) 28 kcal 0.3 g 1.6 g 3 g 0.02 g
くまサブレ(ココア) 27 kcal 0.4 g 1.5 g 3 g 0.01 g
プチケーキ(マドレーヌ) 19 kcal 0.3 g 1.7 g 1.9 g 0.01 g
プチケーキ(ショコラ) 31 kcal 0.6 g 2.7 g 2.6 g 0.02 g
プチケーキ(抹茶) 19 kcal 0.3 g 1.7 g 1.9 g 0.01 g
プチケーキ(オレンジ) 23 kcal 0.4 g 1.7 g 2.9 g 0.1 g
ザックリベルギー(ミルク) 113 kcal 1.9 g 7 g 10.5 g 0.1 g
ザックリベルギー(ホワイト) 113 kcal 2 g 7.1 g 10.3 g 0.1 g
ザックリベルギー(抹茶) 121 kcal 2.4 g 7.5 g 11 g 0.1 g
ベッカンベルギー(ミルク) 58 kcal 0.7 g 3 g 7 g 0.1 g
ベッカンベルギー(抹茶) 57 kcal 0.7 g 2.9 g 7 g 0.1 g
クランチ(ミルク) 73 kcal 1.3 g 3.7 g 8.6 g 0.1 g
クランチ(抹茶) 73 kcal 1.2 g 3.8 g 8.7 g 0.1 g
クランチ(きな粉) 83 kcal 1.5 g 3.2 g 7 g 0.1 g
クランチ(ゆず) 72 kcal 1.1 g 3.6 g 8.9 g 0.1 g
クランチ(フルーツ) 85 kcal 1.2 g 3.9 g 11.4 g 0.1 g
くまポチマカダミアナッツチョコレート(ミルク) 75 kcal 0.8 g 5 g 6.8 g 0.02 g
くまポチマカダミアナッツチョコレート(抹茶) 76 kcal 0.9 g 5.2 g 6.5 g 0.02 g
アトーニ(みかんゼリー) 123 kcal 0.6 g 0.3 g 29.5 g 0.07 g
アトーニ(ぶどうゼリー) 124 kcal 0.3 g 0 g 30.8 g 0.08 g
アトーニ(ピーチゼリー) 117 kcal 0.3 g 0.1 g 28.7 g 0.08 g
アトーニ(マンゴーゼリー) 112 kcal 0.3 g 0.1 g 28.2 g 0.04 g
アトーニ(瀬戸内レモンゼリー) 149 kcal 0.3 g 0.1 g 36.8 g 0.5 g
アトーニ(ゆず) 116 kcal 0.3 g 0.3 g 28.1 g 0.5 g
アトーニ(マスカットゼリー) 118 kcal 0.3 g 0.1 g 29 g 0.1 g
アトーニ(グレープフルーツゼリー) 113 kcal 0.6 g 0.3 g 27.1 g 0.1 g
クラシックアルテナ 330 kcal 5.4 g 13.5 g 46.3 g 0.1 g
夏のさわやかマロンタルト
(期間限定)
399kcal 7.4g 24.5g 36.4g 0.1g
青森りんごのキャラメルタルト(100g当たり) 382kcal 6.9g 25.3g 33.6g 0.1g
Xmasデコレーションセット(100g当たり)
チョコレート
518kcal 5.7g 39.9g 52g 0.14g
Xmasデコレーションセット(100g当たり)
砂糖菓子
396kcal 1.4g 1.1g 95.1g 0.03g
イタリアンアーモンドティラミス(100g当たり) 298kcal 5.3g 21.9g 20.0g 0.1g(推定値)
ひなまつりデコレーションセット(1個当たり)
チョコレート
56kcal 0.5g 3.9g 4.7g 0.02g
ひなまつりデコレーションセット(1個当たり)
砂糖菓子
40kcal 0.1g 0.1g 9.5g 0g
クランツ(100g当たり) 471kcal 5.1g 32.5g 39.5g 0.1g
クランツ カット(100g当たり) 456kcal 5.1g 31.0g 39.2g 0.1g
オランダショコラクッキー(100g当たり) 100kcal 1.3g 4.7g 13.7g 0.1g
レモンといちじくのタルト(100g当たり) 415kcal 7.2g 27.1g 40.9g 0.1g
秋の収穫祭タルト(100g当たり) 357kcal 5.7g 19.6g 42.9g 0.1g
ふわふわシフォン
(100g当たり)
304kcal 6.2g 18.1g 28.1g 0.4g
ベルギーシフォン
(100g当たり)
341kcal 10.1g 16.5g 38.0g 0.3g
マーブルシフォン
(100g当たり)
316kcal 6.0g 17.7g 31.6g 0.3g
さくらクランツ(期間限定)
(100g当たり)
414kcal 5.4g 28.1g 32.6g 0.5g
ストロベリークランツ(期間限定)
(100g当たり)
450kcal 4.1g 27.3g 47.0g 0.1g
春薫るマーブルシフォン(期間限定)
(100g当たり)
305kcal 5.9g 17.1g 30.0g 0.5g
春のマロンタルト(期間限定)
(100g当たり)
347kcal 7.1g 23.7g 39.5g 0.2g
抹茶のベーネン(期間限定)
(100g当たり)
359kcal 6.0g 14.6g 50.9g 0.3g
抹茶あずきシフォン(期間限定)
(100g当たり)
302kcal 6.3g 16.8g 30.8g 0.3g
抹茶ムース(期間限定)
(100g当たり)
253kcal 3.9g 15.7g 24.0g 0.1g
抹茶ゼリー(期間限定)
(100g当たり)
114kcal 2.1g 0.3g 25.7g 0.13g
ルクソスアルテナ(100g当たり) 379kcal 5.0g 17.4g 50.4g 0.1g
ルクソストルテ(100g当たり) 376kcal 6.4g 22.3g 42.0g 0.1g
お家でスイーツ マンゴー
(100g当たり)
164kcal 2.4g 10.4g 15.3g 0.1g
お家でスイーツ 抹茶
(100g当たり)
225kcal 3.3g 10.3g 30.0g 0.05g
お家でスイーツ いちごショコラ
(100g当たり)
322kcal 3.3g 23.7g 23.2g 0.1g
お家でスイーツ もんぷりん
(100g当たり)
281kcal 3.2g 19.5g 24.7g 0.1g
クローネスイーツBOX6 抹茶
(100g当たり)
230kcal 3.3g 11.0g 29.6g 0.1g
クローネスイーツBOX6 ティラミス
(100g当たり)
249kcal 4.1g 18.7g 16.1g 0.1g
クローネスイーツBOX6 マロン
(100g当たり)
237kcal 3.8g 14.2g 18.9g 0.1g
クローネスイーツBOX6 マンゴー
(100g当たり)
169kcal 2.5g 10.8g 15.5g 0.1g
クローネスイーツBOX6 チョコとストロベリー
(100g当たり)
315kcal 3.2g 22.5g 24.1g 0.1g
クローネスイーツBOX6 ストロベリー
(100g当たり)
232kcal 1.9g 15.1g 21.4g 0.1g