日本郵便
宅配便 料金表

関東発

※一部離島へのお届けの場合には中継料が別途加算されます。

(税込み/単位:円)

※一部離島へのお届けの場合には中継料が別途加算されます。

(税込み/単位:円)

サイズ名 県内 北海道 東北・関東・信越・北陸・東海 近畿 中国・四国 九州 沖縄
60 820 1,410 880 990 1,150 1,410 1,450
80 1,130 1,710 1,200 1,310 1,440 1,710 1,810
100 1,450 2,020 1,500 1,620 1,780 2,020 2,160
120 1,770 2,340 1,830 1,940 2,080 2,340 2,490
140 2,120 2,680 2,170 2,300 2,440 2,680 2,860
160 2,450 3,010 2,500 2,610 2,750 3,010 3,180
170 3,000 4,140 3,070 3,750 3,890 4,140 4,350

関西発

※一部離島へのお届けの場合には中継料が別途加算されます。

(税込み/単位:円)

※一部離島へのお届けの場合には中継料が別途加算されます。

(税込み/単位:円)

サイズ名 府内・県内 北海道 東北 関東・信越 北陸・東海・近畿・中国・四国 九州 沖縄
60 820 1,740 1,150 990 880 990 1,450
80 1,130 2,040 1,440 1,310 1,200 1,310 1,810
100 1,450 2,350 1,780 1,620 1,500 1,620 2,160
120 1,770 2,650 2,080 1,940 1,830 1,940 2,490
140 2,120 3,010 2,440 2,300 2,170 2,300 2,860
160 2,450 3,330 2,750 2,610 2,500 2,610 3,180
170 3,000 5,030 3,890 3,750 3,070 3,750 4,350
<<一つ前のページへ戻る