メンズ サイズガイド3
サイズに関する基本情報
【自分のサイズを知る】
自分のサイズを知る方法はおおまかに3通りあります。
1.身長とウェストサイズから探す一番簡単な方法。
 当社の製品はJISで規格されているサイズ表記方法(A体など)を採用しています。
 こちらのサイズチャートにてお客様の身長、ウエストのサイズが交差するところが該当サイズとなります。
 ※この方法は簡易的なため、お客様の実際のスリーサイズによってはあわない可能性もあります。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
 ※1インチは約2.54cmです。(30インチ=約76cm)

2.メジャーで自分のヌード寸法を実際に測る方法。
下記を参考に自分のヌード寸法をメジャーで測ります。
 バスト寸法とウェスト寸法の差を算出し、自分にあった体型を見つけこちらにあるサイズ表から 該当サイズを探します。
 身長と体型が合わさったところが該当サイズとなります。
 寸法を正確に測ることはなかなか難しいですが、その分上記方法よりも正確なサイズが得られます。
 ※表のウェストサイズが実寸法より小さい場合は、上記1の方法で合わせます。
 ※採寸の際には、Tシャツなど薄手の洋服を着た上から採寸ください。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
バストの測り方
ウェストの測り方
ヒップの測り方
採寸が済んだら下記を参考に差寸を計算し体型を見つけます。

バスト寸法 - ウェスト寸法 ⇒ 差寸

Y体 = 差寸16cm 程度
A体 = 差寸12cm 程度
AB体 = 差寸10cm 程度
BB体 = 差寸6cm 程度
E体 = 差寸0cm 程度
K体 = 差寸0cm 程度かつバスト110cm以上

↑ このページのTOPへ

サイズ表
本サイズ表はあくまでも目安です。お客様の寸法によっては該当しない場合もあります。
ぴったり当てはまらない場合、通常は大きめのサイズに合わせます。

サイズ表 (cm)
150~155 155~160 160~165 165~170 170~175 175~180 180~185








(cm)
70 Y3
72 A2 Y4
74 A3 Y5
76 A4 Y6
78 AB2 A5 Y7
80 AB3 A6 Y8
82 AB4 A7
84 AB5 A8
86 BB2 AB6
88 BB3 AB7
90 BB4 AB8
92 BB5
94 BB6
96 BB7
98 E4 BB8
100 E5
102 E6
104 E7
106 E8
108
110 K5
115 K6
120 K7
125 K8
130
↑ このページのTOPへ

3.手持ちのお気に入りスーツを測り近いサイズのものを探し出す方法
下記を参考にお手持ちのスーツをメジャーで測ります。
 各寸法を測り終わったらこちらにあるサイズスペックを
 ご覧いただき、最適なサイズをお選びください。
 ※採寸の際には、洋服のシワをきちんと伸ばすように
  注意してください。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽に
  お問い合わせ下さい。
[ジャケット] [パンツ]
1. 上着丈の測り方
2. 肩巾の測り方
3. 胸回りの測り方
4. 腰回りの測り方
5. 袖丈の測り方
6. ウエストの測り方
7. 股上&総丈の測り方
8. 股下の測り方
9. 渡り巾の測り方
↑ このページのTOPへ

サイズスペック
商品のサイズスペック(詳細な出来上がり寸法)は商品番号ごとに異なります。
下記の表から希望商品に該当するサイズタイプをお選びください。
※表示サイズは型紙での寸法を表していますので素材の条件によっては多少前後する場合があります。

スーツ サイズスペック
商品番号 タイプ
S-14(MU2400/RM6620) S-14タイプ
S-15(RM18360) S-15タイプ
S-16(RM12040) S-16タイプ
S-17(スーツ) S-17タイプ
S-18(RM19180) S-18タイプ
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-14タイプ(MU2400等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 尻回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
Y3 70 42.9 56.0 100 86 96 8.2 72 23.0 31.6 21.8 20.6
Y4 72 43.6 57.5 102 88 98 8.2 74 23.5 32.3 22.1 20.9
Y5 74 44.3 59.0 104 90 100 8.2 76 24.0 33.0 22.4 21.2
Y6 76 45.0 60.5 106 92 102 8.2 78 24.5 33.7 22.7 21.5
Y7 78 45.7 62.0 108 94 104 8.2 80 25.0 34.4 23 21.8
Y8 80 46.4 63.5 110 96 106 8.2 82 25.5 35.1 23.3 22.1
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 尻回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
A3 70 45.1 56.0 105 92 102 8.2 76 24.0 32.6 22.8 21.6
A4 72 45.8 57.5 107 94 104 8.2 78 24.5 33.3 23.1 21.9
A5 74 46.5 59.0 109 96 106 8.2 80 25.0 34.0 23.4 22.2
A6 76 47.2 60.5 111 98 108 8.2 82 25.5 34.7 23.7 22.5
A7 78 47.9 62 113 100 110 8.2 84 26.0 35.4 24 22.8
A8 80 48.6 63.5 115 102 112 8.2 86 26.5 36.1 24.3 23.1
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 尻回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
AB3 70 46.1 56 110 97 107 8.2 82 25.0 33.6 23.8 22.6
AB4 72 46.8 57.5 112 99 109 8.2 84 25.5 34.3 24.1 22.9
AB5 74 47.5 59.0 114 101 111 8.2 86 26.0 35.0 24.4 23.2
AB6 76 48.2 60.5 116 103 113 8.2 88 26.5 35.7 24.7 23.5
AB7 78 48.9 62 118 105 115 8.2 90 27.0 36.4 25 23.8
AB8 80 49.6 63.5 120 107 117 8.2 92 27.5 37.1 25.3 24.1
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 尻回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
BB3 70 47.1 56 116 103 113 8.2 90 26.5 35.1 24.4 23.1
BB4 72 47.8 57.5 118 105 115 8.2 92 27 35.8 24.7 23.4
BB5 74 48.5 59 120 107 117 8.2 94 27.5 36.5 25 23.7
BB6 76 49.2 60.5 122 109 119 8.2 96 28 37.2 25.3 24
BB7 78 49.9 62 124 111 121 8.2 98 28.5 37.9 25.6 24.3
BB8 80 50.6 63.5 126 113 123 8.2 100 29 38.6 25.9 24.6
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-15タイプ(RM18360等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
Y4 69.5 42.3 58.0 101 86 6.9 74 22.5 32.0 22.3 19.6
Y5 71.5 43.0 59.5 103 88 7.0 76 23.0 32.6 22.7 20.0
Y6 73.5 43.7 61.0 105 90 7.1 78 23.5 33.2 23.1 20.4
Y7 75.5 44.4 62.5 107 92 7.2 80 24.0 33.8 23.5 20.8
Y8 77.5 45.1 64 109 94 7.3 82 24.5 34.4 23.9 21.2
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
A4 69.5 43.3 58.0 104 94 7.0 78 23.0 32.8 22.8 20.1
A5 71.5 44.0 59.5 106 96 7.1 80 23.5 33.4 23.2 20.5
A6 73.5 44.7 61.0 108 98 7.2 82 24.0 34.0 23.6 20.9
A7 75.5 45.4 62.5 110 100 7.3 84 24.5 34.6 24.0 21.3
A8 77.5 46.1 64.0 112 102 7.4 86 25.0 35.2 24.4 21.7
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
AB4 69.5 44.3 58.0 107 99 7.1 84 24.0 34.0 23.4 20.7
AB5 71.5 45.0 59.5 109 101 7.2 86 24.5 34.6 23.8 21.1
AB6 73.5 45.7 61.0 111 103 7.3 88 25.0 35.2 24.2 21.5
AB7 75.5 46.4 62.5 113 105 7.4 90 25.5 35.8 24.6 21.9
AB8 77.5 47.0 64.0 115 107 7.5 92 26.0 36.4 25.0 22.3
↑ このページのTOPへ
スーツ サイズスペック S-16タイプ(RM12040等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
Y4 66 42.6 59 100 86 7.1 74 20.0 30.1 21.4 19.9
Y5 68 43.3 60.5 102 88 7.2 76 20.5 30.8 21.7 20.2
Y6 70 44.0 62.0 104 90 7.3 78 21.0 31.5 22.0 20.5
Y7 72 44.7 63.5 106 92 7.4 80 21.5 32.2 22.3 20.8
Y8 74 45.4 65 108 94 7.5 82 22.0 32.9 22.6 21.1
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
AB4 66 44.6 59.0 109 96 7.5 84 23.0 32.6 23.4 20.9
AB5 68 45.3 60.5 111 98 7.6 86 23.5 33.3 23.7 21.2
AB6 70 46.0 62.0 113 100 7.7 88 24.0 34.0 24.0 21.5
AB7 72 46.7 63.5 115 102 7.8 90 24.5 34.7 24.3 21.8
AB8 74 47.4 65.0 117 104 7.9 92 25.0 35.4 24.6 22.1
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-17タイプ
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
A3 71 45.1 56 106 94 8.0 78 25 33.2 21.9
A4 73 45.8 57.5 108 96 8.0 80 25.5 33.9 22.2
A5 75 46.5 59 110 98 8.0 82 26 34.6 22.5
A6 77 47.2 60.5 112 100 8.0 84 26.5 35.3 22.8
A7 79 47.9 62 114 102 8.0 86 27 36.0 23.1
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
AB3 71 46.1 56 111 99 8.2 82 26 34.2 22.4
AB4 73 46.8 57.5 113 101 8.2 84 26.5 34.9 22.7
AB5 75 47.5 59 115 103 8.2 86 27 35.6 23
AB6 77 48.2 60.5 117 105 8.2 88 27.5 36.3 23.3
AB7 79 48.9 62 119 107 8.2 90 28 37.0 23.6
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
BB2 69 46.4 54.5 115 103 8.4 88 26.5 35.0 22.6
BB3 71 47.1 56 117 105 8.4 90 27 35.7 22.9
BB4 73 47.8 57.5 119 107 8.4 92 27.5 36.4 23.2
BB5 75 48.5 59 121 109 8.4 94 28 37.1 23.5
BB6 77 49.2 60.5 123 111 8.4 96 28.5 37.8 23.8
BB7 79 49.9 62 125 113 8.4 98 29 38.5 24.1
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-18タイプ(RM19160等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
Y4 69.5 43.3 58.0 101 88.5 7.5 76 21.5 31.6 21.5 18.5
Y5 71.5 44.0 59.5 103 90.5 7.7 78 22.0 32.2 22.0 19.0
Y6 73.5 44.7 61.0 105 92.5 7.7 80 22.5 32.8 22.5 19.5
Y7 75.5 45.4 62.5 107 94.5 7.9 82 23.0 33.4 23.0 20.0
Y8 77.5 46.1 64 109 96.5 7.9 84 23.5 34.0 23.5 20.5
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
A4 69.5 44.3 58.0 103 94 7.5 80 22.0 32.6 22.0 19.0
A5 71.5 45.0 59.5 105 96 7.7 82 22.5 33.2 22.5 19.5
A6 73.5 45.7 61.0 107 98 7.7 84 23.0 33.8 23.0 20.0
A7 75.5 46.4 62.5 109 100 7.9 86 23.5 34.4 23.5 20.5
A8 77.5 47.1 64.0 111 102 7.9 88 24.0 35.0 24.0 21.0
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
AB4 69.5 45.8 58.0 107 96.5 7.7 86 22.5 34.1 22.5 19.5
AB5 71.5 46.5 59.5 109 98.5 7.9 88 23.0 34.7 23.0 20.0
AB6 73.5 47.2 61.0 111 100.5 7.9 90 23.5 35.3 23.5 20.5
AB7 75.5 47.9 62.5 113 102.5 8.1 92 24.0 35.9 24.0 21.0
AB8 77.5 48.6 64.0 115 104.5 8.1 94 24.5 36.5 24.5 221.5

↑ このページのTOPへ




そのほかのサイズに関する基本情報


現在、当店ではいろいろの型紙を用いて洋服を生産しております。
下記からご覧ください。
サイズガイド1 サイズガイド2 サイズガイド4