メンズ サイズガイド2
サイズに関する基本情報
【自分のサイズを知る】
自分のサイズを知る方法はおおまかに3通りあります。
1.身長とウェストサイズから探す一番簡単な方法。
 当社の製品はJISで規格されているサイズ表記方法(A体など)を採用しています。
 こちらのサイズチャートにてお客様の身長、ウエストのサイズが交差するところが該当サイズとなります。
 ※この方法は簡易的なため、お客様の実際のスリーサイズによってはあわない可能性もあります。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
 ※1インチは約2.54cmです。(30インチ=約76cm)

2.メジャーで自分のヌード寸法を実際に測る方法。
 下記を参考に自分のヌード寸法をメジャーで測ります。
 バスト寸法とウェスト寸法の差を算出し、自分にあった体型を見つけこちらにあるサイズ表から
 該当サイズを探します。身長と体型が合わさったところが該当サイズとなります。
 寸法を正確に測ることはなかなか難しいですが、その分上記方法よりも正確なサイズが得られます。
 ※表のウェストサイズが実寸法より小さい場合は、上記1の方法で合わせます。
 ※採寸の際には、Tシャツなど薄手の洋服を着た上から採寸ください。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

バストの測り方
ウェストの測り方
ヒップの測り方
採寸が済んだら下記を参考に差寸を計算し体型を見つけます。

バスト寸法 - ウェスト寸法 ⇒ 差寸

Y体 = 差寸16cm 程度
A体 = 差寸12cm 程度
AB体 = 差寸10cm 程度
BB体 = 差寸6cm 程度
E体 = 差寸0cm 程度
K体 = 差寸0cm 程度かつバスト110cm以上

↑ このページのTOPへ

サイズ表
本サイズ表はあくまでも目安です。お客様の寸法によっては該当しない場合もあります。
ぴったり当てはまらない場合、通常は大きめのサイズに合わせます。

サイズ表 (cm)
150~155 155~160 160~165 165~170 170~175 175~180 180~185








(cm)
70 Y3
72 A2 Y4
74 A3 Y5
76 A4 Y6
78 AB2 A5 Y7
80 AB3 A6 Y8
82 AB4 A7
84 AB5 A8
86 BB2 AB6
88 BB3 AB7
90 BB4 AB8
92 BB5
94 BB6
96 BB7
98 E4 BB8
100 E5
102 E6
104 E7
106 E8
108
110 K5
115 K6
120 K7
125 K8
130
↑ このページのTOPへ

3.手持ちのお気に入りスーツを測り、近いサイズのものを探し出す方法。
 下記を参考にお手持ちのスーツをメジャーで測ります。
 各寸法を測り終わったらこちらにあるサイズスペックをご覧いただき、最適なサイズをお選びください。
 ※採寸の際には、洋服のシワをきちんと伸ばすように注意してください。
 ※ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

[ジャケット]
1. 上着丈の測り方
2. 肩巾の測り方
3. 胸回りの測り方
4. 腰回りの測り方
5. 袖丈の測り方
[パンツ]
6. ウエストの測り方
7. 股上&総丈の測り方
8. 股下の測り方
9. 渡り巾の測り方
↑ このページのTOPへ

サイズスペック
商品のサイズスペック(詳細な出来上がり寸法)は商品番号ごとに異なります。
下記の表から希望商品に該当するサイズタイプをお選びください。
※表示サイズは型紙での寸法を表していますので素材の条件によっては多少前後する場合があります。

スーツ サイズスペック
商品番号 タイプ
R982180 S-8タイプ
R87001 S-9タイプ
XJ400 S-10タイプ
XJ600 S-11タイプ
XJ800 S-12タイプ
RM18460 S-13タイプ
タキシード/モーニング サイズスペック
商品番号 タイプ
R16160,R20840 F-1タイプ
RL1494,RE1424,R17600 F-2タイプ
ジャケット サイズスペック
商品番号 タイプ
R851 J-2タイプ
パンツ サイズスペック
商品番号 タイプ
R14800 P-1タイプ
R10002 P-2タイプ
R600,R800 P-3タイプ
RO-0100 P-4タイプ
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-8タイプ
(R982180等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
S(Y4) 73.5 46.9 58 107.5 94 73 26 34.1 22.4
M(Y5) 75.5 47.9 59.5 110.5 97 76 26.5 35.1 22.7
L(Y6) 77.5 48.9 61 113.5 100 79 27 36.1 23
LL(Y7) 79.5 49.9 62.5 116.5 103 82 27.5 37.1 23.3
3L(Y8) 81.5 50.9 64 119.5 106 85 28 38.1 23.6
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
AS(A4) 73.5 48 58 110.5 97 78 26 35.1 22.7
AM(A5) 75.5 49 59.5 113.5 100 81 26.5 36.1 23
AL(A6) 77.5 50 61 116.5 103 84 27 37.1 23.3
ALL(A7) 79.5 51 62.5 119.5 106 87 27.5 38.1 23.6
A3L(A8) 81.5 52 64 122.5 109 90 28 39.1 23.9
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
ABS(AB4) 73.5 49.2 58 114 101.5 83 26.5 36.1 23
ABM(AB5) 75.5 50.2 59.5 117 104.5 86 27 37.1 23.3
ABL(AB6) 77.5 51.2 61 120 107.5 89 27.5 38.1 23.6
ABLL(AB7) 79.5 52.2 62.5 123 110.5 92 28 39.1 23.9
AB3L(AB8) 81.5 53.2 64 126 113.5 95 28.5 40.1 24.2
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
BS(BB4) 73.5 50.3 58 118 107 90 27.5 37.7 23.3
BM(BB5) 75.5 51.3 59.5 121 110 93 28 38.7 23.6
BL(BB6) 77.5 52.3 61 124 113 96 28.5 39.7 23.9
BLL(BB7) 79.5 53.3 62.5 127 116 99 29 40.7 24.2
B3L(BB8) 81.5 54.3 64 130 119 102 29.5 41.7 24.5
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-9タイプ
(R174002)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
S(Y4) 72 46.7 57.5 109 97 73 27 35 22.3
M(Y5) 74 47.9 59 111 99 76 27.5 36 22.5
L(Y6) 76 48.3 60 113 101 79 28 37 22.7
LL(Y7) 78 49.1 62 115 103 82 28.5 38 22.9
3L(Y8) 80 49.9 63.5 117 105 85 29 39 23.1
4L(Y9) 82 50.7 65 119 107 88 29.5 40 23.3
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-10タイプ
(XJ400等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾 裾口巾
Y3 70 42.9 56.0 100 86 72 23.0 31.6 22.6 19.1
Y4 72 43.6 57.5 102 88 74 23.5 32.3 22.9 19.4
Y5 74 44.3 59.0 104 90 76 24.0 33.0 23.2 19.7
Y6 76 45.0 60.5 106 92 78 24.5 33.7 23.5 20
Y7 78 45.7 62.0 108 94 80 25.0 34.4 23.8 20.3
Y8 80 46.4 63.5 110 96 82 25.5 35.1 24.1 20.6
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾 裾口巾
A3 70 45.1 56.0 105 92 76 24.0 32.6 23.6 20.6
A4 72 45.8 57.5 107 94 78 24.5 33.3 23.9 20.9
A5 74 46.5 59.0 109 96 80 25.0 34.0 24.2 21.2
A6 76 47.2 60.5 111 98 82 25.5 34.7 24.5 21.5
A7 78 47.9 62 113 100 84 26.0 35.4 24.8 21.8
A8 80 48.6 63.5 115 102 86 26.5 36.1 25.1 22.1
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾 裾口巾
AB3 70 46.1 56 110 97 82 25.0 33.6 24.6 21.6
AB4 72 46.8 57.5 112 99 84 25.5 34.3 24.9 21.9
AB5 74 47.5 59.0 114 101 86 26.0 35.0 25.2 22.2
AB6 76 48.2 60.5 116 103 88 26.5 35.7 25.5 22.5
AB7 78 48.9 62 118 105 90 27.0 36.4 25.8 22.8
AB8 80 49.6 63.5 120 107 92 27.5 37.1 26.1 23.1
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-11タイプ
(XJ600等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
Y体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 膝口巾 裾口巾
Y4 70 43.9 59 102 88 74 24.5 32.1 22.9 19.4
Y5 72 44.6 60.5 104 90 76 25.0 32.8 23.2 19.7
Y6 74 45.3 62.0 106 92 78 25.5 33.5 23.5 20
Y7 76 46.0 63.5 108 94 80 26.0 34.2 23.8 20.3
Y8 78 46.7 65.0 110 96 82 26.5 34.9 24.1 20.6
Y9 80 47.4 66.5 112 98 84 27.0 35.6 24.4 20.9
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 膝口巾 裾口巾
A4 70.5 45.1 58.8 106 92 78 25.5 33.1 23.7 20.9
A5 72.5 45.8 60.3 108 94 80 26.0 33.8 24.0 21.2
A6 74.5 46.5 61.8 110 96 82 26.5 34.5 24.3 21.5
A7 76.5 47.2. 63.3 112 98 84 27.0 35.2 24.6 21.8
A8 78.5 47.9 64.8 114 100 86 27.5 35.9 24.9 22.1
A9 80.5 48.6 66.3 116 102 88 28.0 36.6 25.2 22.4
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 膝口巾 裾口巾
AB4 70.5 46.5 58.5 110 98 84 26.0 34.1 24.9 21.9
AB5 72.5 47.2 60 112 100 86 26.5 34.8 25.2 22.2
AB6 74.5 47.9 61.5 114 102 88 27.0 35.5 25.5 22.5
AB7 76.5 48.6 63.0 116 104 90 27.5 36.2 25.8 22.8
AB8 78.5 49.3 64.5 118 106 92 28.0 36.9 26.1 23.1
AB9 80.5 50.0 66.0 120 108 94 28.5 37.6 26.4 23.4
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 膝口巾 裾口巾
BB4 70.5 47.5 58.5 116 106 92 27 35.8 26.2 25.2
BB5 72.5 48.2 60.0 118 108 94 27.5 36.5 26.5 25.5
BB6 74.5 48.9 61.5 120 110 96 28 37.2 26.8 25.8
BB7 76.5 49.6 63.0 122 112 98 28.5 37.9 27.1 26.1
BB8 78.5 50.3 64.5 124 114 100 29 38.6 27.4 26.4
BB9 80.5 51.0 66.0 126 116 102 29.5 39.3 27.7 26.7
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-12タイプ
(XJ800等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
A3 71 44.4 56 106 93 76 24.5 31.9 20.6
A4 73 45.1 57.5 108 95 78 25.0 32.6 20.9
A5 75 45.8 59 110 97 80 25.5 33.3 21.2
A6 77 46.5 60.5 112 99 82 26.0 34.0 21.5
A7 79 47.2. 62.0 114 101 84 26.5 34.7 21.8
A8 81 47.9 63.5 116 103 86 27.0 35.4 22.1
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
AB3 71 45.4 56.0 111 98 82 25.5 32.9 21.1
AB4 73 46.1 57.5 113 100 84 26.0 33.6 21.4
AB5 75 46.8 59.0 115 102 86 26.5 34.3 21.7
AB6 77 47.5 60.5 117 104 88 27.0 35.0 22.0
AB7 79 48.2 62.0 119 106 90 27.5 35.7 22.3
AB8 81 48.9 63.5 121 108 92 28.0 36.4 22.6
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
BB3 71 46.4 56.0 118 105 90 27 33.9 22.1
BB4 73 47.1 57.5 120 107 92 27.5 34.6 22.4
BB5 75 47.8 59.0 122 109 94 28 35.3 22.7
BB6 77 48.5 60.5 124 111 96 28.5 36.0 23.0
BB7 79 49.2 62.0 126 113 98 29 37.7 23.3
BB8 81 49.9 63.5 128 115 100 29.5 37.4 23.6
↑ このページのTOPへ

スーツ サイズスペック S-13タイプ
(RM18460等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
A3 70 45.5 56 106 92 8.1 76 26.5 35 24.9 21.4
A4 72 46 57.5 108 94 8.3 78 27.0 35.5 25.2 21.7
A5 74 46.5 59 110 96 8.5 80 27.5 36 25.5 22
A6 76 47 60.5 112 98 8.7 82 27.5 36.5 25.8 22.3
A7 78 47.5 62.0 114 100 8.9 84 27..5 37 26.1 22.6
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
AB3 70 46.5 56.0 109 99 8.1 82 27 35.5 25.4 21.6
AB4 72 47 57.5 111 101 8.3 84 27.5 36 25.7 22.2
AB5 74 47.5 59.0 113 103 8.5 86 27.5 36.5 26 22.5
AB6 76 48 60.5 115 105 8.7 88 28 37 26.3 22.8
AB7 78 48.5 62.0 117 107 8.9 90 28 37.5 26.6 23.1
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾 ウエスト 股上 渡り巾 膝巾 裾口巾
BB3 70 48 56.0 112.5 106.4 8.1 90 27.5 36.5 25.4 22.4
BB4 72 48.5 57.5 114.5 108.4 8.3 92 28 37 25.7 22.7
BB5 74 49 59.0 116.5 110.4 8.5 94 28 37.5 26 23
BB6 76 49.5 60.5 118.5 112 8.7 96 28.5 38 26.3 23.3
BB7 78 50 62.0 120.5 114.4 8.9 98 28.5 38.5 26.6 23.6
↑ このページのTOP


タキシード/スーツ サイズスペック F-1タイプ
(R16160,R20840等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 スラックス実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
A3 71 45.3 56 107.5 94 78 24.5 33.1 23
A4 73 46 57.5 109.5 96 80 25 33.7 23.5
A5 75 46.7 59 111.5 98 82 25.5 34.4 23.5
A6 77 47.4 60.5 113.5 100 84 26 35 24
A7 79 48.1 62 115.5 102 86 26.5 35.7 24
A8 81 48.8 63.5 117.5 104 88 27 36.3 24.5
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
AB3 71 46.1 56 110.5 98 82 25 34.1 23
AB4 73 46.8 57.5 112.5 100 84 25.5 34.7 23.5
AB5 75 47.5 59 114.5 102 86 26 35.4 23.5
AB6 77 48.2 60.5 116.5 104 88 26.5 36 24
AB7 79 48.7 62 118.5 106 90 27 36.7 24
AB8 81 49.6 63.5 120.5 108 92 27.5 37.3 24.5
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り ウエスト 股上 渡り巾 裾口巾
BB3 71 47.1 56 115 104 90 26.5 35.6 23.5
BB4 73 47.8 57.5 117 106 92 27 36.2 24
BB5 75 48.5 59 119 108 94 27.5 36.9 24
BB6 77 49.2 60.5 121 110 96 28 37.5 24.5
BB7 79 49.9 62.5 123 112 98 28.5 38.2 24.5
BB8 81 50.6 63.5 125 114 100 29 38.8 25
↑ このページのTOPへ

モーニング/ベスト サイズスペック F-2タイプ
(RL1494,RE1424,R17600等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法 ベスト実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 背丈 腰回り
A3 96 46.6 55.5 108 94.5 51.7 88
A4 99 47.3 57 110 96.5 52.7 90
A5 102 48 58.5 112 98.5 53.7 92
A6 105 48.7 60 114 100.5 54.7 94
A7 108 49.4 61.5 116 102.5 55.7 96
A8 111 50.1 63 118 104.5 56.7 98
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 背丈 腰回り
AB3 96 47.3 55.5 111 98.5 51.8 92
AB4 99 48 57 113 100.5 52.8 94
AB5 102 48.7 58.5 115 102.5 53.8 96
AB6 105 47.4 60 117 104.5 54.8 98
AB7 108 50.1 61.5 119 106.5 55.8 100
AB8 111 50.8 63 121 108.5 56.8 102
BE体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 背丈 腰回り
BE3 96 48 55.5 115.5 105 52.5 100
BE4 99 48.7 57 117.5 107 53.5 102
BE5 102 49.4 58.5 119.5 109 54.5 104
BE6 105 50.1 60 121.5 111 55.5 106
BE7 108 50.8 61.5 123.5 113 56.5 108
BE8 111 51.5 63 125.5 115 57.5 110
E体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 背丈 腰回り
E3 96 49.4 55.5 121 112 52.5 108
E4 99 50.1 57 123 114 53.5 110
E5 102 50.8 58.5 125 116 54.5 112
E6 105 51.5 60 127 118 55.5 114
E7 108 52.2 61.5 129 120 56.5 116
E8 111 52.9 63 131 122 57.5 118
↑ このページのTOPへ

ジャケット サイズスペック J-2タイプ
(R851等)
出来上がり寸法-単位cm
サイズ ジャケット実寸法
A体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 衿巾
A3 71 45.1 56 106 94 8.0
A4 73 45.8 57.5 108 96 8.1
A5 75 46.5 59 110 98 8.2
A6 77 47.2 60.5 112 100 8.3
A7 79 47.9 62 114 102 8.4
A8 81 48.6 63.5 116 104 8.5
AB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 袖口巾
AB3 71 46.1 56 111 99 8.0
AB4 73 46.8 57.5 113 101 8.1
AB5 75 47.5 59 115 103 8.2
AB6 77 48.2 610.5 117 105 8.3
AB7 79 48.9 62 119 107 8.4
AB8 81 49.6 63.5 121 109 8.5
BB体 上着丈 肩巾 袖丈 胸回り 腰回り 袖口巾
BB3 71 47.1 56 117 105 8.3
BB4 73 47.8 57.5 119 107 8.4
BB5 75 48.5 59 121 109 8.5
BB6 77 49.2 60.5 123 111 8.6
BB7 79 49.9 62 125 113 8.7
BB8 81 50.6 63.5 127 115 8.8
↑ このページのTOPへ

コールパンツ サイズスペック
P-1タイプ (R14800等)
出来上がり寸法-単位cm
パンツ実寸法
ウェスト 股上 渡り巾 裾口巾
74 27 32.5 22.6
76 27.5 33.2 22.9
78 28 33.7 23.2
80 28 33.9 23.2
82 28.5 34.6 23.5
84 29 35.3 23.8
86 29.5 36 24.1
88 29.5 36.1 24.1
90 29.5 36.2 24.1
92 29.5 36.3 24.1
94 30 37 24.1
96 30.5 37.7 24.4
98 31.5 38.4 24.7
100 31.5 38.4 24.7
102 31.5 38.9 24.7
104 31.5 39.6 25
108 32.5 41 25.5
パンツ サイズスペック P-2タイプ
(R10002等)
出来上がり寸法-単位cm
パンツ実寸法
ウェスト 股上 渡り巾
76 24.5 32.9
78 25 33.4
80 25.5 33.9
82 26 34.4
84 26.5 34.9
86 27 35.4
88 27.5 35.9
90 28 36.5
92 28 37.1
94 28.5 37.7
96 28.5 38.3
98 29 38.9
100 30 39.5
↑ このページのTOPへ

パンツ サイズスペック P-3タイプ
(ツータック・R600,R800等)
出来上がり寸法-単位cm
パンツ実寸法
ウェスト 股上 渡り巾
73 24.5 35.8
76 25 36.5
79 26.5 37.5
82 27 38.2
85 28 38.5
88 28.5 39.2
91 28.5 39.4
94 29 40.1
97 30 41.5
パンツ サイズスペック P-4タイプ
(ワンタック・RO-0100等)
出来上がり寸法-単位cm
パンツ実寸法
ウェスト 股上 渡り巾 裾巾 裾上げ前
股下
73 27.5 32.8 22.6 90
76 28 33.8 22.9 90
79 28.5 34.8 23.2 90
82 28.5 34.6 23.2 90
85 29 35.6 23.5 90
88 29.5 36.6 23.8 90
91 29.5 36.6 23.8 90
94 30 37.6 24.1 90
97 30.5 38.6 24.4 90
100 30.5 38.6 24.3 88.5
105 31.5 40.2 24.7 88.5
110 32.5 41.8 25.1 88.5
↑ このページのTOPへ
そのほかのサイズに関する基本情報

現在、当店ではいろいろの型紙を用いて洋服を生産しております。
下記からご覧ください。
サイズガイド1 サイズガイド3 サイズガイド4