5月9日9時10分までのお客様の善意の応援のご注文分991本(118万9068円分)と
河内屋360本(47万8260円分)の合計1,351本(168万2031円)を
社団法人東京青年会議所(東京JC)さんを通して被災地へ救援物資として手配していただきました。

【5月9日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
9:09:26 秋田県大館市 星川様 スプレー付 1本 1131円
【5月8日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
5:38:26 千葉県市川市 駒澤様 スプレー付 2本 2262円
【5月5日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
23:08:48 東京都江東区 市川様 スプレー付 1本 1131円
【5月4日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
4:00:13 東京都世田谷区 岡田様 スプレー付 1本 1131円
【5月3日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
19:50:47 栃木県大田原市 若林様 スプレー付 2本 2262円
14:05:08 福岡県春日市 遠近様 スプレー付 5本 5655円
【4月30日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
13:17:59 東京都江東区 宇内様 スプレー付 1本 1131円
【4月8日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
14:23:42  北海道滝川市 谷口様   スプレー付 2本 2262円
13:54:53 広島県広島市佐伯区 奥島様   スプレー付 5本 5655円
13:40:09 東京都武蔵野市 嶺崎様   スプレー付 10本 11310円
11:50:32 福岡県北九州市戸畑区 徳澄様   スプレー付 2本 2262円
【4月7日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
14:34:38 栃木県那須塩原市 小西様 スプレー付 3本 3393円
13:26:00 沖縄県那覇市 島袋様 スプレー付 10本 11310円
11:02:30 千葉県八街市 日戸様 スプレー付 2本 226円2
10:33:27 千葉県八千代市 佐藤様 スプレー付 2本 2262円
10:14:27 奈良県五條市 栗山様 スプレー付 12本 13572円
10:11:27 埼玉県志木市 石塚様 スプレー付 2本 2262円
9:28:29 三重県亀山市 井口様 スプレー付 2本 2262円
8:57:23 東京都目黒区 斉藤様 ポンプタイプ 5本 6840円
8:21:25 愛知県岡崎市 小野様 ポンプタイプ 2本 2736円
【3月28日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
1:00:55 東京都江戸川区 萩原様 スプレー付 1本 1131円
3:29:49 神奈川県横浜市西区 中村様 スプレー付 1本 1131円
6:20:20 北海道旭川市 嵐様 ポンプタイプ 1本 1368円
7:31:34 東京都豊島区 高橋様 スプレー付 1本 1131円
8:48:27 大阪府大阪市淀川区 菅様 スプレー付 3本 3393円
【3月27日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
21:28:51 神奈川県横浜市 中野様 ポンプタイプ 1本 1368円
16:05:43 神奈川県横浜市南区 馬場様 スプレー付 5本 5655円
15:48:13 熊本県熊本市 奥村様 ポンプタイプ 1本 1368円
15:11:36 兵庫県芦屋市 鈴木様 スプレー付 1本 1131円
15:04:01 愛知県安城市 熊谷様 ポンプタイプ 2本 2736円
14:54:55 神奈川県横浜市旭区 小石様 スプレー付 1本 1131円
14:47:57 東京都世田谷区 狩野様 ポンプタイプ 10本 13680円
13:40:48 富山県富山市 草島様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:48:31 愛知県北名古屋市 千田様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:17:22 愛知県名古屋市 田籠様 スプレー付 1本 1131円
9:17:22 愛知県名古屋市 田籠様 ポンプタイプ 1本 1368円
【3月26日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
0:34:46 福井県福井市 成田様 ポンプタイプ 1本 1368円
1:24:04 東京都中野区 山本様 ポンプタイプ 1本 1368円
1:26:55 福岡県筑紫野市 岡部様 ポンプタイプ 1本 1368円
4:43:13 神奈川県横須賀市 中田様 ポンプタイプ 1本 1368円
5:33:49 千葉県松戸市 井上様 ポンプタイプ 1本 1368円
10:41:49 東京都稲城市 永嶋様 スプレー付 1本 1131円
12:52:36 東京都文京区 毛塚様 ポンプタイプ 3本 4104円
13:41:54 東京都中央区 竹花様 スプレー付 5本 5655円
14:10:27 東京都中野区 畔上様 ポンプタイプ 5本 6840円
14:35:19 奈良県北葛城郡広陵町 小野様 ポンプタイプ 1本 1368円
15:51:26 静岡県沼津市 奥津様 ポンプタイプ 2本 2736円
18:03:41 東京都多摩市 坪井様 スプレー付 3本 3393円
21:24:47 神奈川県横浜市神奈川区 原田様 ポンプタイプ 1本 1368円
【3月25日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
1:44:20 埼玉県川口市 長谷川様 スプレー付 5本 5655円
9:05:12 福岡県朝倉市 原野様 スプレー付 10本 11310円
9:15:28 千葉県市川市 清水様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:53:43 東京都新宿区 齋藤様 スプレー付 1本 1131円
9:58:42 千葉県八千代市 小野様 ポンプタイプ 1本 1368円
12:45:43 千葉県松戸市 菊池様 ポンプタイプ 3本 4104円
13:25:33 群馬県前橋市 小林様 スプレー付 2本 2262円
14:52:10 群馬県桐生市 加藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:33:09 神奈川県秦野市 白石様 スプレー付 1本 1131円
20:23:43 石川県金沢市 関戸様 スプレー付 1本 1131円
21:46:06 東京都町田市 鈴木様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:59:42 神奈川県横浜市旭区 伊藤様 ポンプタイプ 3本 4104円
22:16:51 新潟県新発田市 大竹様 スプレー付 3本 3393円
22:41:29 愛知県名古屋市名東区 森様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:59:06 大阪府茨木市 兼重様 スプレー付 1本 1131円
23:08:54 東京都東久留米市 吉野様 ポンプタイプ 5本 6840円
23:51:29 東京都板橋区 嵯峨様 ポンプタイプ 1本 1368円
【3月24日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
0:13:58 宮崎県西都市 長谷川様 ポンプタイプ 1本 1368円
0:19:59 東京都小平市 清水様 スプレー付 5本 5655円
0:35:25 広島県三次市 配原様 ポンプタイプ 2本 2736円
1:03:21 埼玉県蕨市 森田様 ポンプタイプ 10本 13680円
1:21:36 東京都江東区 尾形様 スプレー付 5本 5655円
1:21:45 北海道沙流郡日高町 神谷様 ポンプタイプ 1本 1368円
1:21:45 北海道沙流郡日高町 神谷様 スプレー付 1本 1131円
1:25:24 長野県南佐久郡 井出様 スプレー付 5本 5655円
3:00:53 東京都目黒区 石山様 スプレー付 3本 3393円
3:06:17 千葉県千葉市花見川区 栃原様 スプレー付 1本 1131円
5:33:52 大阪府大阪市北区 鍵様 スプレー付 12本 13572円
5:42:17 東京都北区 馬渕様 スプレー付 1本 1131円
5:42:17 東京都北区 馬渕様 ポンプタイプ 1本 1368円
7:06:20 東京都世田谷区 坂本様 スプレー付 10本 11310円
7:50:12 奈良県橿原市 栗本様 ポンプタイプ 1本 1368円
7:50:57 東京都文京区 廣畑様 ポンプタイプ 5本 6840円
8:08:21 埼玉県鴻巣市 古畑様 スプレー付 1本 1131円
8:24:18 神奈川県藤沢市 桜井様 スプレー付 3本 3393円
8:41:15 東京都墨田区 佐藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:01:54 北海道札幌市豊平区 松本様 スプレー付 2本 2262円
9:24:24 東京都墨田区 笠井様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:29:44 神奈川県秦野市 塩田様 スプレー付 1本 1131円
9:52:56 神奈川県相模原市 吉光様 スプレー付 5本 5655円
10:01:07 福岡県福岡市南区 酒見様 スプレー付 1本 1131円
10:27:32 愛知県名古屋市 小川様 スプレー付 3本 3393円
10:36:56 東京都目黒区 徳永様 スプレー付 2本 2262円
11:31:33 東京都世田谷区 金原様 ポンプタイプ 1本 1368円
12:03:38 東京都大田区 澤田様 ポンプタイプ 1本 1368円
12:14:20 東京都葛飾区 永沼様 スプレー付 10本 11310円
12:25:59 東京都世田谷区 北島様 スプレー付 5本 5655円
13:15:41 東京都調布市 外塚様 スプレー付 2本 2262円
13:18:19 千葉県柏市 坂田様 スプレー付 3本 3393円
13:41:50 埼玉県さいたま市南区 渡部様 スプレー付 3本 3393円
14:17:20 石川県石川郡野々市町 加藤様 スプレー付 2本 2262円
14:37:07 静岡県浜松市北区 堤様 スプレー付 5本 5655円
15:33:30 東京都新宿区 久保様 スプレー付 5本 5655円
18:37:43 東京都江戸川区 塩谷様 ポンプタイプ 5本 6840円
20:14:30 千葉県市川市 延時様 ポンプタイプ 2本 2736円
20:55:33 広島県広島市南区 東垣様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:58:58 東京都品川区 後藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:28:46 京都府南丹市 今井様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:28:46 京都府南丹市 今井様 スプレー付 1本 1131円
23:43:41 東京都青梅市 小田様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:57:20 東京都練馬区 沼沢様 スプレー付 10本 11310円
【3月23日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
0:03:06 東京都台東区 吉田様 スプレー付 1本 1131円
0:29:50 富山県魚津市 舘様 ポンプタイプ 3本 4104円
0:36:14 群馬県桐生市 古牧様 スプレー付 1本 1131円
0:41:34 大阪府堺市北区 渋谷様 スプレー付 3本 3393円
0:45:05 福岡県北九州市 内谷様 スプレー付 9本 10179円
0:50:13 千葉県佐倉市 宇田川様 スプレー付 10本 11310円
1:04:55 埼玉県南埼玉郡 古沢様 スプレー付 1本 1131円
1:07:28 東京都目黒区 井上様 スプレー付 1本 1131円
1:30:47 愛知県名古屋市緑区 伊藤様 スプレー付 1本 1131円
1:34:38 神奈川県川崎市麻生区 斉藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
1:45:49 福岡県太宰府市 坂井様 スプレー付 1本 1131円
1:46:28 大阪府茨木市 久様 ポンプタイプ 3本 4104円
2:05:49 東京都練馬区 藤井様 スプレー付 1本 1131円
2:13:08 東京都新宿区 野末様 スプレー付 1本 1131円
2:55:21 岐阜県飛騨市 森下様 ポンプタイプ 3本 4104円
4:26:31 東京都多摩市 佐藤様 スプレー付 1本 1131円
5:10:08 長崎県長崎市 永田様 スプレー付 1本 1131円
5:10:08 長崎県長崎市 永田様 ポンプタイプ 1本 1368円
5:20:03 千葉県富里市 吉野様 ポンプタイプ 2本 2736円
6:31:48 東京都世田谷区 田村様 スプレー付 3本 3393円
7:18:32 山口県下松市 佐野様 スプレー付 10本 11310円
7:39:04 東京都品川区 鹿田様 スプレー付 1本 1131円
7:51:10 大阪府八尾市 清水様 ポンプタイプ 2本 2736円
8:05:00 静岡県熱海市 久野様 ポンプタイプ 3本 4104円
8:05:11 千葉県松戸市 久代様 スプレー付 3本 3393円
8:19:11 東京都港区 菊地様 スプレー付 2本 2262円
8:31:51 東京都大田区 田中様 スプレー付 5本 5655円
8:43:21 長野県塩尻市 山田様 ポンプタイプ 2本 2736円
8:53:24 東京都練馬区 三浦様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:04:11 東京都杉並区 余湖様 ポンプタイプ 3本 4104円
9:08:45 東京都板橋区 太田様 スプレー付 3本 3393円
9:14:20 千葉県浦安市 小泉様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:33:28 群馬県桐生市 板橋様 スプレー付 12本 13572円
9:40:50 東京都町田市 山下様 スプレー付 10本 11310円
9:41:16 千葉県袖ケ浦市 中村様 スプレー付 5本 5655円
9:44:21 兵庫県尼崎市 田中様 ポンプタイプ 1本 1368円
9:46:00 東京都荒川区 正部家様 スプレー付 2本 2262円
9:52:38 神奈川県横浜市港北区 小田様 スプレー付 1本 1131円
10:03:25 東京都八王子市 樋田様 スプレー付 1本 1131円
10:03:47 富山県富山市 三村様 スプレー付 1本 1131円
10:05:54 千葉県船橋市 及川様 スプレー付 3本 3393円
10:08:27 愛知県大府市 天木様 ポンプタイプ 2本 2736円
10:26:20 東京都荒川区 熊倉様 ポンプタイプ 1本 1368円
10:29:27 大阪府堺市西区 津田様 ポンプタイプ 1本 1368円
10:34:47 北海道札幌市中央区 山谷様 ポンプタイプ 5本 6840円
10:50:01 愛知県名古屋市緑区 近藤様 スプレー付 3本 3393円
10:53:20 東京都東村山市 一ノ瀬様 スプレー付 1本 1131円
11:09:21 京都府宇治市 奥田様 ポンプタイプ 2本 2736円
11:27:17 東京都江戸川区 高橋様 スプレー付 2本 2262円
12:18:41 東京都台東区 榎本様 スプレー付 2本 2262円
12:23:29 東京都練馬区 吉岡様 スプレー付 3本 3393円
12:26:47 東京都新宿区 白須様 スプレー付 1本 1131円
12:40:08 東京都多摩市 野牧様 スプレー付 1本 1131円
12:46:06 神奈川県横浜市港北区 林様 スプレー付 1本 1131円
12:49:46 東京都練馬区 元武様 スプレー付 1本 1131円
12:49:46 東京都練馬区 元武様 ポンプタイプ 1本 1368円
12:56:41 千葉県柏市 野崎様 スプレー付 1本 1131円
13:03:31 東京都中野区 中村様 ポンプタイプ 2本 2736円
13:08:33 神奈川県横浜市金沢区 今様 スプレー付 3本 3393円
13:25:27 京都府宇治市 高島様 スプレー付 2本 2262円
13:27:41 岡山県倉敷市 本田様 スプレー付 3本 3393円
13:47:54 静岡県焼津市 増田様 ポンプタイプ 5本 6840円
14:32:25 神奈川県横浜市 西田様 スプレー付 1本 1131円
14:38:28 神奈川県横浜市港南区 平田様 スプレー付 1本 1131円
14:45:46 北海道札幌市西区 金子様 ポンプタイプ 2本 2736円
14:50:29 神奈川県綾瀬市 村井様 ポンプタイプ 1本 1368円
15:08:29 東京都八丈島八丈町 沖山様 スプレー付 3本 3393円
15:17:20 東京都港区 藤井様 ポンプタイプ 12本 16416円
15:23:16 千葉県市川市 村松様 ポンプタイプ 1本 1368円
15:30:39 東京都港区 秋葉様 スプレー付 10本 11310円
15:34:41 大阪府貝塚市 高野様 ポンプタイプ 2本 2736円
16:02:57 群馬県前橋市 駒崎様 ポンプタイプ 1本 1368円
16:03:23 香川県高松市 川西様 ポンプタイプ 2本 2736円
16:16:50 東京都渋谷区 栗原様 ポンプタイプ 5本 6840円
16:16:50 東京都渋谷区 栗原様 スプレー付 10本 11310円
16:23:21 神奈川県鎌倉市 山田様 スプレー付 10本 11310円
16:34:15 東京都福生市 大場様 スプレー付 2本 2262円
17:00:33 東京都世田谷区 塩田様 ポンプタイプ 3本 4104円
17:01:16 東京都目黒区 清水様 スプレー付 10本 11310円
17:01:50 神奈川県横浜市泉区 小笠原様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:03:17 岐阜県大垣市 上田様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:04:36 岡山県倉敷市 渡谷様 スプレー付 1本 1131円
17:08:59 熊本県熊本市良町 権藤様 スプレー付 3本 3393円
17:10:11 埼玉県所沢市 大沢様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:11:28 埼玉県新座市 奥田様 スプレー付 3本 3393円
17:12:05 福岡県福岡市 執行様 ポンプタイプ 3本 4104円
17:14:39 東京都足立区 北島様 ポンプタイプ 5本 6840円
17:16:21 愛知県春日井市 渡辺様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:20:14 埼玉県加須市 増谷様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:21:02 大阪府大阪市浪速区 西川様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:21:54 千葉県柏市 イノウエ様 ポンプタイプ 3本 4104円
17:22:18 東京都江戸川区 青木様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:22:36 神奈川県川崎市中原区 中島様 スプレー付 1本 1131円
17:23:39 千葉県千葉市美浜区 張様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:28:22 神奈川県藤沢市 川島様 スプレー付 1本 1131円
17:30:25 埼玉県朝霞市 和田様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:33:30 東京都葛飾区 善如寺様 スプレー付 2本 2262円
17:33:35 東京都葛飾区 鳥飼様 スプレー付 10本 11310円
17:35:55 東京都豊島区 丸太様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:41:15 神奈川県大和市 加藤様 ポンプタイプ 5本 6840円
17:46:01 東京都八王子市 大城様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:48:36 東京都品川区 宮代様 ポンプタイプ 5本 6840円
17:53:08 愛知県名古屋市緑区 三上様 スプレー付 1本 1131円
17:53:53 大分県大分市 後藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
17:55:13 東京都東大和市 前島様 スプレー付 1本 1131円
18:03:55 石川県加賀市 水野様 スプレー付 10本 11310円
18:07:17 福岡県宗像市 広門様 スプレー付 3本 3393円
18:13:11 鳥取県鳥取市 姫村様 スプレー付 1本 1131円
18:16:02 東京都板橋区 川島様 ポンプタイプ 1本 1368円
18:20:13 埼玉県さいたま市大宮区 小笠原様 ポンプタイプ 2本 2736円
18:32:15 神奈川県逗子市 日野様 スプレー付 5本 5655円
18:40:31 兵庫県姫路市 丸尾様 スプレー付 2本 2262円
18:43:13 東京都西東京市 森田様 スプレー付 2本 2262円
18:44:28 東京都新宿区 松本様 ポンプタイプ 1本 1368円
18:47:48 大阪府堺市南区 野村様 スプレー付 1本 1131円
18:49:08 静岡県沼津市 本間様 ポンプタイプ 1本 1368円
18:49:36 東京都渋谷区 小竹様 スプレー付 1本 1131円
18:53:43 岡山県岡山市 斉藤様 ポンプタイプ 1本 1368円
18:56:06 東京都大田区 守屋様 スプレー付 1本 1131円
19:02:43 東京都世田谷区 米山様 スプレー付 3本 3393円
19:04:16 兵庫県神戸市東灘区 野瀬様 スプレー付 1本 1131円
19:04:45 埼玉県新座市 村上様 スプレー付 1本 1131円
19:05:27 神奈川県横浜市旭区 中町様 ポンプタイプ 3本 4104円
19:09:47 兵庫県加古川市 横内様 ポンプタイプ 1本 1368円
19:19:39 神奈川県横浜市緑区 依田様 ポンプタイプ 2本 2736円
19:42:41 北海道室蘭市 秋田谷様 ポンプタイプ 3本 4104円
19:49:57 東京都調布市 大竹様 ポンプタイプ 3本 4104円
19:58:27 埼玉県東松山市 南様 スプレー付 3本 3393円
19:58:46 東京都多摩市 渡辺様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:04:14 神奈川県川崎市宮前区 村上様 スプレー付 1本 1131円
20:12:17 大阪府箕面市 榎本様 スプレー付 1本 1131円
20:21:27 東京都西東京市 冨家様 スプレー付 1本 1131円
20:26:45 北海道札幌市 清藤様 ポンプタイプ 5本 6840円
20:27:28 東京都台東区 成田様 ポンプタイプ 3本 4104円
20:31:13 広島県広島市西区 長谷川様 スプレー付 1本 1131円
20:34:00 神奈川県逗子市 満下様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:49:29 埼玉県さいたま市 尾又様 スプレー付 1本 1131円
20:49:36 東京都大田区 青柳様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:01:30 東京都中央区 伊藤様 スプレー付 5本 5655円
21:11:09 神奈川県横浜市戸塚区 藤原様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:16:38 東京都大田区 唐沢様 スプレー付 1本 1131円
21:30:42 神奈川県平塚市 小村様 スプレー付 2本 2262円
21:36:19 愛知県江南市 安井様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:46:59 北海道札幌市厚別区 駒谷様 スプレー付 1本 1131円
21:52:44 東京都三宅島三宅村 廣瀬様 ポンプタイプ 12本 16416円
22:10:15 三重県伊勢市 水口様 スプレー付 2本 2262円
22:41:39 神奈川県三浦市 星野様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:46:30 東京都大田区 木村様 ポンプタイプ 3本 4104円
22:50:57 神奈川県横浜市 山崎様 ポンプタイプ 4本 5472円
23:05:14 東京都武蔵野市 原様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:05:55 福岡県福岡市南区 真次様 スプレー付 1本 1131円
23:21:30 埼玉県吉川市 野末様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:36:51 東京都荒川区 阿久津様 スプレー付 10本 11310円
23:45:18 大分県大分市 足立様 スプレー付 5本 5655円
【3月22日援助ご購入分】
注文時間 ご住所 お名前 パストリーゼ 本数 援助額
20:11:11 神奈川県横浜市青葉区 高岡様 スプレー付 1本 1131円
20:23:37 愛媛県今治市 森田様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:23:38 愛知県名古屋市千種区 堀様 スプレー付 5本 5655円
20:24:02 長野県長野市 平井様 スプレー付 12本 13572円
20:24:48 千葉県千葉市 岩見様 スプレー付 3本 3393円
20:28:01 千葉県千葉市 岩見様 ポンプタイプ 3本 4104円
20:29:46 栃木県真岡市 大津様 スプレー付 5本 5655円
20:32:01 栃木県栃木市 松本様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:32:49 福岡県春日市 遠近様 スプレー付 5本 5655円
20:32:49 福岡県春日市 遠近様 ポンプタイプ 5本 6840円
20:34:33 東京都杉並区 近藤様 スプレー付 3本 3393円
20:36:43 愛知県豊川市 仲原様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:36:54 東京都葛飾区 鳥飼様 スプレー付 10本 11310円
20:37:16 三重県桑名市 小原様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:41:43 栃木県大田原市 高木様 ポンプタイプ 5本 6840円
20:42:32 東京都世田谷区 服部様 スプレー付 1本 1131円
20:46:27 高知県室戸市元甲 笠原様 ポンプタイプ 2本 2736円
20:50:43 京都府京都市左京区 土江様 ポンプタイプ 1本 1368円
20:51:53 京都府京都市左京区 土江様 スプレー付 1本 1131円
20:52:53 埼玉県さいたま市見沼区 細野様 スプレー付 3本 3393円
20:55:43 神奈川県相模原市 江野様 スプレー付 5本 5655円
20:58:58 福岡県福岡市 大迫様 スプレー付 1本 1131円
21:01:34 神奈川県横浜市戸塚区 依田様 スプレー付 5本 5655円
21:04:28 埼玉県久喜市 桜井様 スプレー付 10本 11310円
21:06:34 神奈川県横浜市青葉区 山形様 スプレー付 5本 5655円
21:10:49 大阪府泉南市 鎌田様 スプレー付 2本 2262円
21:15:01 東京都八王子市 内野様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:19:44 神奈川県横浜市緑区 小池様 ポンプタイプ 12本 16416円
21:20:53 神奈川県伊勢原市 長岡様 スプレー付 1本 1131円
21:20:57 千葉県市川市 懸田様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:22:13 東京都港区 小島様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:25:31 大阪府柏原市 森本様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:27:51 群馬県前橋市 高橋様 スプレー付 1本 1131円
21:28:50 千葉県四街道市 酒井様 スプレー付 1本 1131円
21:33:19 東京都品川区 木島様 スプレー付 5本 5655円
21:36:56 東京都江東区 茂木様 ポンプタイプ 2本 2736円
21:39:01 東京都大田区 中山様 スプレー付 2本 2262円
21:42:16 兵庫県神戸市東灘区 伊東様 スプレー付 10本 11310円
21:44:57 大阪府寝屋川市 谷口様 スプレー付 2本 2262円
21:46:31 大阪府大阪市淀川区 村岡様 ポンプタイプ 1本 1368円
21:47:31 静岡県賀茂郡 島崎様 スプレー付 1本 1131円
21:48:30 富山県黒部市 浦田様 スプレー付 10本 11310円
21:49:25 埼玉県上尾市 鈴木様 スプレー付 1本 1131円
21:55:55 静岡県裾野市 道明様 スプレー付 5本 5655円
21:56:53 神奈川県川崎市高津区 渡辺様 スプレー付 1本 1131円
21:58:45 東京都豊島区 金元様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:00:08 東京都文京区 小枝様 ポンプタイプ 2本 2736円
22:01:22 東京都品川区 後藤様 スプレー付 1本 1131円
22:01:22 東京都品川区 後藤様 スプレー付 1本 1131円
22:06:28 静岡県三島市 庄司様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:08:24 埼玉県川越市 柴田様 スプレー付 1本 1131円
22:09:33 神奈川県横浜市鶴見区 照井様 スプレー付 5本 5655円
22:12:00 神奈川県横浜市神奈川区 中宮様 スプレー付 2本 2262円
22:14:01 愛知県あま市 川内様 スプレー付 1本 1131円
22:14:01 愛知県あま市 川内様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:17:00 東京都大田区 新田様 スプレー付 2本 2262円
22:17:29 神奈川県横浜市青葉区 小田中様 ポンプタイプ 10本 13680円
22:17:37 熊本県山鹿市 井上様 スプレー付 1本 1131円
22:17:51 京都府京都市 小川様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:19:47 石川県能美市 柿原様 スプレー付 2本 2262円
22:20:54 長野県長野市 高橋様 ポンプタイプ 10本 13680円
22:25:55 東京都武蔵野市 山田様 スプレー付 1本 1131円
22:28:44 東京都江東区 渡辺様 ポンプタイプ 1本 1368円
22:37:30 兵庫県神戸市北区 仲谷様 ポンプタイプ 5本 6840円
22:37:55 神奈川県相模原市南区 川口様 スプレー付 1本 1131円
22:40:28 神奈川県綾瀬市 小山様 ポンプタイプ 3本 4104円
22:47:41 千葉県市原市 嶋田様 スプレー付 3本 3393円
22:53:32 埼玉県上尾市 大石様 スプレー付 1本 1131円
22:53:47 岐阜県中津川市 児玉様 ポンプタイプ 5本 6840円
22:56:17 埼玉県朝霞市 川上様 ポンプタイプ 5本 6840円
22:57:15 千葉県船橋市 林様 スプレー付 12本 13572円
23:31:00 東京都町田市 豊島様 スプレー付 5本 5655円
23:33:38 東京都足立区 吉野様 ポンプタイプ 5本 6840円
23:41:46 長野県松本市 塚本様 スプレー付 2本 2262円
23:45:01 富山県富山市 又吉様 スプレー付 5本 5655円
23:49:16 神奈川県横浜市青葉区 阿部様 ポンプタイプ 3本 4104円
23:58:21 神奈川県横浜市戸塚区 安達様 ポンプタイプ 2本 2736円
23:58:25 愛知県名古屋市 浅井様 ポンプタイプ 1本 1368円
23:59:37 東京都江戸川区 加藤様 スプレー付 5本 5655円
         

1,682,031円