Žó‘õƒWƒ…ƒ^ƒN‚m‚D S03-2682
ŽŽ—¿ƒVƒŠƒ‡ƒE–¼ƒƒCF E30404
ƒAS/NZS@4399F1996„
ƒÉ(nm) EƒÉ ‚rƒÉ ‚rƒÉ*‚dƒÉ*‚„ƒÉ “§‰ß—¦ƒgƒEƒJƒŠƒci“j ‚rƒÉ*‚dƒÉ*‚sƒÉ*‚„ƒÉ ŽÕ•ÁƒVƒƒƒwƒC—¦ƒgƒEƒJƒŠƒci“j
290 1.00E+00 7.57E-05 3.79E-04 0.4 1.44E-06 99.6
295 1.00E+00 1.34E-03 6.70E-03 0.4 2.61E-05 99.6
300 6.49E-01 1.36E-02 4.41E-02 0.4 1.81E-04 99.6
305 2.20E-01 7.67E-02 8.44E-02 0.4 3.63E-04 99.6
310 7.45E-02 1.72E-01 6.41E-02 0.5 2.95E-04 99.5
315 2.52E-02 2.82E-01 3.55E-02 0.5 1.81E-04 99.5
320 8.60E-03 3.75E-01 1.61E-02 0.6 9.03E-05 99.4
325 2.90E-03 4.94E-01 7.16E-03 0.6 4.37E-05 99.4
330 1.36E-03 6.29E-01 4.28E-03 0.7 2.87E-05 99.3
335 1.15E-03 6.02E-01 3.46E-03 0.7 2.56E-05 99.3
340 9.70E-04 6.75E-01 3.27E-03 0.8 2.68E-05 99.2
345 8.10E-04 6.50E-01 2.63E-03 0.9 2.32E-05 99.1
350 6.80E-04 6.92E-01 2.35E-03 0.9 2.12E-05 99.1
355 5.80E-04 7.43E-01 2.15E-03 0.9 1.94E-05 99.1
360 4.80E-04 6.74E-01 1.62E-03 0.9 1.41E-05 99.1
365 4.10E-04 8.49E-01 1.74E-03 0.9 1.48E-05 99.2
370 3.40E-04 8.76E-01 1.49E-03 0.8 1.24E-05 99.2
375 2.90E-04 7.80E-01 1.13E-03 0.8 9.05E-06 99.2
380 2.43E-04 9.02E-01 1.10E-03 0.8 8.66E-06 99.2
385 2.04E-04 6.93E-01 7.07E-04 0.8 5.51E-06 99.2
390 1.72E-04 8.97E-01 7.71E-04 0.8 5.86E-06 99.2
395 1.45E-04 6.93E-01 5.02E-04 0.8 3.77E-06 99.3
400 1.22E-04 1.18E+00 7.20E-04 0.8 5.40E-06 99.3
‚d‚…‚†‚† 2.86E-01 ‚df 1.41E-03
‚t‚o‚e 203.8
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ““§‰ß—¦ƒgƒEƒJƒŠƒc(%) 0.7
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ŽÕ•ÁƒVƒƒƒwƒC—¦ƒŠƒc(%) 99.3