放射線測定結果

※金の土  金の腐葉土

2012年

1月6日 0.07μSv/H 1月13日 0.06μSv/H 1月16日 0.06μSv/H 1月19日 0.05μSv/H
1月26日 0.07μSv/H 1月27日 0.05μSv/H 2月1日 0.05μSv/H 2月4日 0.06μSv/H
2月6日 0.06μSv/H 2月9日 0.05μSv/H 2月14日 0.05μSv/H 2月16日 0.06μSv/H
2月20日 0.05μSv/H 3月3日 0.05μSv/H 3月6日 0.06μSv 3月8日 0.07μSv
3月12日 0.05μSv/H 3月14日 0.05μSv/H 3月16日 0.06μSv 3月21日 0.06μSv
3月23日 0.05μSv/H 3月25日 0.04μSv/H 3月27日 0.05μSv/H 3月30日 0.04μSv/H
4月4日 0.04μSv/H 4月5日 0.04μSv/H 4月9日 0.05μSv/H 4月10日 0.04μSv/H
4月12日 0.04μSv/H 4月14日 0.04μSv/H 4月16日 0.03μSv/H 4月18日 0.04μSv/H
4月21日 0.03μSv/H 4月24日 0.03μSv/H 4月28日 0.03μSv/H 5月1日 0.04μSv/H
5月2日 0.03μSv/H 5月7日 0.03μSv/H 5月10日 0.04μSv/H 5月14日 0.03μSv/H
5月15日 0.03μSv/H 5月18日 0.03μSv/H 5月24日 0.04μSv/H 5月26日 0.03μSv/H
6月1日 0.03μSv/H 6月4日 0.04μSv/H 6月9日 0.03μSv/H 6月12日 0.03μSv/H
6月15日 0.04μSv/H 6月19日 0.03μSv/H 6月23日 0.03μSv/H 6月26日 0.04μSv/H
7月2日 0.03μSv/H 7月4日 0.03μSv/H 7月10日 0.04μSv/H 7月11日 0.03μSv/H
7月13日 0.03μSv/H 7月17日 0.03μSv/H 7月20日 0.03μSv/H 7月25日 0.04μSv/H
7月30日 0.03μSv/H 8月1日 0.04μSv/H 8月6日 0.04μSv/H 8月9日 0.03μSv/H
8月10日 0.03μSv/H 8月17日 0.04μSv/H 8月22日 0.03μSv/H 8月23日 0.03μSv/H
8月28日 0.04μSv/H 8月31日 0.04μSv/H 9月4日 0.05μSv/H 9月6日 0.04μSv/H
9月11日 0.05μSv/H 9月15日 0.05μSv/H 9月19日 0.05μSv/H 9月21日 0.05μSv/H
9月26日 0.04μSv/H 9月28日 0.05μSv/H 10月2日 0.05μSv/H 10月5日 0.04μSv/H
10月9日 0.04μSv/H 10月12日 0.05μSv/H 10月15日 0.05μSv/H 10月18日 0.04μSv/H
10月20日 0.05μSv/H 10月24日 0.05μSv/H 10月30日 0.04μSv/H 11月1日 0.04μSv/H
11月5日 0.05μSv/H 11月8日 0.04μSv/H 11月12日 0.05μSv/H 11月15日 0.06μSv/H
11月19日 0.05μSv/H 11月22日 0.06μSv/H 11月27日 0.05μSv/H 12月3日 0.04μSv/H
12月5日 0.05μSv/H 12月7日 0.05μSv/H 12月11日 0.055μSv/H 12月14日 0.05μSv/H
12月20日 0.04μSv/H 12月25日 0.05μSv/H

2011年

7月25日 0.06μSv/H 7月26日 0.08μSv/H 7月27日 0.08μSv/H 7月28日 0.06μSv/H
7月29日 0.08μSv/H 8月1日 0.09μSv/H 8月3日 0.07μSv/H 8月4日 0.08μSv/H
8月17日 0.09μSv/H 8月18日 0.06μSv/H 8月22日 0.08μSv/H 8月25日 0.07μSv/H
8月29日 0.07μSv/H 9月2日 0.06μSv/H 9月6日 0.07μSv/H 9月8日 0.06μSv/H
9月12日 0.07μSv/H 9月15日 0.05μSv/H 9月20日 0.05μSv/H 9月23日 0.06μSv/H
9月27日 0.05μSv/H 9月30日 0.07μSv/H 10月3日 0.08μSv/H 10月5日 0.08μSv/H
10月10日 0.07μSv/H 10月14日 0.09μSv/H 10月17日 0.08μSv/H 10月19日 0.07μSv/H
10月24日 0.06μSv/H 10月27日 0.08μSv/H 10月31日 0.06μSv/H 11月2日 0.05μSv/H
11月7日 0.06μSv/H 11月9日 0.06μSv/H 11月12日 0.07μSv/H 11月16日 0.06μSv/H
11月18日 0.05μSv/H 11月21日 0.08μSv/H 11月24日 0.05μSv/H 11月28日 0.07μSv/H
11月30日 0.06μSv/H 12月2日 0.08μSv/H 12月5日 0.07μSv/H 12月7日 0.05μSv/H
12月9日 0.05μSv/H 12月12日 0.07μSv/H 12月16日 0.06μSv/H 12月19日 0.05μSv/H
12月21日 0.07μSv/H 12月26日 0.08μSv/H 12月30日 0.05μSv/H