| 金具種類 | NO. | 型番 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 壁掛け金具 | 1 | PLB-117M | 3.995kN(407kg) |
| 2 | PRM-LT17M | 1.644kN(169kg) | |
| 3 | PRM-LT19M | 1.912kN(195kg) | |
| 4 | LCD-2703 | 0.795kN(81kg) | |
| 5 | A8050 | 8.136kN(829kg) | |
| 6 | AE444 | 0.654kN(66kg) | |
| 9 | PRM-LM100L | 1.613kN(164kg) | |
| 10 | PRM-LTMXPRO | 2.293kN(233kg) | |
| 11 | PRM-LSX8 | 2.136kN(217kg) | |
| 12 | PLB-137M | 1.452kN(148kg) | |
| 13 | PLB-136M | 1.745kN(177kg) | |
| 15 | PLB-146M | 2.187kN(223kg) | |
| 16 | PLB-147M | 2.093kN(213kg) | |
| 17 | XPLB-227M | 4.332kN(441kg) | |
| 19 | PRM-P15E | 1.269kN(129kg) | |
| 20 | PRM-MK230C | 2.295kN(234kg) | |
| 21 | PLB-104M | 2.125kN(216kg) | |
| 22 | PLB-141M | 1.862kN(190kg) | |
| 23 | NPLB-157M | 1.439kN(146kg) | |
| 24 | A4041 | 4.860kN(495kg) | |
| 天吊り金具 | 7 | D9250-F2020W | 9.990kN(1018kg) |
| 7 | D9250-F2020 | 9.990kN(1018kg) | |
| 8 | CPLB-102M | 6.187kN(631kg) | |
| 14 | PRM-CP101 | 8.644kN(881kg) | |
| 18 | PRM-CP08 | 5.158kN(526kg) | |
| 25 | D9250-F4040W | 8.845kN(902kg) | |
| 25 | D9250-F4040 | 8.845kN(902kg) |

























※No.25 D9250-f4040は、試験治具破断の恐れがあり902kGで試験を中断。
実際は902KG以上の数値が出るものと思われます。
| 金具種類 | 型番 |
|---|---|
| 壁掛け金具 | LCD-113 |
| PLB-117S | |
| PLB-228S | |
| PRM-147M | |
| AE444 | |
| A4041 | |
| エアポール (テレビ取付け 突っ張りポール) |
AP-113 |
| AP-148 |