材質・表面処理 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
鉄 三価ブラック |
鉄 ニッケル |
ステンレス | |||||||
M3 | 並目 | 0.5 | 5.5 | 3.3 | 7 | 50個 | 500円 | - | - | 50個 | 500円 | 40個 | 500円 | 40個 | 500円 | - | - |
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 4.3 | 10 | - | - | - | - | 50個 | 500円 | 40個 | 500円 | 40個 | 500円 | 10個 | 500円 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 5.5 | 12 | - | - | - | - | 50個 | 500円 | 40個 | 500円 | 40個 | 500円 | 10個 | 500円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.3 | 14 | 20個 | 300円 | 20個 | 300円 | 40個 | 500円 | 30個 | 500円 | 30個 | 500円 | 10個 | 500円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 7.4 | 大形18 | - | - | - | - | 40個 | 500円 | - | - | - | - | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.8 | 18 | 10個 | 300円 | 10個 | 300円 | 20個 | 500円 | 15個 | 500円 | 15個 | 500円 | 5個 | 500円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9.1 | 大形22 | - | - | - | - | 10個 | 500円 | - | - | - | - | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 8.8 | 18 | - | - | - | - | 10個 | 250円 | - | - | - | - | 5個 | 250円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 8.8 | 大形22 | - | - | - | - | 10個 | 400円 | - | - | - | - | - | - |
M8 | 左ねじ 並目 |
1.25 | 13 | 8.8 | 18 | - | - | - | - | 20個 | 500円 | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10.7 | 22 | 5個 | 300円 | 5個 | 300円 | 10個 | 500円 | 5個 | 500円 | - | - | 10個 | 500円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 小形14 | 10.7 | 22 | - | - | - | - | 5個 | 250円 | - | - | - | - | 4個 | 250円 |
M10 | 細目 | 1.25 | 小形14 | 10.7 | 22 | - | - | - | - | 5個 | 250円 | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 12.6 | 25 | - | - | - | - | 4個 | 500円 | 4個 | 500円 | - | - | 10個 | 500円 |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 16.8 | 32 | - | - | - | - | 4個 | 500円 | 2個 | 500円 | - | - | 5個 | 500円 |
W5/16 | 並目 | 18山 | 小形12 | 8.8 | 14 | - | - | 10個 | 300円 | 10個 | 300円 | - | - | - | - | - | - |
W3/8 | 並目 | 16山 | 小形14 | 10.7 | 22 | - | - | - | - | 10個 | 300円 | - | - | - | - | 5個 | 300円 |
材質・表面処理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
||
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 7.3 | 20 | 1個 | 40円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 7.3 | 22 | 1個 | 44円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.9 | 25 | 1個 | 50円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.4 | 23 | 1個 | 45円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.4 | 25 | 1個 | 54円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.4 | 27 | 1個 | 60円 |
材質・表面処理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
ステンレス | |||
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 7.2 | 12 | 1個 | 55円 | 1個 | 110円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 8.5 | 14 | 1個 | 62円 | 1個 | 140円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 10.5 | 18 | - | - | 1個 | 180円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 10.5 | 18 | 1個 | 80円 | - | - |
材質・表面処理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
||
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 11 | 36 | - | 見積もり品 |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 14 | 44 | - | 見積もり品 |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 16 | 45 | 1個 | 180円 |
材質・表面処理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
||
M3 | 並目 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 6.5 | - | 見積もり品 |
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 4 | 8.2 | - | 見積もり品 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 5 | 9.5 | - | 見積もり品 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.2 | 11.5 | - | 見積もり品 |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 7 | 15 | - | 見積もり品 |
材質・表面処理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
ステンレス | |||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 4.7 | 10 | 1個 | 25円 | - | - |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 5.4 | 12 | 1個 | 30円 | 1個 | 80円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.7 | 14 | 1個 | 40円 | 1個 | 85円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.8 | 18 | 1個 | 55円 | 1個 | 120円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 小形14 | 10.7 | 22 | 1個 | 60円 | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 12.9 | 25 | 1個 | 80円 | - | - |
材質・表面処理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 三価ホワイト |
||
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.7 | 14 | 1個 | 50円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.8 | 18 | 1個 | 65円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 8.8 | 18 | 1個 | 60円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10.7 | 22 | 1個 | 70円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 小形14 | 10.7 | 22 | 1個 | 65円 |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 13.2 | 25.5 | 1個 | 90円 |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 鉄 生地 |
鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
鉄 三価ブラック |
鉄 ニッケル |
鉄 クローム |
鉄 ブラック |
|||||||||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 5 | 8.9 | 20個 | 200円 | - | - | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 6 | 9.85 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | - | - | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 10個 | 200円 | - | - |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 7.5 | 12.25 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9.5 | 15.65 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 10個 | 200円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 小形12 | 9.4 | 15.65 | - | - | - | - | - | - | 10個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 11.5 | 20.55 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | - | - | 4個 | 200円 |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 11.5 | 20.55 | - | - | - | - | - | - | 4個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 小形14 | 10.2 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | 4個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 14 | 22.95 | 4個 | 200円 | - | - | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | 2個 | 200円 |