材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
鉄 三価ブラック |
鉄 ブラック |
S45C ユニクロ |
S45C 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
チタン | |||||||||||
M1 | 並目 | 0.25 | 2.25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 180円 | - | - | - | - |
M2 | 並目 | 0.4 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | - | 10個 | 200円 | - | - | 10個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 200円 | - | - | - | - |
M2.6 | 並目 | 0.45 | 5 | 3 | - | - | - | - | 10個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3 | 並目 | 0.5 | 5.5 | 4.3 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | - | - | 2個 | 200円 | - | - | 1個 | 350円 |
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 5.5 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | - | - | 2個 | 200円 | 1個 | 200円 | 1個 | 450円 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 6.5 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | - | - | 4個 | 200円 | - | - | 1個 | 550円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 8 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 1個 | 200円 | - | - | 4個 | 200円 | 1個 | 350円 | 1個 | 650円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 10 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 1個 | 200円 | 1個 | 200円 | 2個 | 200円 | 1個 | 450円 | 1個 | 850円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 12 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | 1個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 | 1個 | 700円 | 1個 | 1400円 |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 14.5 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 200円 | - | - | 1個 | 400円 | 1個 | 950円 | - | - |
M14 | 並目 | 2.0 | 22 | 16 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 350円 | - | - | 1個 | 500円 | - | - | - | - |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 18 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 450円 | 1個 | 450円 | 1個 | 600円 | 1個 | 1250円 | - | - |
M18 | 並目 | 2.5 | 27 | 20 | - | - | - | - | 1個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 550円 | - | - | 1個 | 950円 | - | - | - | - |
M20 | 並目 | 2.5 | 30 | 22 | 1個 | 450円 | 1個 | 450円 | 1個 | 450円 | - | - | - | - | 1個 | 650円 | - | - | 1個 | 650円 | - | - | - | - |
M22 | 並目 | 2.5 | 32 | 23.4 | 1個 | 450円 | 1個 | 450円 | - | - | - | - | - | - | 1個 | 700円 | - | - | 1個 | 1400円 | - | - | - | - |
M24 | 並目 | 3.0 | 36 | 24 | 1個 | 500円 | 1個 | 500円 | 1個 | 850円 | - | - | - | - | 1個 | 750円 | - | - | 1個 | 2400円 | - | - | - | - |
M27 | 並目 | 3.0 | 41 | 27 | 1個 | 840円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 900円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M30 | 並目 | 3.5 | 46 | 30 | 1個 | 950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 1800円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M36 | 並目 | 4.0 | 55 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 2800円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M8 | 細目 | 1.0 | 13 | 8 | - | - | - | - | 10個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 12 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 250円 | - | - | - | - |
M12 | 細目 | 1.5 | 19 | 14.4 | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 19 | 14.4 | - | - | - | - | 4個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 350円 | - | - | - | - |
M14 | 細目 | 1.5 | 22 | 16 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M16 | 細目 | 1.5 | 24 | 18 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M18 | 細目 | 1.5 | 27 | 20 | - | - | - | - | 1個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M20 | 細目 | 1.5 | 30 | 20 | 1個 | 350円 | - | - | 1個 | 400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24 | 細目 | 2.0 | 36 | 24 | - | - | - | - | 1個 | 850円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6 | 左ねじ | 1.0 | 10 | 6.5 | - | - | - | - | 5個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
S45C ユニクロ |
ステンレス | ||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 12 | 10 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 300円 |
M10 | 細目 | 1.25 | 14 | 12 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 5個 | 200円 | - | - | 1個 | 300円 |
M12 | 細目 | 1.25 | 17 | 14.5 | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | 1個 | 400円 |
M14 | 細目 | 1.5 | 19 | 16 | - | - | - | - | 2個 | 200円 | - | - | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 生地 | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
鉄 三価ブラック |
鉄 ブラック |
ステンレス | ||||||||
M3 | 並目 | 0.5 | 5.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20個 | 200円 |
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10個 | 200円 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 5 | - | - | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | - | - | 10個 | 200円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | 4個 | 200円 | 10個 | 200円 | 5個 | 200円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 10個 | 200円 | 4個 | 200円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10 | - | - | 5個 | 200円 | 5個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | 5個 | 200円 | 2個 | 200円 |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 12 | - | - | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | 4個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
M14 | 細目 | 1.5 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
M18 | 並目 | 2.5 | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1個 | 300円 | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
鉄 三価ホワイト |
鉄 三価ブラック |
鉄 三価ステンコート |
ステンレス | ||||||||||||||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 5.5 | 9.5 | - | - | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 | ||||||
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 6.5 | 11 | - | - | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 20個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 | ||||||
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 8 | 13 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | 10個 | 200円 | - | - | 10個 | 200円 | 1個 | 200円 | ||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9.8 | 17 | - | - | - | - | - | - | 5個 | 200円 | - | - | - | - | 1個 | 200円 | ||||||
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | 4個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | ||||||
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 14.4 | 24 | - | - | 2個 | 200円 | - | - | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - | ||||||
M12 | 細目 | 1.25 | 19 | 14.4 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2個 | 200円 | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの 山数 |
@ | A | 鉄 ユニクロ |
鉄 クロメート |
ステンレス | ||||
No.04 | 並目 | 40 | 6.6 | 3.8 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
No.06 | 並目 | 32 | 8 | 4.7 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
No.10 | 並目 | 24 | 9.5 | 6.3 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
UNC1/4 | 並目 | 20 | 11 | 8.3 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 |
UNC5/16 | 並目 | 18 | 12.5 | 9 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 |
UNC3/8 | 並目 | 16 | 14.3 | 11.8 | 1個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 |
UNC1/2 | 並目 | 13 | 19 | 15.4 | 4個 | 200円 | - | - | 1個 | 650円 |
UNC5/8 | 並目 | 11 | 23.8 | 19.4 | - | - | 1個 | 450円 | - | - |
UNC3/4 | 並目 | 10 | 27 | 22.6 | 1個 | 200円 | - | - | - | - |
No.10 | 細目 | 32 | 9.5 | 6.3 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
UNF1/4 | 細目 | 28 | 11 | 8.3 | - | - | - | - | 1個 | 200円 |
UNF5/16 | 細目 | 24 | 12.5 | 9 | 10個 | 200円 | - | - | 1個 | 200円 |
UNF3/8 | 細目 | 24 | 14.3 | 11.8 | 5個 | 200円 | - | - | 1個 | 250円 |
UNF1/2 | 細目 | 20 | 19 | 15.4 | 4個 | 200円 | - | - | 1個 | 650円 |
UNF5/8 | 細目 | 18 | 23.8 | 19.4 | - | - | - | - | 1個 | 900円 |