材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M3 | 並目 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 5 | 200円 | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200円 | - | - |
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 3.8 | 5 | 200円 | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200円 | 1 | 200円 |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 4.6 | 5 | 200円 | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | 2 | 200円 | 2 | 200円 | - | - | - | - | 2 | 200円 | 1 | 200円 |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 5.1 | 5 | 200円 | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | 2 | 200円 | 2 | 200円 | - | - | - | - | 2 | 200円 | 1 | 200円 |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 7.3 | 5 | 300円 | 10 | 300円 | 5 | 300円 | 5 | 300円 | 3 | 300円 | 3 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 300円 | 2 | 300円 | 1 | 300円 |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 8.3 | 5 | 300円 | 5 | 300円 | 5 | 300円 | 5 | 300円 | 3 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 400円 | 1 | 400円 | 2 | 400円 | 1 | 400円 |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 10.5 | 3 | 300円 | 3 | 300円 | 3 | 300円 | 3 | 300円 | 2 | 300円 | 1 | 300円 | 2 | 600円 | 2 | 600円 | 1 | 300円 | 1 | 600円 |
M14 | 並目 | 2.0 | 22 | 12.5 | 2 | 300円 | 2 | 300円 | - | - | 2 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 500円 | - | - | 1 | 500円 | 1 | 1100円 |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 14.5 | 2 | 300円 | 2 | 300円 | - | - | 1 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 300円 | 1 | 650円 | 1 | 650円 | 1 | 650円 | 1 | 1300円 |
M18 | 並目 | 2.5 | 27 | 16 | 1 | 400円 | 1 | 400円 | - | - | 1 | 400円 | 1 | 550円 | 1 | 550円 | - | - | - | - | 1 | 850円 | - | - |
M20 | 並目 | 2.5 | 30 | 17.5 | 2 | 500円 | 2 | 500円 | 1 | 500円 | 2 | 500円 | 1 | 500円 | 1 | 500円 | 1 | 1200円 | 1 | 1300円 | 1 | 1000円 | 1 | 2200円 |
M22 | 並目 | 2.5 | 32 | 19.5 | 1 | 500円 | 1 | 500円 | - | - | 1 | 500円 | 1 | 500円 | 1 | 500円 | - | - | - | - | 1 | 1800円 | 1 | 3500円 |
M24 | 並目 | 3.0 | 36 | 21.5 | 1 | 650円 | 1 | 650円 | 1 | 650円 | 1 | 800円 | 1 | 800円 | 1 | 800円 | 1 | 1600円 | - | - | 1 | 2600円 | 1 | 5200円 |
M27 | 並目 | 3.0 | 41 | 24 | 1 | 800円 | 1 | 800円 | - | - | 1 | 800円 | 1 | 1400円 | 1 | 1400円 | - | - | - | - | 1 | 3200円 | - | - |
M6 | 細目 | 0.75 | 10 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M8 | 細目 | 1.0 | 13 | 7.3 | 5 | 250円 | 5 | 250円 | - | - | - | - | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 8.3 | 4 | 250円 | 4 | 250円 | - | - | - | - | 2 | 250円 | 1 | 250円 | 1 | 550円 | - | - | 2 | 550円 | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 19 | 10.5 | 5 | 400円 | 5 | 400円 | 4 | 400円 | - | - | 2 | 400円 | - | - | 1 | 400円 | - | - | 1 | 600円 | - | - |
M12 | 細目 | 1.5 | 19 | 10.5 | 5 | 400円 | 5 | 400円 | 4 | 400円 | - | - | 2 | 400円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 600円 | - | - |
M14 | 細目 | 1.5 | 22 | 12.5 | 3 | 400円 | 2 | 400円 | - | - | - | - | 1 | 400円 | - | - | 1 | 550円 | - | - | 1 | 900円 | - | - |
M16 | 細目 | 1.5 | 24 | 14.5 | 2 | 400円 | 2 | 400円 | - | - | - | - | 1 | 400円 | - | - | 1 | 650円 | - | - | 1 | 950円 | - | - |
M18 | 細目 | 1.5 | 27 | 16 | 2 | 500円 | 2 | 500円 | - | - | - | - | 1 | 500円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1450円 | - | - |
M20 | 細目 | 1.5 | 30 | 17.5 | 1 | 350円 | 1 | 350円 | 1 | 350円 | - | - | 1 | 700円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1800円 | - | - |
M22 | 細目 | 1.5 | 32 | 19.5 | 1 | 400円 | 1 | 400円 | 1 | 600円 | - | - | 1 | 850円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24 | 細目 | 2.0 | 36 | 21.5 | 1 | 600円 | - | - | 1 | 850円 | - | - | 1 | 950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24 | 細目 | 1.5 | 36 | 21.5 | - | - | 1 | 950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M27 | 細目 | 2.0 | 41 | 24 | 1 | 950円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M27 | 細目 | 1.5 | 41 | 24 | 1 | 1100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6 | 左ねじ 並目 |
1.0 | 10 | 5.1 | - | - | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M8 | 左ねじ 並目 |
1.25 | 13 | 7.3 | - | - | 4 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M10 | 左ねじ 並目 |
1.5 | 17 | 8.3 | - | - | 4 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M12 | 左ねじ 並目 |
1.75 | 19 | 10.5 | - | - | 3 | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - |
M16 | 左ねじ 並目 |
2.0 | 24 | 14.5 | 1 | 300円 | 1 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800円 | - | - |
M20 | 左ねじ 並目 |
2.5 | 30 | 17.5 | 1 | 350円 | 1 | 350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1400円 | - | - |
M24 | 左ねじ 並目 |
3.0 | 36 | 21.5 | - | - | 1 | 800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 12 | 7.3 | - | - | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 14 | 8.5 | - | - | 4 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 14 | 8.5 | - | - | 3 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 17 | 10.5 | - | - | 2 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 17 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M14 | 細目 | 1.5 | 19 | 12.5 | - | - | 1 | 350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 3.1 | - | - | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500円 | - | - |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 4 | 10 | 200円 | 10 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 4 | 10 | 200円 | 10 | 200円 | 5 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 5 | 4 | 200円 | 4 | 200円 | 3 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M8 | 細目 | 1.0 | 13 | 5 | 3 | 200円 | 2 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 6.5 | 5 | 250円 | 2 | 250円 | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 6.5 | 3 | 200円 | 2 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 8.5 | 3 | 200円 | 2 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400円 | - | - |
M12 | 細目 | 1.5 | 19 | 8.5 | - | - | 1 | 200円 | 1 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 19 | 8.5 | 2 | 200円 | 1 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M14 | 並目 | 2.0 | 22 | 9.5 | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 650円 | - | - |
M14 | 細目 | 1.5 | 22 | 9.5 | - | - | 1 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 12 | 2 | 250円 | 1 | 250円 | 1 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 650円 | - | - |
M16 | 細目 | 1.5 | 24 | 12 | - | - | 1 | 350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M18 | 細目 | 1.5 | 27 | 12 | 1 | 400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M20 | 並目 | 2.5 | 30 | 14 | 1 | 350円 | 1 | 350円 | 1 | 350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1100円 | - | - |
M20 | 細目 | 1.5 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24 | 並目 | 3.0 | 36 | 16 | 1 | 1800円 | 1 | 1800円 | 1 | 1800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2800円 | - | - |
M24 | 細目 | 2.0 | 36 | 16 | 1 | 1000円 | 1 | 1000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200円 | - | - |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 6.4 | 12 | - | - | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250円 | - | - |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.9 | 13 | - | - | 10 | 250円 | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250円 | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 8.5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250円 | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 10 | 20 | - | - | 4 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 12.5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 19 | 12.5 | 24 | - | - | 2 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 6.9 | 14.2 | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250円 | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9 | 17.5 | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 13 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 12 | 8.5 | 17 | - | - | 4 | 250円 | 4 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250円 | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 14 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 14 | 10 | 19 | - | - | 4 | 250円 | 4 | 250円 | - | - | 1 | 250円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 17 | 12.5 | 24 | - | - | 1 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 14 | 8.5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200円 | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M4 | 並目 | 0.7 | 7 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M5 | 並目 | 0.8 | 8 | 9 | - | - | 4 | 250円 | 4 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 10.5 | - | - | 4 | 250円 | 4 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250円 | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 13 | - | - | 2 | 300円 | 2 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 15.5 | - | - | 3 | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 15.5 | - | - | 2 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 19 | - | - | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 550円 | - | - |
M14 | 並目 | 2.0 | 22 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800円 | - | - |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 26.5 | - | - | 1 | 550円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1100円 | - | - |
M20 | 並目 | 2.5 | 30 | 31 | - | - | 1 | 650円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1600円 | - | - |
M24 | 並目 | 3.0 | 36 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3600円 | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの 山数 |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
W1/4 | 並目 | 20 | 10 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300円 | - | - |
W5/16 | 並目 | 18 | 14 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - |
W3/8 | 並目 | 16 | 17 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - |
W1/2 | 並目 | 12 | 21 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700円 | - | - |
W5/8 | 並目 | 11 | 26 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1100円 | - | - |
W3/4 | 並目 | 10 | 32 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1950円 | - | - |
材質・表面処理 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの 山数 |
@ | A | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
UNC1/4 | 並目 | 20 | 11.11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNC3/8 | 並目 | 16 | 14.28 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400円 | - | - |
UNC3/4 | 並目 | 10 | 28.57 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNF1/4 | 細目 | 28 | 11.11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500円 | - | - |
UNF5/16 | 細目 | 24 | 12.7 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNF3/8 | 細目 | 24 | 14.28 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNF1/2 | 細目 | 20 | 19.05 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNF3/4 | 細目 | 16 | 28.57 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2900円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9.2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 350円 | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10.6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450円 | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 13.2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 550円 | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M8 | 並目 | 1.25 | 13 | 9.3 | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 並目 | 1.5 | 17 | 10.8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 並目 | 1.75 | 19 | 13.5 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M16 | 並目 | 2.0 | 24 | 17.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材質・表面処理 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの 呼び |
ねじの ピッチ |
@ | A | B | 生地 | 三価 ホワイト |
三価 ブラック |
ドブ | 45C生地 | 45C三価 ホワイト |
SCM435 生地 |
SCM435 三価ホワイト |
ステンレス | ステンレス SUS316L |
|||||||||||
M5 | 並目 | 0.8 | 9 | 3 | 9.7 | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6 | 並目 | 1.0 | 10 | 4 | 11 | 5 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M8 | 並目 | 1.25 | 14 | 5.2 | 15.4 | 4 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 細目 | 1.25 | 17 | 8 | 18.9 | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 細目 | 1.25 | 17 | 10.5 | 19.2 | 2 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |