PS2145~2156 ミズホ ホームタコス ペルレ
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3000 |
|---|
| 300~600 | 61,000 37,100 | 65,200 39,600 | 70,000 42,500 | 72,600 44,000 | 79,900 48,400 | 93,100 56,300 | 94,100 56,900 |
|---|
| 610~1000 | 64,600 39,200 | 70,300 42,600 | 75,500 45,800 | 78,600 47,600 | 85,400 51,700 | 98,600 59,600 | 99,800 60,300 |
|---|
| 1010~1400 | 72,100 43,700 | 76,700 46,500 | 80,200 48,600 | 84,400 51,100 | 90,000 54,500 | 104,800 63,300 | 106,000 64,100 |
|---|
| 1410~1800 | 75,400 45,700 | 79,800 48,300 | 84,400 51,100 | 86,900 52,600 | 94,400 57,100 | 110,700 66,900 | 112,200 67,800 |
|---|
| 1810~2200 | 79,100 47,900 | 84,600 51,200 | 88,800 53,700 | 95,700 57,900 | 101,900 61,600 | 119,700 72,300 | 121,300 73,200 |
|---|
| 2210~2600 | 83,600 50,600 | 89,700 54,300 | 95,800 57,900 | 100,900 61,000 | 105,100 63,500 | 125,300 75,600 | 127,100 76,700 |
|---|
| 2610~3000 | 88,000 53,300 | 96,700 58,500 | 102,100 61,700 | 106,000 64,100 | 108,900 65,800 | 131,400 79,300 | 133,200 80,400 |
|---|
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。
操作別一覧 価格表へ
ご注文はこちら