スペーシィタッチ50 業務用 アルミブラインド 価格[単位:円(税別)] スラット幅50mm
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 800~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~2000 | 2005~2200 | 2205~2400 | 2405~2600 | 2605~2800 | 2805~3000 |
|---|
| 300~800 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 31,290 17,200 | 32,780 18,020 | 35,760 19,660 |
|---|
| 810~1000 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 32,780 18,020 | 35,760 19,660 | 38,740 21,300 | 41,720 22,940 | 44,700 24,580 |
|---|
| 1010~1200 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 32,780 18,020 | 35,760 19,660 | 38,740 21,300 | 43,210 23,760 | 46,190 25,400 | 50,660 27,860 | 53,640 29,500 |
|---|
| 1210~1400 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 32,780 18,020 | 37,250 20,480 | 41,720 22,940 | 46,190 25,400 | 50,660 27,860 | 53,640 29,500 | 58,110 31,960 | 62,580 34,410 |
|---|
| 1410~1600 | 29,800 16,390 | 29,800 16,390 | 32,780 18,020 | 38,740 21,300 | 43,210 23,760 | 47,680 26,220 | 52,150 28,680 | 56,620 31,140 | 62,580 34,410 | 67,050 36,870 | 71,520 39,330 |
|---|
| 1610~1800 | 29,800 16,390 | 32,780 18,020 | 37,250 20,480 | 43,210 23,760 | 47,680 26,220 | 53,640 29,500 | 59,600 32,780 | 64,070 35,230 | 70,030 38,510 | 74,500 40,970 | 80,460 44,250 |
|---|
| 1810~2000 | 29,800 16,390 | 35,760 19,660 | 41,720 22,940 | 47,680 26,220 | 53,640 29,500 | 59,600 32,780 | 65,560 36,050 | 71,520 39,330 | 77,480 42,610 | 83,440 45,890 | 89,400 49,170 |
|---|
| 2010~2200 | 32,780 18,020 | 38,740 21,300 | 46,190 25,400 | 52,150 28,680 | 59,600 32,780 | 65,560 36,050 | 71,520 39,330 | 78,970 43,430 | 84,930 46,710 | 92,380 50,800 | 98,340 54,080 |
|---|
| 2210~2400 | 35,760 19,660 | 43,210 23,760 | 50,660 27,860 | 56,620 31,140 | 64,070 35,230 | 71,520 39,330 | 78,970 43,430 | 86,420 47,530 | 92,380 50,800 | 99,830 54,900 | 107,280 59,000 |
|---|
| 2410~2600 | 38,740 21,300 | 46,190 25,400 | 53,640 29,500 | 62,580 34,410 | 70,030 38,510 | 77,480 42,610 | 84,930 46,710 | 92,380 50,800 | 101,320 55,720 | 108,770 59,820 | 116,220 63,920 |
|---|
| 2610~2800 | 41,720 22,940 | 50,660 27,860 | 58,110 31,960 | 67,050 36,870 | 74,500 40,970 | 83,440 45,890 | 92,380 50,800 | 99,830 54,900 | 108,770 59,820 | 116,220 63,920 | 125,160 68,830 |
|---|
| 2810~3000 | 44,700 24,580 | 53,640 29,500 | 62,580 34,410 | 71,520 39,330 | 80,460 44,250 | 89,400 49,170 | 98,340 54,080 | 107,280 59,000 | 116,220 63,920 | 125,160 68,830 | 134,100 73,750 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。