モノタッチ高遮蔽35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 800 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 45,360 27,700 | 47,520 29,000 | 51,840 31,600 |
|---|
| 810~1000 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 51,840 31,600 | 56,160 34,100 | 60,480 36,700 | 64,800 39,300 |
|---|
| 1010~1200 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 51,840 31,600 | 56,160 34,100 | 62,640 38,000 | 66,960 40,600 | 73,440 44,500 | 77,760 47,100 |
|---|
| 1210~1400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 54,000 32,900 | 60,480 36,700 | 66,960 40,600 | 73,440 44,500 | 77,760 47,100 | 84,240 51,000 | 90,720 54,900 |
|---|
| 1410~1600 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 56,160 34,100 | 62,640 38,000 | 69,120 41,900 | 75,600 45,800 | 82,080 49,700 | 90,720 54,900 | 97,200 58,800 | 103,680 62,700 |
|---|
| 1610~1800 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 54,000 32,900 | 62,640 38,000 | 69,120 41,900 | 77,760 47,100 | 86,400 52,300 | 92,880 56,200 | 101,520 61,400 | 108,000 65,300 | 116,640 70,400 |
|---|
| 1810~2000 | 43,200 26,400 | 43,200 26,400 | 51,840 31,600 | 60,480 36,700 | 69,120 41,900 | 77,760 47,100 | 86,400 52,300 | 95,040 57,500 | 103,680 62,700 | 112,320 67,800 | 120,960 73,000 | 129,600 78,200 |
|---|
| 2010~2200 | 43,200 26,400 | 47,520 29,000 | 56,160 34,100 | 66,960 40,600 | 75,600 45,800 | 86,400 52,300 | 95,040 57,500 | 103,680 62,700 | 114,480 69,100 | 123,120 74,300 | 133,920 80,800 | 142,560 86,000 |
|---|
| 2210~2400 | 43,200 26,400 | 51,840 31,600 | 62,640 38,000 | 73,440 44,500 | 82,080 49,700 | 92,880 56,200 | 103,680 62,700 | 114,480 69,100 | 125,280 75,600 | 133,920 80,800 | 144,720 87,300 | |
|---|
| 2410~2600 | 45,360 27,700 | 56,160 34,100 | 66,960 40,600 | 77,760 47,100 | 90,720 54,900 | 101,520 61,400 | 112,320 67,800 | 123,120 74,300 | 133,920 80,800 | 146,880 88,600 | | |
|---|
| 2610~2800 | 47,520 29,000 | 60,480 36,700 | 73,440 44,500 | 84,240 51,000 | 97,200 58,800 | 108,000 65,300 | 120,960 73,000 | 133,920 80,800 | 144,720 87,300 | | | |
|---|
| 2810~3000 | 51,840 31,600 | 64,800 39,300 | 77,760 47,100 | 90,720 54,900 | 103,680 62,700 | 116,640 70,400 | 129,600 78,200 | 142,560 86,000 | | | | |
|---|
| 3010~3200 | 56,160 34,100 | 69,120 41,900 | 82,080 49,700 | 97,200 58,800 | 110,160 66,500 | 125,280 75,600 | 138,240 83,400 | 151,200 91,200 | | | | |
|---|
| 3210~3400 | 58,320 35,400 | 73,440 44,500 | 88,560 53,600 | 103,680 62,700 | 116,640 70,400 | 131,760 79,500 | 146,880 88,600 | | | | | |
|---|
| 3410~3600 | 62,640 38,000 | 77,760 47,100 | 92,880 56,200 | 108,000 65,300 | 125,280 75,600 | 140,400 84,700 | | | | | | |
|---|
| 3610~3800 | 64,800 39,300 | 82,080 49,700 | 99,360 60,100 | 114,480 69,100 | 131,760 79,500 | 146,880 88,600 | | | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 69,120 41,900 | 86,400 52,300 | 103,680 62,700 | 120,960 73,000 | 138,240 83,400 | | | | | | | |
|---|
ご注文はこちら