モノタッチ高遮蔽25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
酸化チタン+グロスレス遮熱・ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 800 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 54,432 33,100 | 57,024 34,700 | 62,208 37,800 |
|---|
| 810~1000 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 62,208 37,800 | 67,392 40,900 | 72,576 44,000 | 77,760 47,100 |
|---|
| 1010~1200 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 62,208 37,800 | 67,392 40,900 | 75,168 45,600 | 80,352 48,700 | 88,128 53,300 | 93,312 56,400 |
|---|
| 1210~1400 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 64,800 39,300 | 72,576 44,000 | 80,352 48,700 | 88,128 53,300 | 93,312 56,400 | 101,088 61,100 | 108,864 65,800 |
|---|
| 1410~1600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 67,392 40,900 | 75,168 45,600 | 82,944 50,200 | 90,720 54,900 | 98,496 59,500 | 108,864 65,800 | 116,640 70,400 | 124,416 75,100 |
|---|
| 1610~1800 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 64,800 39,300 | 75,168 45,600 | 82,944 50,200 | 93,312 56,400 | 103,680 62,700 | 111,456 67,300 | 121,824 73,500 | 129,600 78,200 | 139,968 84,400 |
|---|
| 1810~2000 | 51,840 31,600 | 51,840 31,600 | 62,208 37,800 | 72,576 44,000 | 82,944 50,200 | 93,312 56,400 | 103,680 62,700 | 114,048 68,900 | 124,416 75,100 | 134,784 81,300 | 145,152 87,500 | 155,520 93,800 |
|---|
| 2010~2200 | 51,840 31,600 | 57,024 34,700 | 67,392 40,900 | 80,352 48,700 | 90,720 54,900 | 103,680 62,700 | 114,048 68,900 | 124,416 75,100 | 137,376 82,900 | 147,744 89,100 | 160,704 96,900 | 171,072 103,100 |
|---|
| 2210~2400 | 51,840 31,600 | 62,208 37,800 | 75,168 45,600 | 88,128 53,300 | 98,496 59,500 | 111,456 67,300 | 124,416 75,100 | 137,376 82,900 | 150,336 90,700 | 160,704 96,900 | 173,664 104,600 | |
|---|
| 2410~2600 | 54,432 33,100 | 67,392 40,900 | 80,352 48,700 | 93,312 56,400 | 108,864 65,800 | 121,824 73,500 | 134,784 81,300 | 147,744 89,100 | 160,704 96,900 | 176,256 106,200 | | |
|---|
| 2610~2800 | 57,024 34,700 | 72,576 44,000 | 88,128 53,300 | 101,088 61,100 | 116,640 70,400 | 129,600 78,200 | 145,152 87,500 | 160,704 96,900 | 173,664 104,600 | | | |
|---|
| 2810~3000 | 62,208 37,800 | 77,760 47,100 | 93,312 56,400 | 108,864 65,800 | 124,416 75,100 | 139,968 84,400 | 155,520 93,800 | 171,072 103,100 | | | | |
|---|
| 3010~3200 | 67,392 40,900 | 82,944 50,200 | 98,496 59,500 | 116,640 70,400 | 132,192 79,800 | 150,336 90,700 | 165,888 100,000 | 181,440 109,300 | | | | |
|---|
| 3210~3400 | 69,984 42,400 | 88,128 53,300 | 106,272 64,200 | 124,416 75,100 | 139,968 84,400 | 158,112 95,300 | 176,256 106,200 | | | | | |
|---|
| 3410~3600 | 75,168 45,600 | 93,312 56,400 | 111,456 67,300 | 129,600 78,200 | 150,336 90,700 | 168,480 101,500 | | | | | | |
|---|
| 3610~3800 | 77,760 47,100 | 98,496 59,500 | 119,232 72,000 | 137,376 82,900 | 158,112 95,300 | 176,256 106,200 | | | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 82,944 50,200 | 103,680 62,700 | 124,416 75,100 | 145,152 87,500 | 165,888 100,000 | | | | | | | |
|---|
ご注文はこちら