モノタッチ25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
酸化チタン+グロスレス遮熱・ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 800 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 41,811 25,500 | 43,802 26,700 | 47,784 29,100 |
|---|
| 810~1000 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 47,784 29,100 | 51,766 31,500 | 55,748 33,900 | 59,730 36,300 |
|---|
| 1010~1200 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 47,784 29,100 | 51,766 31,500 | 57,739 35,100 | 61,721 37,500 | 67,694 41,100 | 71,676 43,500 |
|---|
| 1210~1400 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 49,775 30,300 | 55,748 33,900 | 61,721 37,500 | 67,694 41,100 | 71,676 43,500 | 77,649 47,000 | 83,622 50,600 |
|---|
| 1410~1600 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 51,766 31,500 | 57,739 35,100 | 63,712 38,700 | 69,685 42,300 | 75,658 45,800 | 83,622 50,600 | 89,595 54,200 | 95,568 57,800 |
|---|
| 1610~1800 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 49,775 30,300 | 57,739 35,100 | 63,712 38,700 | 71,676 43,500 | 79,640 48,200 | 85,613 51,800 | 93,577 56,600 | 99,550 60,200 | 107,514 65,000 |
|---|
| 1810~2000 | 39,820 24,300 | 39,820 24,300 | 47,784 29,100 | 55,748 33,900 | 63,712 38,700 | 71,676 43,500 | 79,640 48,200 | 87,604 53,000 | 95,568 57,800 | 103,532 62,600 | 111,496 67,300 | 119,460 72,100 |
|---|
| 2010~2200 | 39,820 24,300 | 43,802 26,700 | 51,766 31,500 | 61,721 37,500 | 69,685 42,300 | 79,640 48,200 | 87,604 53,000 | 95,568 57,800 | 105,523 63,800 | 113,487 68,500 | 123,442 74,500 | 131,406 79,300 |
|---|
| 2210~2400 | 39,820 24,300 | 47,784 29,100 | 57,739 35,100 | 67,694 41,100 | 75,658 45,800 | 85,613 51,800 | 95,568 57,800 | 105,523 63,800 | 115,478 69,700 | 123,442 74,500 | 133,397 80,500 | 143,352 86,500 |
|---|
| 2410~2600 | 41,811 25,500 | 51,766 31,500 | 61,721 37,500 | 71,676 43,500 | 83,622 50,600 | 93,577 56,600 | 103,532 62,600 | 113,487 68,500 | 123,442 74,500 | 135,388 81,700 | 145,343 87,700 | 155,298 93,600 |
|---|
| 2610~2800 | 43,802 26,700 | 55,748 33,900 | 67,694 41,100 | 77,649 47,000 | 89,595 54,200 | 99,550 60,200 | 111,496 67,300 | 123,442 74,500 | 133,397 80,500 | 145,343 87,700 | 155,298 93,600 | 167,244 100,800 |
|---|
| 2810~3000 | 47,784 29,100 | 59,730 36,300 | 71,676 43,500 | 83,622 50,600 | 95,568 57,800 | 107,514 65,000 | 119,460 72,100 | 131,406 79,300 | 143,352 86,500 | 155,298 93,600 | 167,244 100,800 | 179,190 108,000 |
|---|
| 3010~3200 | 51,766 31,500 | 63,712 38,700 | 75,658 45,800 | 89,595 54,200 | 101,541 61,400 | 115,478 69,700 | 127,424 76,900 | 139,370 84,100 | 153,307 92,400 | 165,253 99,600 | 179,190 108,000 | |
|---|
| 3210~3400 | 53,757 32,700 | 67,694 41,100 | 81,631 49,400 | 95,568 57,800 | 107,514 65,000 | 121,451 73,300 | 135,388 81,700 | 149,325 90,000 | 163,262 98,400 | 175,208 105,600 | | |
|---|
| 3410~3600 | 57,739 35,100 | 71,676 43,500 | 85,613 51,800 | 99,550 60,200 | 115,478 69,700 | 129,415 78,100 | 143,352 86,500 | 157,289 94,800 | 171,226 103,200 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 59,730 36,300 | 75,658 45,800 | 91,586 55,400 | 105,523 63,800 | 121,451 73,300 | 135,388 81,700 | 151,316 91,200 | 167,244 100,800 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 63,712 38,700 | 79,640 48,200 | 95,568 57,800 | 111,496 67,300 | 127,424 76,900 | 143,352 86,500 | 159,280 96,000 | 175,208 105,600 | | | | |
|---|
| 4010~4200 | 67,694 41,100 | 83,622 50,600 | 99,550 60,200 | 117,469 70,900 | 133,397 80,500 | 151,316 91,200 | 167,244 100,800 | | | | | |
|---|
| 4210~4400 | 69,685 42,300 | 87,604 53,000 | 105,523 63,800 | 123,442 74,500 | 139,370 84,100 | 157,289 94,800 | 175,208 105,600 | | | | | |
|---|
| 4410~4600 | 73,667 44,700 | 91,586 55,400 | 109,505 66,200 | 127,424 76,900 | 147,334 88,900 | 165,253 99,600 | | | | | | |
|---|
| 4610~4800 | 75,658 45,800 | 95,568 57,800 | 115,478 69,700 | 133,397 80,500 | 153,307 92,400 | 171,226 103,200 | | | | | | |
|---|
| 4810~5000 | 79,640 48,200 | 99,550 60,200 | 119,460 72,100 | 139,370 84,100 | 159,280 96,000 | 179,190 108,000 | | | | | | |
|---|
ご注文はこちら