VS35 コード操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 480~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 26,334 16,300 | 27,588 17,000 | 30,096 18,500 |
|---|
| 810~1000 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 30,096 18,500 | 32,604 20,000 | 35,112 21,500 | 37,620 23,000 |
|---|
| 1010~1200 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 30,096 18,500 | 32,604 20,000 | 36,366 22,300 | 38,874 23,800 | 42,636 26,000 | 45,144 27,500 |
|---|
| 1210~1400 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 31,350 19,300 | 35,112 21,500 | 38,874 23,800 | 42,636 26,000 | 45,144 27,500 | 48,906 29,800 | 52,668 32,100 |
|---|
| 1410~1600 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 32,604 20,000 | 36,366 22,300 | 40,128 24,500 | 43,890 26,800 | 47,652 29,000 | 52,668 32,100 | 56,430 34,300 | 60,192 36,600 |
|---|
| 1610~1800 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 31,350 19,300 | 36,366 22,300 | 40,128 24,500 | 45,144 27,500 | 50,160 30,500 | 53,922 32,800 | 58,938 35,800 | 62,700 38,100 | 67,716 41,100 |
|---|
| 1810~2000 | 25,080 15,500 | 25,080 15,500 | 30,096 18,500 | 35,112 21,500 | 40,128 24,500 | 45,144 27,500 | 50,160 30,500 | 55,176 33,600 | 60,192 36,600 | 65,208 39,600 | 70,224 42,600 | 75,240 45,600 |
|---|
| 2010~2200 | 25,080 15,500 | 27,588 17,000 | 32,604 20,000 | 38,874 23,800 | 43,890 26,800 | 50,160 30,500 | 55,176 33,600 | 60,192 36,600 | 66,462 40,300 | 71,478 43,300 | 77,748 47,100 | 82,764 50,100 |
|---|
| 2210~2400 | 25,080 15,500 | 30,096 18,500 | 36,366 22,300 | 42,636 26,000 | 47,652 29,000 | 53,922 32,800 | 60,192 36,600 | 66,462 40,300 | 72,732 44,100 | 77,748 47,100 | 84,018 50,900 | 90,288 54,600 |
|---|
| 2410~2600 | 26,334 16,300 | 32,604 20,000 | 38,874 23,800 | 45,144 27,500 | 52,668 32,100 | 58,938 35,800 | 65,208 39,600 | 71,478 43,300 | 77,748 47,100 | 85,272 51,600 | 91,542 55,400 | 97,812 59,100 |
|---|
| 2610~2800 | 27,588 17,000 | 35,112 21,500 | 42,636 26,000 | 48,906 29,800 | 56,430 34,300 | 62,700 38,100 | 70,224 42,600 | 77,748 47,100 | 84,018 50,900 | 91,542 55,400 | 97,812 59,100 | 105,336 63,700 |
|---|
| 2810~3000 | 30,096 18,500 | 37,620 23,000 | 45,144 27,500 | 52,668 32,100 | 60,192 36,600 | 67,716 41,100 | 75,240 45,600 | 82,764 50,100 | 90,288 54,600 | 97,812 59,100 | 105,336 63,700 | 112,860 68,200 |
|---|
| 3010~3200 | 32,604 20,000 | 40,128 24,500 | 47,652 29,000 | 56,430 34,300 | 63,954 38,800 | 72,732 44,100 | 80,256 48,600 | 87,780 53,100 | 96,558 58,400 | 104,082 62,900 | 112,860 68,200 | |
|---|
| 3210~3400 | 33,858 20,800 | 42,636 26,000 | 51,414 31,300 | 60,192 36,600 | 67,716 41,100 | 76,494 46,300 | 85,272 51,600 | 94,050 56,900 | 102,828 62,100 | 110,352 66,700 | | |
|---|
| 3410~3600 | 36,366 22,300 | 45,144 27,500 | 53,922 32,800 | 62,700 38,100 | 72,732 44,100 | 81,510 49,400 | 90,288 54,600 | 99,066 59,900 | 107,844 65,200 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 37,620 23,000 | 47,652 29,000 | 57,684 35,100 | 66,462 40,300 | 76,494 46,300 | 85,272 51,600 | 95,304 57,600 | 105,336 63,700 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 40,128 24,500 | 50,160 30,500 | 60,192 36,600 | 70,224 42,600 | 80,256 48,600 | 90,288 54,600 | 100,320 60,600 | 110,352 66,700 | | | | |
|---|
ご注文はこちら