モノタッチ高遮蔽25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱・酸化チタン+遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 800 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 49,896 30,400 | 52,272 31,800 | 57,024 34,700 |
|---|
| 810~1000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 57,024 34,700 | 61,776 37,500 | 66,528 40,400 | 71,280 43,200 |
|---|
| 1010~1200 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 57,024 34,700 | 61,776 37,500 | 68,904 41,800 | 73,656 44,600 | 80,784 48,900 | 85,536 51,800 |
|---|
| 1210~1400 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 59,400 36,100 | 66,528 40,400 | 73,656 44,600 | 80,784 48,900 | 85,536 51,800 | 92,664 56,000 | 99,792 60,300 |
|---|
| 1410~1600 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 61,776 37,500 | 68,904 41,800 | 76,032 46,100 | 83,160 50,300 | 90,288 54,600 | 99,792 60,300 | 106,920 64,600 | 114,048 68,900 |
|---|
| 1610~1800 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 59,400 36,100 | 68,904 41,800 | 76,032 46,100 | 85,536 51,800 | 95,040 57,500 | 102,168 61,800 | 111,672 67,500 | 118,800 71,700 | 128,304 77,400 |
|---|
| 1810~2000 | 47,520 29,000 | 47,520 29,000 | 57,024 34,700 | 66,528 40,400 | 76,032 46,100 | 85,536 51,800 | 95,040 57,500 | 104,544 63,200 | 114,048 68,900 | 123,552 74,600 | 133,056 80,300 | 142,560 86,000 |
|---|
| 2010~2200 | 47,520 29,000 | 52,272 31,800 | 61,776 37,500 | 73,656 44,600 | 83,160 50,300 | 95,040 57,500 | 104,544 63,200 | 114,048 68,900 | 125,928 76,000 | 135,432 81,700 | 147,312 88,800 | 156,816 94,500 |
|---|
| 2210~2400 | 47,520 29,000 | 57,024 34,700 | 68,904 41,800 | 80,784 48,900 | 90,288 54,600 | 102,168 61,800 | 114,048 68,900 | 125,928 76,000 | 137,808 83,100 | 147,312 88,800 | 159,192 96,000 | |
|---|
| 2410~2600 | 49,896 30,400 | 61,776 37,500 | 73,656 44,600 | 85,536 51,800 | 99,792 60,300 | 111,672 67,500 | 123,552 74,600 | 135,432 81,700 | 147,312 88,800 | 161,568 97,400 | | |
|---|
| 2610~2800 | 52,272 31,800 | 66,528 40,400 | 80,784 48,900 | 92,664 56,000 | 106,920 64,600 | 118,800 71,700 | 133,056 80,300 | 147,312 88,800 | 159,192 96,000 | | | |
|---|
| 2810~3000 | 57,024 34,700 | 71,280 43,200 | 85,536 51,800 | 99,792 60,300 | 114,048 68,900 | 128,304 77,400 | 142,560 86,000 | 156,816 94,500 | | | | |
|---|
| 3010~3200 | 61,776 37,500 | 76,032 46,100 | 90,288 54,600 | 106,920 64,600 | 121,176 73,200 | 137,808 83,100 | 152,064 91,700 | 166,320 100,200 | | | | |
|---|
| 3210~3400 | 64,152 38,900 | 80,784 48,900 | 97,416 58,900 | 114,048 68,900 | 128,304 77,400 | 144,936 87,400 | 161,568 97,400 | | | | | |
|---|
| 3410~3600 | 68,904 41,800 | 85,536 51,800 | 102,168 61,800 | 118,800 71,700 | 137,808 83,100 | 154,440 93,100 | | | | | | |
|---|
| 3610~3800 | 71,280 43,200 | 90,288 54,600 | 109,296 66,000 | 125,928 76,000 | 144,936 87,400 | 161,568 97,400 | | | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 76,032 46,100 | 95,040 57,500 | 114,048 68,900 | 133,056 80,300 | 152,064 91,700 | | | | | | | |
|---|
ご注文はこちら