ニチベイ セレーノフィット15 標準タイプ(ワンポール・ポール式)     税別価格 単位(cm)
↓高さ 幅→ 16~60 61~80 81~100 101~120 121~140 141~160 161~180 181~200 201~220 221~240 241~250
10~30 8965 9570 10065 10725 11220 11550 11990 12925 13365 14025 14245
31~50 9295 9680 10285 11440 11990 12485 13035 13640 14245 14685 15180
51~70 9680 10505 11000 12155 12925 13200 14025 14630 15180 15950 16335
71~90 9900 10725 11550 12485 13200 13750 14630 15345 16060 17160 17765
91~110 10065 11220 11660 13035 14135 14685 15345 16555 17545 18865 19635
111~130 10285 11440 12320 13750 14630 15510 16060 17655 19415 20680 21560
131~150 10505 11550 12760 14520 15180 16060 16995 18700 20680 22825 23650
151~170 10725 12320 13365 14850 15950 16775 17655 19635 21725 24200 25245
171~190 11220 12485 13640 15345 16775 17545 18315 20515 22660 25520 26950
191~210 11550 13035 14135 15950 17545 18205 19140 21615 24420 27225 28325
ポール式は幅25cm未満の場合、昇降操作と回転操作が左右振り分けになります。(操作位置の指定は回転操作側)
赤色の部分は最大面積5平米までの製作となります。
幅は5mm単位、高さは1cm単位の製作となります。