DAIKEN RS VISOR
ダイケン アールエスバイザーサイズ、寸法一覧

下記の表よりサイズをお選び下さい。
一覧にないサイズについてはお見積りとなりますのでお問合わせ下さい。

下記表にて、数字の前に「〜」がついている場合は、その出幅、または幅において細かいサイズ指定が可能です。
料金については範囲内であれば同じとなります。

例:出幅650にしたい場合→〜700の部分からお選び頂き備考欄にてご指定下さい。

【RS-K、RS-KR、RS-KT】

出幅(D) 幅(W)
600 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
〜700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
〜800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
〜900 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
〜1000 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000

【RS-W、RS-WT】 ステーなしタイプ

出幅(D) 幅(W)
600 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに3960円アップ
〜700 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに4020円アップ
〜800 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに4200円アップ
〜900 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに4260円アップ
〜1000 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに4380円アップ
〜1100 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに5820円アップ
〜1200 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに6900円アップ
〜1300 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに8100円アップ
〜1400 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに8940円アップ
〜1500 800 900 1000 1000以上(要お見積り) 目安として100mmごとに9540円アップ

【RS-W、RS-WT】 ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
〜1600 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500以上(要お見積り)
〜1700 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500以上(要お見積り)
〜1800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500以上(要お見積り)
〜1900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500以上(要お見積り)
〜2000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500以上(要お見積り)

【RS-F、RS-FT、RS-FT2】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1500 1000 2000 フルオーダーサイズ
(要お見積り)
1250 1000 2000
1000 1000 2000
900 1000 2000
750 1000 2000
600 1000 2000

【RS-FB】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1500 1000 2000 フルオーダーサイズ
(要お見積り)
1250 1000 2000
1000 1000 2000
900 1000 2000
750 1000 2000
600 1000 2000

【RS-L、RS-LT、RS-LT2】ステーなしタイプ シルバー

出幅(D) 幅(W)
1000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
750 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
600 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

【RS-L、RS-LT、RS-LT2】ステーなしタイプ ステンカラー

出幅(D) 幅(W)
1000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
750 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
600 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

【RS-P】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
600 1200 1800
700 1200 1800
800 1200 1800
900 1200 1800
1000 1200 1800

【RS-CM、RS-CL】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1000 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
900 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
750 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
600 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000

【RS-CFM、RS-CFL】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1000 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
900 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
750 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
600 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000

【RS-H】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1250 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
450 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

【RS-HP】ステー付きタイプ

出幅(D) 幅(W)
1250 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
450 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

【RS-M50、RS-M40、RS-M30、RS-M20】ステーなしタイプ

出幅(D) 幅(W)
500 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
400 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600 〜4000
300 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600
200 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600

【RS-M18、RS-M10】ステーなしタイプ

出幅(D) 幅(W)
180 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600
100 〜1000 〜1200 〜1400 〜1600 〜1800 〜2000 〜2400 〜2800 〜3200 〜3600

取付パーツについて
アールエスバイザーは取付ける相手部材とサイズ、種類によって取付に必要なパーツの種類、数が違います。
木部、RC、ALCなど相手部材の種類がありますので、ご不明な点はご質問下さい。
なお参考取付部材については下記商品一覧表の取付部品欄をご確認下さい。

商品一覧表
施工手順はこちらです。

アールエスバイザー取付パーツ、オプションのページ
アールエスバイザー用Fレール
RS-M用ランナー