適合表の下に出品の検索結果を表示します。 |
車名 | 車輌形式 | 形式 | 排気量 | 年式 | API分類 SAE粘度 | 油量 フィルター込 | 駆動 | MOTUL製品名 ハクライ品番 |
■ トヨタ | ||||||||
(カルディナ) | ||||||||
カルディナ | AZT246W | 1AZ-FSE | 2000 | 14.9 - 19.6 | SL 5W-20 | 4.0 4.2 | 4WD A/T | H-TECH 100 PLUS SP 0W-20 MT110802 J-01 ECO MT110747;MT110758 HYBRID 0W-20 MT111018 300V POWER 0W-20 MT110813 |
" | ST246W | 3S-GTE ターボ | " | 14.9 - 17.1 | SL 5W-30 | 4.0 4.5 | " | H-TECH 100 PLUS SP 5W-30 MT110803 J-01 LITE MT110759;MT110760 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 MT108585;MT109343 300V POWER 5W-30 MT110814;MT110815 |
" | " | " | " | 17.1 - 19.6 | " | " | " | H-TECH 100 PLUS SP 5W-30 MT110803 J-01 LITE MT110759;MT110760 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 MT108585;MT109343 300V POWER 5W-30 MT110814;MT110815 |
" | ZZT241W | 1ZZ-FE | 1800 | 14.9 - 17.5 | SL 5W-20 | 3.5 3.7 | 2WD A/T | H-TECH 100 PLUS SP 0W-20 MT110802 J-01 ECO MT110747;MT110758 HYBRID 0W-20 MT111018 300V POWER 0W-20 MT110813 |
※回転させながら入れる | ||||||||
" | " | " | " | 17.12 - 19.6 | " | " | " | H-TECH 100 PLUS SP 0W-20 MT110802 J-01 ECO MT110747;MT110758 HYBRID 0W-20 MT111018 300V POWER 0W-20 MT110813 |
※回転させながら入れる | ||||||||
" | " | " | " | 17.5 - 17.12 | " | 3.5(4.0) 3.7(4.2) | " | H-TECH 100 PLUS SP 0W-20 MT110802 J-01 ECO MT110747;MT110758 HYBRID 0W-20 MT111018 300V POWER 0W-20 MT110813 |
( )レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル ※回転させながら入れる |