適合表の下に出品の検索結果を表示します。 |
正規輸入車を対象としております。 お車のワイパーアームタイプを商品ページにて確認してください、異なる場合は装着できません エアロツイン(1本入)AP品番のアダプターは同梱されています。 アームタイプAはUフック車です |
車種 | 型式 | 年式 | アーム タイプ | エアロツイン(1本入) | エアロツイン(2本入) | ツイン(1本入) | ツイン(2本入) | リア | ||||
運転席 | 助手席 | アダプタ | 右ハンドル用 | 左ハンドル用 | 運転席 | 助手席 | 車種専用 | |||||
■ ボルボ | ||||||||||||
V60 (V60) | ||||||||||||
2.0 D4 | LDA-FD4204T | 15.09-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
2.0 T6 | DBA-FB420 | 13.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 15.06-18.12 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
2.0 T6 AWD | " | 13.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 15.06-18.12 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
2.0 ポールスター AWD | " | 15.09-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
2.5 T5 AWD | CBA-FB525XC | 13.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 15.06-15.10 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
3.0 T6 AWD | CBA-FB6304T | 10.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 15.06-15.10 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
T3 | DBA-FB4154T | 15.09-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
T4 | DBA-FB4164T | 10.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 15.06-15.08 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
" | DBA-FB420 | 15.09-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
T5 | " | 13.09-15.06 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H305 注16 | |||
" | " | 13.09-18.12 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
V60 II (V60) | ||||||||||||
2.0 T5 | DBA-ZB420 | 18.03→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
T6 ツインエンジン AWD | 5LA-ZB420PT6 | 19.03→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
V60 II [225] (V60) | ||||||||||||
B4 マイルド ハイブリッド | 5AA-ZB420TM | 20.03→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
B5 マイルド ハイブリッド | " | " | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
B5 マイルド ハイブリッド AWD | " | " | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
T8ツインエンジン AWD | 5LA-ZB420P | 18.03→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
T8ツインエンジン AWD ポーラスター | " | 19.05→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A007J 注5, 注26 | ||||||
V60 クロスカントリー (V60) | ||||||||||||
2.0 D4 | CBA-FB525XC LDA-FD4204T | 15.08-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
V60 クロスカントリー I (V60) | ||||||||||||
T5 AWD | DBA-FB420 | 16.08-18.05 | C | AP26U | AP20U | 2 | A089S | A088S | H304 注16, 注32 | |||
V60 クロスカントリー II (V60) | ||||||||||||
T5 AWD | DBA-ZB420 | 19.07→ | C | - | A009J 注5, 注26 | A009J 注5, 注26 |
注5 : ウィンドウ ウォッシャー システム、ヒーター無し 注16 : トーナメントワイパー 注26 : ワイパーブレード部の噴射ノズル 注32 : 樹脂製ワイパー仕様車 |