【GARMIN VENU 2/2S 解説】新機能、睡眠スコアや血中酸素レベルでココロとカラダの健康状態を把握! 2021/6/4
Garmin からスマートウォッチ、VENUシリーズから「VENU2/2S(ベニュー2/2S)」が登場!
今度のVENUシリーズはココロとカラダが繋がります。
あなたは今しっかり睡眠は取れていますか?アクティブに活動できていますか?
VENU2/2S で心身のコンディションを数値やグラフで視覚的にモニターしませんか。
VENU 2 / 2S シリーズ
今回の VENU 2 シリーズはサイズが大きい45mmの「VENU 2」2種とサイズが少し小さい40mmの「VENU 2S」4種の全6種発売となります。
【GARMIN VENU 2】
![]() 010-02430-61 Black / Slate ¥49,280 |
![]() 010-02430-60 Granite Blue / Silver ¥49,280 |
【GARMIN VENU 2S】
![]() 010-02429-63 White / Rose Gold ¥47,080 |
![]() 010-02429-62 Mist Gray / Silver ¥47,080 |
![]() 010-02429-61 Light Sand / Light Gold ¥47,080 |
![]() 010-02429-60 Graphite / Slate ¥47,080 |
ココロとつながる
今回のVENU 2/2S シリーズは以前から好評のボディバッテリー機能に加え、新たにヘルススナップショットや睡眠スコア付きの先進睡眠モニタリングの機能が追加。ストレスや血中酸素レベルなどを見える化することで、ココロと繋がります。

BODY BATTERY エネルギーモニター
1日を通して体のエネルギーレベル(5~100の指数で可視化)を確認し、活動と休息に最適な時間を見つけます。その日のコンディションに合わせて活動をコントロールできます。

ヘルススナップショット
2分間のセッションを記録して、心拍数や心拍変動、呼吸数、ストレス、血中酸素レベルなどの主な統計データを記録することができます。互換性のあるスマートフォンのGarmin Connect アプリで、各記録の詳細データの確認が可能です。
睡眠スコア付きの先進睡眠モニタリング
睡眠のステージはもちろん、心拍数やストレス、血中酸素や呼吸をトラッキングすることができます。睡眠の質をスコアで確認し、改善のためのアドバイスを受け取ることもできます。

ストレスレベル計測
落ち着いた1日なのか、バランスのとれた1日なのか、それともストレスの多い1日を過ごしているのかを確認します。リラックスリマインダーでは、ストレスを感じたときに、短い時間で行う呼吸運動も促してくれます。
カラダとつながる
週間運動量や高度なトレーニング、フィットネス年齢を把握することでカラダと繋がります。

週間運動量
週間運動量機能がアップデートし、1日のうちでどれくらいの時間、どのような活動をしていたかがわかりやすくなりました。また、スポーツアプリのアクティビティ中にデータフィールドとして表示することもできます。

高度な筋力トレーニング
詳細なアクティビティプロファイルにより、スケーリングと強度のパフォーマンス報告がウォッチに表示され、鍛えた筋肉の部分を示すグラフィックスが表示されます。

フィットネス年齢
実年齢や毎週の活動、安静時の心拍数、BMIまたは体脂肪率から、体の年齢を推定する機能です。体が実年齢に対して若いか老いているかが確認できます。
VENU、VENU 2S、VENU 2、VENU SQ、VENU SQ Musicの比較
![]() VENU ¥54,780 |
![]() NEWVENU 2S ¥47,080 |
![]() NEWVENU 2 ¥49,280 |
![]() VENU SQ ¥27,280 |
![]() VENU SQ Music ¥31,680 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | |||||
| レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 |
| ベゼル素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | 陽極酸化アルミニウム | 陽極酸化アルミニウム |
| ケース素材 | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | 20mm | 18mm | 22mm | 20mm | 20mm |
| ストラップ素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
| サイズ | 43.2 x 43.2 x 12.4mm 外周125-190mm | 40.4 x 40.4 x 12.1mm 外周110-175mm | 45.4 x 45.4 x 12.2mm 外周135-200mm | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周125-190mm | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周125-190mm |
| ディスプレイサイズ | 1.2 x 1.2インチ(30.4 mmx 30.4 mm) | 直径1.1インチ(27.9 mm) | 直径1.3インチ(33.0 mm) | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) |
| 解像度 | 390 x 390 ピクセル | 360 x 360 ピクセル | 416 x 416 ピクセル | 240 x 240 ピクセル | 240 x 240 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | AMOLED | AMOLED(オプションで常時表示モード) | AMOLED(オプションで常時表示モード) | LCD | LCD |
| 重量 | 46.3 g | 38.2 g | 49.0 g | 37.6 g | 37.6 g |
| 稼働時間 | Smartモード:最大5日間 GPSモード:最大18時間 GPS+音楽モード:最大6時間 | Smartモード:約10日間 GPSモード:約19時間 GPS+音楽モード:約7時間 | Smartモード:約11日間 GPSモード:約22時間 GPS+音楽モード:約8時間 | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード:約14時間 | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード+音楽:約6時間 GPSのみ:約14時間 |
| 防水等級 | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
| タッチスクリーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラー表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 内蔵メモリ/履歴 | アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 | 200時間のアクティビティデータ | 200時間のアクティビティデータ | 200時間のアクティビティ追跡データ | 200時間のアクティビティ追跡データ |
| 時計機能 | |||||
| 時間/日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GPS時間同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動サマータイム設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストップウォッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日の出/日没時刻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Face It™ウォッチフェイスクリエイター | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| アナログ時計(クォーツ) | - | - | - | - | - |
| センサー | |||||
| GPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GLONASS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| みちびき(補完信号) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Galileo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気圧高度計 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| コンパス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジャイロセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 加速度計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 温度計 | - | 〇 | 〇 | あり(要別売アクセサリ) | あり(要別売アクセサリ) |
| 環境光センサー | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血中酸素トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
| デイリースマート機能 | |||||
| 接続機能 | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通知機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) |
| コネクテッドGPS | - | - | - | - | - |
| カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 天気情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマホミュージックコントロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウォッチミュージックプレーヤー | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 音楽保存可能数 | 最大500曲まで | 最大650曲まで | 最大650曲まで | - | 最大500曲まで |
| スマートフォン探索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デバイス探索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| VIRB 操作 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| スマートフォン互換性 | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android |
| Garmin Connect Mobile | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Pay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 安全および追跡機能 | |||||
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 援助要請機能 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
| LiveTrack(位置情報、ルート共有) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| グループLiveTrack | - | - | - | - | - |
| ライブイベント共有 | - | - | - | - | - |
| ライフログ機能 | |||||
| ステップ数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スリープモニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) | 〇 | あり (アドバンス) | あり (アドバンス) | 〇 | 〇 |
| 生理周期トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水分補給トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消費カロリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上昇階数 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 移動距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 週間運動量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TrueUp | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Move IQ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィットネス年齢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Body Batteryエネルギーモニター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスレベル計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リラクゼーションリマインダー 呼吸タイマー | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 睡眠スコアと洞察 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| ヘルススナップショット | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 心拍計機能 | |||||
| 心拍ゾーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRアラート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRカロリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大心拍(HR max)% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予備心拍数(HRR)% | - | - | - | - | - |
| 自動最大心拍数 | - | - | - | - | - |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 呼吸数(エクササイズ中) | ヨガとブレスワークのみ | ヨガとブレスワークのみ | ヨガとブレスワークのみ | ヨガ・ブレスワークのみ | ヨガ・ブレスワークのみ |
| 呼吸数(全日および睡眠中) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジム & フィットネス機器 | |||||
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ 有酸素トレーニング エリプティカルトレーニング 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ ピラティス ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、HIIT(高強度インターバルトレーニング)クロストレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス,ヨガ、ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、HIIT(高強度インターバルトレーニング)クロストレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス,ヨガ、ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
| 有酸素ワークアウト | - | - | - | - | - |
| カーディオ | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 筋トレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヨガワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピラティスワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ワークアウト動画を画面に表示 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| REP カウント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーニング、計画、分析機能 | |||||
| GPS速度と距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データページのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクティビティプロフィールのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ポーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| インターバルトレーニング | - | - | - | - | - |
| アドバンスドワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーニングプランダウンロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ラップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手動ラップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大酸素摂取量 | - | - | - | - | - |
| 設定可能なラップアラート | - | - | - | - | - |
| VO2Max | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラートのカスタマイズ | - | - | - | - | - |
| 音声指示 | - | - | - | - | - |
| フィニッシュタイム | - | - | - | - | - |
| パーチャルパートナー | - | - | - | - | - |
| レース | - | - | - | - | - |
| コースガイド | - | - | - | - | - |
| タッチ/ボタンロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ショートカット | - | - | - | - | - |
| 自動スクロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Physio TrueUp ※生物学的指標・データ(VO2maxなど)を同期させたまま互換性のあるデバイスを使い分け可能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アウトドアレクリエーション機能 | |||||
| アウトドアアクティビティプロフィール | スキー スノーボード XCスキー スタンドアップパドルボート ボート 屋内ボート | ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング | ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
| 2地点間ナビゲーション | - | - | - | - | - |
| Bread crumb trail※辿った軌跡をリアルタイム表示 | - | - | - | - | - |
| コースナビゲーション | - | - | - | - | - |
| スタート地点に戻る(Back to start) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トラックバック | - | - | - | - | - |
| UltraTracモード | - | - | - | - | - |
| 高度プロフィール | - | - | - | - | - |
| 目的地までの距離 | - | - | - | - | - |
| Storm Alertによる気圧変動インジケーター | - | - | - | - | - |
| トレイルランオートクライム | - | - | - | - | - |
| 昇降速度 | - | - | - | - | - |
| 上昇/下降合計 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 今後の高度プロット | - | - | - | - | - |
| BaseCampとの互換性 | - | - | - | - | - |
| GPS座標 | - | - | - | - | - |
| 目標のウェイポイント | - | - | - | - | - |
| サイトナビ | - | - | - | - | - |
| 面積計算 | - | あり (Connect IQを使用) | あり (Connect IQを使用) | - | - |
| 狩猟と釣り | - | あり (Connect IQを使用) | あり (Connect IQを使用) | - | - |
| 太陽と月 | - | あり (Connect IQを使用) | あり (Connect IQを使用) | - | - |
| デュアルグリッド座標 | - | - | - | - | - |
| XERO位置 | - | - | - | - | - |
| ランニング機能 | |||||
| ランプロフィール | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン | ラン、室内トラック、トレッドミルラン | ラン、室内トラック、トレッドミルラン | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン |
| GPSベースの距離、時間、ペース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ランワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レース予想タイム | - | - | - | - | - |
| フットポッド | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
| サイクリング機能 | |||||
| サイクリングプロフィール | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク |
| コース(過去のアクティビティと競争) | - | - | - | - | - |
| レース | - | - | - | - | - |
| 時間/距離アラート(ゴールに達するとアラームが鳴る) | 〇 | 〇(心拍数、カロリーを含む) | 〇(心拍数、カロリーを含む) | 〇 | 〇 |
| Varia Vision(ヘッドマウントディスプレイ)との互換性 | - | - | - | - | - |
| Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Variaライトとの互換性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スピードケイデンスセンサーサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スイム機能 | |||||
| スイムプロフィール | プールスイム | プールスイム | プールスイム | プールスイム | プールスイム |
| プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スイム効率(SWOLF) | - | - | - | - | - |
| ドリル練習計測 | - | - | - | - | - |
| プールスイムワークアウト | - | - | - | - | - |
| オープンウォータースイム計測(距離、ペース、ストローク数/距離、カロリー) | - | - | - | - | - |
| 休息タイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | - | - | - | 〇 | 〇 |
| ベーシックレストタイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 時間や距離に対するアラート | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水中光学式心拍計 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルフ機能 | |||||
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 〇 | 自動 | 自動 | 〇 | 〇 |
| デジタルスコアカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin AutoShot | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マニュアルピンポジションのグリーンビュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハザードおよびコースターゲット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピンポインター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラウンドタイマー/走行距離計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動クラブ追跡に対応 | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) |
| キッズライフログ機能 | |||||
| Toe-to-Toe™チャレンジ(友人や自分自身と一日の歩数を競い合う) | - | あり (オプションのConnect IQアプリ) | あり (オプションのConnect IQアプリ) | 〇 (Connect IQアプリを任意で使用) | 〇 (Connect IQアプリを任意で使用) |
比較表で大きく変更された点として挙げられる部分を赤文字にしてみました。
まずサイズ感は、VENUで比べると3サイズから選べるようになりました。「VENU 2S」は約40mmとなっており、女性の方でも使いやすいサイズ感でおすすめです。
稼働時間はSmartモードで約+5日延びていることがわかります。充電がめんどくさい方は「VENU 2/2S」がおすすめ。
機能面での変更点は、GarminのForeAthleteシリーズ、instinctシリーズ、fēnixシリーズなどアウトドアモデルに使われている、温度計の機能が新たに追加されました。音楽保存数も650曲と以前より+150曲多く保存可能で、HIIT(高強度インターバルトレーニング)にも対応となり、ジムでのトレーニングを音楽を聞きながら楽しむことができます。
睡眠スコアとヘルススナップショット機能も追加となり、ココロとカラダの数値を見える化することで健康管理をこれ一つで完結できます。
随所に進化した新しいVENUを腕に巻いてココロとカラダの健康を保ちましょう。
GAMIN VENU2 / 2S 一言まとめ
- VENUはスクエア型とサークル型から選べて、VENU の方は3サイズから選べる!
- 駆動時間、センサー、音楽保存可能数の拡大、ジム機能など随所に進化!
- 新機能、睡眠スコアやボディバッテリーモニターでココロとカラダの健康を保てる!
ご購入はこちら
【GARMIN VENU 2】
![]() 010-02430-61 Black / Slate ¥49,280 |
![]() 010-02430-60 Granite Blue / Silver ¥49,280 |
【GARMIN VENU 2S】
![]() 010-02429-63 White / Rose Gold ¥47,080 |
![]() 010-02429-62 Mist Gray / Silver ¥47,080 |
![]() 010-02429-61 Light Sand / Light Gold ¥47,080 |
![]() 010-02429-60 Graphite / Slate ¥47,080 |
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2 [Venu 2] Black / Slate 010-02430-61 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-209_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2 [Venu 2] Granite Blue / Silver 010-02430-60 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-208_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2S [Venu 2S] White / Rose Gold 010-02429-63 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-213_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2S [Venu 2S] Mist Gray / Silver 010-02429-62 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-212_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2S [Venu 2S] Light Sand / Light Gold 010-02429-61 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-211_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー 2S [Venu 2S] Graphite / Slate 010-02429-60 スマートウォッチ メンズ レディース Suica 音楽保存 血中酸素 心拍計 睡眠 生理周期 妊娠 健康 通知 ラン ゴルフ タッチ GPS iphone android](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-210_zero.jpg)




