GARMIN 期待の新作 VENU SQ 徹底解説!VENU SQ はSuicaも使えるコスパ最強モデル! 2020/12/9
屋内から屋外でも活躍!幅広いアクティビティとヘルスモニタリングに対応!
GPS機能を搭載し、ランニングからゴルフなど20のスポーツアクティビティに対応。
GAMIN PAY&Suicaも搭載、MUSICモデルは本体に音楽も保存できるので、ランニング中にスマホ無しで音楽や買い物も楽しめます。
さらに光学式心拍計も搭載で、心拍数、睡眠、ストレスなど24時間継続して手軽に健康チェックが可能!画面は腕を下げた状態でも常時表示する事ができ、就寝前に自動でオフにすることも可能です。生理周期トラッキング機能も備えているので、女性にもおすすめ!
VENU、VENU SQ、VENU SQ Music の詳細比較表
| シリーズ名 | ![]() VENU |
![]() NEW VENU SQ |
![]() NEW VENU SQ Music |
|---|---|---|---|
| 価格 | ¥54,780 | ¥27,280 | ¥31,680 |
| 本体仕様 | |||
| レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 | Corning Gorilla ガラス 3 |
| ベゼル素材 | ステンレススチール | 陽極酸化アルミニウム | 陽極酸化アルミニウム |
| ケース素材 | FRP | FRP | FRP |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | 20mm | 20mm | 20mm |
| ストラップ素材 | シリコン | シリコン | シリコン |
| サイズ | 43.2 x 43.2 x 12.4mm 外周125-190mm | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周125-190mm | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周125-190mm |
| ディスプレイサイズ | 1.2 x 1.2インチ(30.4 mmx 30.4 mm) | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) |
| 解像度 | 390 x 390 ピクセル | 240 x 240 ピクセル | 240 x 240 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | AMOLED | LCD | LCD |
| 重量 | 46.3 g | 37.6 g | 37.6 g |
| 稼働時間 | Smartモード:最大5日間 GPSモード:最大18時間 GPS+音楽モード:最大6時間 | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード:約14時間 | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード+音楽:約6時間 GPSのみ:約14時間 |
| 防水等級 | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
| タッチスクリーン | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラー表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 内蔵メモリ/履歴 | アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 | 200時間のアクティビティ追跡データ | 200時間のアクティビティ追跡データ |
| 時計機能 | |||
| 時間/日付 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GPS時間同期 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動サマータイム設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイマー | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストップウォッチ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日の出/日没時刻 | 〇 | 〇 | 〇 |
| センサー | |||
| GPS | 〇 | 〇 | 〇 |
| GLONASS | 〇 | 〇 | 〇 |
| みちびき(補完信号) | 〇 | 〇 | 〇 |
| Galileo | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気圧高度計 | 〇 | - | - |
| コンパス | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジャイロセンサー | 〇 | - | - |
| 加速度計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 温度計 | - | あり(要別売アクセサリ) | あり(要別売アクセサリ) |
| 環境光センサー | - | 〇 | 〇 |
| デイリースマート機能 | |||
| 接続機能 | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi | Bluetooth ANT+ Wi-Fi |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通知機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) |
| カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 天気情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマホミュージックコントロール | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウォッチミュージックプレーヤー | 〇 | - | 〇 |
| 音楽保存可能数 | 最大500曲まで | - | 最大500曲まで |
| スマートフォン探索 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デバイス探索 | 〇 | 〇 | 〇 |
| VIRB 操作 | 〇 | - | - |
| スマートフォン互換性 | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android |
| Garmin Connect Mobile | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Pay | 〇 | 〇(Suica対応) | 〇(Suica対応) |
| 安全および追跡機能 | |||
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 援助要請機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LiveTrack(位置情報、ルート共有) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ライフログ機能 | |||
| ステップ数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スリープモニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生理周期トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水分補給トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消費カロリー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上昇階数 | 〇 | - | - |
| 移動距離 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 週間運動量 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TrueUp | 〇 | 〇 | 〇 |
| Move IQ | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィットネス年齢 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Body Batteryエネルギーモニター | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスレベル計測 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心拍計機能 | |||
| 心拍ゾーン | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRアラート | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRカロリー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大心拍(HR max)% | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 呼吸数(エクササイズ中) | ヨガとブレスワークのみ | ヨガ・ブレスワークのみ | ヨガ・ブレスワークのみ |
| 呼吸数(全日および睡眠中) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジム & フィットネス機器 | |||
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ 有酸素トレーニング エリプティカルトレーニング 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ ピラティス ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
| 筋トレ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヨガワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピラティスワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 |
| ワークアウト動画を画面に表示 | 〇 | - | - |
| REP カウント | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーニング、計画、分析機能 | |||
| GPS速度と距離 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データページのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクティビティプロフィールのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ポーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
| インターバルトレーニング | - | - | - |
| アドバンスドワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーニングプランダウンロード | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ラップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手動ラップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| VO2Max | 〇 | 〇 | 〇 |
| タッチ/ボタンロック | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動スクロール | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Physio TrueUp ※生物学的指標・データ(VO2maxなど)を同期させたまま互換性のあるデバイスを使い分け可能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アウトドアレクリエーション機能 | |||
| アウトドアアクティビティプロフィール | スキー スノーボード XCスキー スタンドアップパドルボート ボート 屋内ボート | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
| スタート地点に戻る(Back to start) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上昇/下降合計 | 〇 | - | - |
| ランニング機能 | |||
| ランプロフィール | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン | ランニング 屋内ラン トレッドミルラン |
| GPSベースの距離、時間、ペース | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | - | 〇 | 〇 |
| ランワークアウト | 〇 | 〇 | 〇 |
| レース予想タイム | - | - | - |
| フットポッド | 〇 | 〇 | 〇 |
| サイクリング機能 | |||
| サイクリングプロフィール | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク | バイク 屋内バイク |
| 時間/距離アラート(ゴールに達するとアラームが鳴る) | 〇 | 〇 | 〇 |
| Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Variaライトとの互換性 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スピードケイデンスセンサーサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| スイム機能 | |||
| スイムプロフィール | プールスイム | プールスイム | プールスイム |
| プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 休息タイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | - | 〇 | 〇 |
| 時間や距離に対するアラート | - | 〇 | 〇 |
| 水中光学式心拍計 | - | 〇 | 〇 |
| ゴルフ機能 | |||
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 〇 | 〇 | 〇 |
| デジタルスコアカード | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin AutoShot | 〇 | 〇 | 〇 |
| マニュアルピンポジションのグリーンビュー | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハザードおよびコースターゲット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピンポインター | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラウンドタイマー/走行距離計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動クラブ追跡に対応 | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) | (要互換アクセサリ) |
| キッズライフログ機能 | |||
| Toe-to-Toe™チャレンジ(友人や自分自身と一日の歩数を競い合う) | - | 〇 (Connect IQアプリを任意で使用) | 〇 (Connect IQアプリを任意で使用) |
デザインは大きく異なるため、仕様や機能の違いに注目すると、
- VENUはAMOLED(有機ELディスプレイ)、SQはLCD(液晶ディスプレイ)のためVENUのほうがキレイ
- 音楽保存はVENUとVENU SQ MUSICが対応
- VENU SQは「上昇階数」「動画ワークアウト」機能無し
の3つです。
大型で綺麗なディスプレイとワークアウト機能を重視する方にはVENUをオススメしますが、SQはMUSICモデルでなければ3万円を下回るので、コスパ重視の方にはSQが断然オススメです!
GAMIN VENU SQ 一言まとめ
- GAMIN VENU SQ は男女問わず使えるオシャレで豊富なデザイン!
- Suica対応、幅広いアクティビティ&ヘルスケア対応で2~3万円台の高コスパ!
【GAMIN VENU SQ】
↓ ご購入はこちら ↓
![]() 010-02427-70 Shadow Gray/Slate ¥27,280 |
![]() 010-02427-71 White/Light Gold ¥27,280 |
![]() 010-02427-72 Orchid/Metallic Orchid ¥27,280 |
【GAMIN VENU SQ Music】
↓ ご購入はこちら ↓
![]() 010-02427-70 Black/Slate ¥31,680 |
![]() 010-02427-71 Light Sand/Rose Gold ¥31,680 |
![]() 010-02427-72 Navy/Light Gold ¥31,680 |
![]() 010-02427-73 Moss/Slate ¥31,680 |

![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー [VENU SQ] Shadow Gray/Slate スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02427-70](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-186_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー ミュージック [Venu Sq Music] Black/Slate スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02426-70](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-189_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー [VENU SQ] White/Light Gold スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02427-71](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-187_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー [VENU SQ] Orchid/Metallic Orchid スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02427-72](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-188_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー ミュージック [Venu Sq Music] Light Sand/Rose Gold スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02426-71](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-190_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー ミュージック [Venu Sq Music] Navy/Light Gold スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02426-72](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-191_zero.jpg)
![ガーミン [GARMIN] ベニュー エスキュー ミュージック [Venu Sq Music] Moss/Slate スマートウォッチ GPS Suica iphone android ランニング ヨガ 健康管理 タッチ スクリーン スクエア 010-02426-73](https://image.rakuten.co.jp/gsx/cabinet/garmin/garmin-192_zero.jpg)
GarminのスマートウォッチでSuicaを使いたい!
でもSuica対応モデルは安いモデルでも4万円以上するからもうちょっと手頃なモデルがあればな…
そんな悩めるアナタに朗報です!
Suica対応の新作モデル「VENU SQ(ヴェニュー エスキュー)」が発売となりました!
シンプル&スマートでオシャレなデザイン
Garminでは珍しいスクエアフェイス。バンドとケースのカラーリングを統一することで、シンプルでスマートなデザイン。
カラーバリエーションはMUSICモデルを含めると全7種類と豊富。オフィスカジュアル、ストリートな服装からスポーツウェアにも合わせやすいので、男女問わずお好みのカラーが楽しめます!
【GAMIN VENU SQ】
010-02427-70
Shadow Gray/Slate
¥27,280
010-02427-71
White/Light Gold
¥27,280
010-02427-72
Orchid/Metallic Orchid
¥27,280
【GAMIN VENU SQ Music】
010-02427-70
Black/Slate
¥31,680
010-02427-71
Light Sand/Rose Gold
¥31,680
010-02427-72
Navy/Light Gold
¥31,680
010-02427-73
Moss/Slate
¥31,680