Desktop F WF1-L1・WF2-L1 商品ラインナップ
| ラインナップ (楽天品番) |
|---|
| ベースモデル |
| カラー |
| OS |
| CPU |
| メモリ |
| HDD |
| SSD |
| 光ディスク |
| 液晶 |
| Office |
| Copilot+ PC |
| 販売価格 |
RK_WF1L1_A001 |
RK_WF1L1_A002 |
RK_WF1L1_A003 |
RK_WF1L1_A004 |
RK_WF1L1_A005 |
RK_WF1L1_A006 |
RK_WF1L1_A007 |
RK_WF1L1_A008 |
RK_WF1L1_A009 |
RK_WF1L1_A010 |
RK_WF1L1_A011 |
RK_WF1L1_A012 |
RK_WF1L1_A013 |
RK_WF2L1_A001 |
RK_WF2L1_A002 |
RK_WF2L1_A003 |
RK_WF2L1_A004 |
RK_WF2L1_A005 |
RK_WF2L1_A006 |
RK_WF2L1_A007 |
RK_WF2L1_A008 |
RK_WF2L1_A009 |
| F55-L1 | F75-L1 | WEBオリジナル | |||||||||||||||||||
| ブラック・ホワイト | |||||||||||||||||||||
| Windows 11 Home(64bit版) | |||||||||||||||||||||
| Ryzen 3 210 | Ryzen 5 220 | Ryzen 7 250 | Ryzen AI 7 350 | ||||||||||||||||||
| 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||
| 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||||||
| スーパーマルチ | Blu-ray | スーパーマルチ | Blu-ray | スーパーマルチ | |||||||||||||||||
| 23.8型ワイド フルHD (1920x1080) スーパーファイン低反射液晶 | |||||||||||||||||||||
| × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | × | Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 | ||||||||
| × | Copilot+ PC | ||||||||||||||||||||
139,980円(税込)
|
163,680円(税込)
|
154,980円(税込)
|
178,880円(税込)
|
174,980円(税込)
|
194,980円(税込)
|
199,080円(税込)
|
194,980円(税込)
|
219,180円(税込)
|
229,980円(税込)
|
214,980円(税込)
|
239,980円(税込)
|
264,680円(税込)
|
204,980円(税込)
|
229,280円(税込)
|
239,980円(税込)
|
224,980円(税込)
|
249,480円(税込)
|
274,680円(税込)
|
299,980円(税込)
|
344,980円(税込)
|
374,980円(税込)
|