20,000円OFF!!
ユーザーレビュー
思った以上にコンパクトで、びっくりしました。これなら学校に持っていっても負担になりません。
大学進学時にとても悩み、こちらに決定しましたが、大満足です。 肌触り抜群、指紋つきにくい、ファンの音が静か、解像度が想像通りよい、デザイン性抜群、軽くて薄いので持ち運びしやすくてよかったです。 性能高く、電源ボタン指紋認証対応、画面の外側の縁が狭く画面が広い 大満足です。
娘の大学入学祝で購入、ちょっとスペック高すぎたかもしれませんが、お祝いなのでいいかなと思ってます。携帯にはちょうどいいサイズと軽さです。起動も早くストレスなさそうです。
娘の大学進学に伴い購入しました。当初は大学の生協モデルも検討しましたが、毎日の持ち運びに重量を最優先して選びました。ビジネスモデル的なデザインなので、娘的にどうかと思いましたが本人は「シンプルなので気にならない」と言ってます。大容量バッテリーを選択しても十分軽く「友達のより軽い!」と喜んでくれています。
LIFEBOOK WU2/H1[UHシリーズ]
商品ラインナップ
ラインナップ (楽天品番) |
---|
ベースモデル |
カラー |
OS |
CPU |
メモリ |
SSD |
光ディスク |
液晶 |
バッテリ |
Office |
販売価格 |
クーポン金額 |
クーポン適用後 販売価格 |
RK_WU2H1_A001 | RK_WU2H1_A002 | RK_WU2H1_A003 | RK_WU2H1_A013 | RK_WU2H1_A014 | RK_WU2H1_A022 | RK_WU2H1_A006 | RK_WU2H1_A007 | RK_WU2H1_A023 | RK_WU2H1_A024 | RK_WU2H1_A015 | RK_WU2H1_A016 | RK_WU2H1_A018 | RK_WU2H1_A017 | RK_WU2H1_A019 | RK_WU2H1_A020 | RK_WU2H1_A010 | RK_WU2H1_A011 | RK_WU2H1_A025 | RK_WU2H1_A026 |
UH90/H1 | |||||||||||||||||||
ピクトブラック・フロストグレー・シルバーホワイト | |||||||||||||||||||
Windows 11 Home(64bit版) | Windows 11 Pro(64bit版) | ||||||||||||||||||
Core i3 1315U | Core i5 1335U | Core i7 1355U | Core i5 1335U | Core i7 1355U | Core i5 1335U | Core i7 1355U | |||||||||||||
4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
256GB | 512GB | 256GB | 512GB | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||
14.0型(1920x1200)ノングレア液晶 | |||||||||||||||||||
25Wh | 64Wh | 25Wh | 64Wh | ||||||||||||||||
Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | Officeなし | Office Home and Business 2021(個人向け) | ||||
100,580円(税込) | 124,980円(税込) | 144,180円(税込) | 124,980円(税込) | 145,180円(税込) | 134,980円(税込) | 165,780円(税込) | 184,480円(税込) | 194,580円(税込) | 213,380円(税込) | 134,980円(税込) | 144,980円(税込) | 159,980円(税込) | 165,480円(税込) | 160,980円(税込) | 179,780円(税込) | 175,280円(税込) | 194,080円(税込) | 204,180円(税込) | 222,980円(税込) |
11,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 11,000円OFF | 20,000円OFF | 11,000円OFF | 11,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF | 11,000円OFF | 11,000円OFF | 11,000円OFF | 11,000円OFF | 20,000円OFF | 20,000円OFF |
89,580円(税込) | 104,980円(税込) | 124,180円(税込) | 104,980円(税込) | 134,180円(税込) | 114,980円(税込) | 154,780円(税込) | 173,480円(税込) | 174,580円(税込) | 193,380円(税込) | 114,980円(税込) | 124,980円(税込) | 139,980円(税込) | 145,480円(税込) | 149,980円(税込) | 168,780円(税込) | 164,280円(税込) | 183,080円(税込) | 184,180円(税込) | 202,980円(税込) |
必ず商品ページの価格をご確認のうえ買い求めください。
ユーザーレビュー
子どもが大学で使うため軽さ重視で選びました。毎回持つたびに「軽っ!」となります。 CPUやメモリなどの組み合わせがいろいろあるので、必要に応じて性能を選びやすかったです。
とにかく軽くて、持ち運びがしやすい。動きが速い!そして見た目が最高にかっこいいです。スペックも予算の中でできることで十分に使える中身になりました。様々な場所で作業ができるようになり、仕事や趣味に関わることができる時間と幅が増え、使える時間の選択肢が増えました。
外見についてはマットな質感で落ち着いた雰囲気がとても気に入っています。普段持ち歩くため、薄型で計量なのは非常に助かっています。特にその軽さは実際に届いて持ち上げた時に驚きを隠せませんでした。
軽量でキーボードが打鍵しやすく使いやすいです。外部インターフェースも充実しているので、これ1台でたいていのことができます。
LIFEBOOK WU4/J3[UHシリーズ:FMV Zero]
商品ラインナップ
ラインナップ (楽天品番) |
---|
ベースモデル |
カラー |
OS |
CPU |
メモリ |
SSD |
光ディスク |
液晶 |
バッテリ |
Office |
販売価格 |
クーポン金額 |
クーポン適用後 販売価格 |
RK_WU4J3_A001 | RK_WU4J3_A002 | RK_WU4J3_A003 | RK_WU4J3_A004 | RK_WU4J3_A005 | RK_WU4J3_A006 | RK_WU4J3_A007 | RK_WU4J3_A008 | RK_WU4J3_A009 | RK_WU4J3_A010 | RK_WU4J3_A011 | RK_WU4J3_A012 | RK_WU4J3_A013 | RK_WU4J3_A014 | RK_WU4J3_A015 |
WEBオリジナル | ||||||||||||||
ピクトブラック | ||||||||||||||
Windows 11 Home(64bit版) | Windows 11 Pro(64bit版) | |||||||||||||
Core Ultra5 125H | Core Ultra7 155H | |||||||||||||
8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | ||||||||||
256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | ||||||||
× | ||||||||||||||
14.0型(1920x1200)ノングレア液晶 | ||||||||||||||
64Wh | ||||||||||||||
Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | ||
174,980円(税込) | 218,780円(税込) | 219,980円(税込) | 239,980円(税込) | 239,980円(税込) | 259,980円(税込) | 258,380円(税込) | 278,780円(税込) | 249,880円(税込) | 269,980円(税込) | 274,480円(税込) | 294,880円(税込) | 264,980円(税込) | 284,980円(税込) | 289,980円(税込) |
9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF |
165,080円(税込) | 208,880円(税込) | 210,080円(税込) | 230,080円(税込) | 230,080円(税込) | 250,080円(税込) | 248,480円(税込) | 268,880円(税込) | 239,980円(税込) | 260,080円(税込) | 264,580円(税込) | 284,980円(税込) | 255,080円(税込) | 275,080円(税込) | 280,080円(税込) |
LIFEBOOK WU5/J3[UHシリーズ:FMV Zero 超軽量モデル 約634g~(注1)]
商品ラインナップ
ラインナップ (楽天品番) |
---|
ベースモデル |
カラー |
OS |
CPU |
メモリ |
SSD |
光ディスク |
液晶 |
バッテリ |
Office |
販売価格 |
クーポン金額 |
クーポン適用後 販売価格 |
RK_WU5J3_A001 | RK_WU5J3_A002 | RK_WU5J3_A003 | RK_WU5J3_A004 | RK_WU5J3_A005 | RK_WU5J3_A006 | RK_WU5J3_A007 | RK_WU5J3_A008 | RK_WU5J3_A009 | RK_WU5J3_A010 | RK_WU5J3_A011 | RK_WU5J3_A012 | RK_WU5J3_A013 | RK_WU5J3_A014 | RK_WU5J3_A015 | |||||
WEBオリジナル | |||||||||||||||||||
ピクトブラック | |||||||||||||||||||
Windows 11 Home(64bit版) | Windows 11 Pro(64bit版) | ||||||||||||||||||
Core Ultra5 125U | Core Ultra7 155U | ||||||||||||||||||
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||||||||||||||||
256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||||
× | |||||||||||||||||||
14.0型(1920x1200)ノングレア液晶 | |||||||||||||||||||
31Wh | |||||||||||||||||||
Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | Officeなし | Microsoft 365 Basic + Office Home and Business 2024 (個人向け) | |||||
179,980円(税込) | 199,980円(税込) | 204,980円(税込) | 224,980円(税込) | 224,980円(税込) | 244,980円(税込) | 229,080円(税込) | 249,980円(税込) | 248,480円(税込) | 269,380円(税込) | 234,980円(税込) | 254,980円(税込) | 278,280円(税込) | 304,980円(税込) | 414,980円(税込) | |||||
9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | |||||
170,080円(税込) | 190,080円(税込) | 195,080円(税込) | 215,080円(税込) | 215,080円(税込) | 235,080円(税込) | 219,180円(税込) | 240,080円(税込) | 238,580円(税込) | 259,480円(税込) | 225,080円(税込) | 245,080円(税込) | 268,380円(税込) | 295,080円(税込) | 405,080円(税込) |
必ず商品ページの価格をご確認のうえ買い求めください。
ユーザーレビュー
今春大学に進学する次女の希望で購入。初めこそ苦労しましたが、富士通のオペレーターさんが電話で優しく教えて下さったお陰で、何とか母娘のみでも設定できました。使い勝手も良いそうで、次女の良き相棒になった様です。
大学が決まった娘用に購入。薄くて軽くてとてもきれいな色でした。使い勝手も良いそうで、大満足です。
LIFEBOOK WC1/H3[CHシリーズ]
商品ラインナップ
ラインナップ (楽天品番) |
---|
ベースモデル |
カラー |
OS |
CPU |
メモリ |
HDD |
SSD |
光ディスク |
液晶 |
Office |
販売価格 |
クーポン金額 |
クーポン適用後 販売価格 |
RK_WC1H3_A001 | RK_WC1H3_A002 | RK_WC1H3_A003 | RK_WC1H3_A004 | RK_WC1H3_A005 | RK_WC1H3_A006 | RK_WC1H3_A007 | RK_WC1H3_A008 |
CH75/H3 | |||||||
モカブラウン・クラウドブルー・ベージュゴールド | |||||||
Windows11 Home(64bit版) | |||||||
Core i5-1235U | |||||||
16GB | |||||||
× | |||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||
× | |||||||
13.3型ワイド WUXGA(1920×1200)スーパーファイン | |||||||
× | Office Home and Business 2021(個人向け) | × | Office Home and Business 2021(個人向け) | × | Office Home and Business 2021(個人向け) | × | Office Home and Business 2021(個人向け) |
135,280円(税込) | 154,980円(税込) | 150,280円(税込) | 169,980円(税込) | 170,080円(税込) | 189,780円(税込) | 194,980円(税込) | 214,680円(税込) |
9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF | 9,900円OFF |
125,380円(税込) | 145,080円(税込) | 140,380円(税込) | 160,080円(税込) | 160,180円(税込) | 179,880円(税込) | 185,080円(税込) | 204,780円(税込) |
必ず商品ページの価格をご確認のうえ買い求めください。
- 【注意事項】
-
対象のお客様は以下となります。
■幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専門学校、高等専門学校など、学校教育法に規定されている教育機関の学生。(その学校に進学が決定している者を含む)
■上記学生の保護者(保護者が利用する目的での購入には利用できません)
■大学受験予備校に在籍する学生
■教職員
なお、以下の注意事項に必ずご同意の上ご利用ください。
■クーポンの適用資格外の可能性があると判断したお客様には学生証/雇用契約書など、教育機関への在籍を確認できる書類を提示していただくことがございます。ご提示頂けない場合注文がキャンセルとなります。
■アカウント1つにつき、1台までご利用可能です。
■法人名義でのご購入の場合は適用外となります
■購入時にのみ適用可能なクーポンです。ご購入後の適用はできません。
■本クーポンは予告なく終了する場合がございます。
また、対象機種および割引金額は予告なく変更となる場合がございます。
■本クーポンをご利用する目的以外で配布、またはそれによって入手したクーポンを利用した場合、注文をキャンセルとすることがあります。
■対象機種:WU2/H1、WU4/J3、WU5/J3、WC1/H3となり、それぞれクーポンコードが異なります。
クーポン取得時はご注意ください。また、上記以外の機種について学割クーポンの発行はございません。