国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | |
---|---|---|---|
北アメリカ |
アメリカ・カナダ | 110/220 | A |
中央アメリカ |
メキシコ | 110 | A |
ペルー | 220 | A・C |
|
アルゼンチン | 220 | C | |
エクアドル | 110 | A | |
コスタリカ | 110 | A | |
グアテマラ | 110 | A | |
パナマ | 100/220 | A | |
ブラジル | 110/127/220 | A・C | |
ジャマイカ | 110 | A | |
キューバ | 110/220 | A | |
ヨーロッパ |
イギリス | 240 | BF |
イタリア | 220 | C・SE |
|
ロシア | 220 | C | |
オランダ | 230 | B・C・SE | |
オーストリア |
220 | C・SE | |
フランス | 220 | C・SE | |
ギリシャ | 220 | C | |
スペイン | 220 | C・SE | |
スイス | 220 | C | |
デンマーク | 220 | B・C | |
ドイツ | 220 | C・SE | |
フィンランド | 220/230 | C | |
ベルギー | 220 | C・SE | |
ポーランド | 220 | C | |
マルタ | 240 | B3・BF | |
ポルトガル | 220 | C | |
チェコ | 220 | C | |
ノルウェー | 230 | B・C | |
ハンガリー | 220 | C | |
クロアチア | 220 | C | |
アジア |
日本 | 100 | A |
韓国 | 110/220 | A・C・SE | |
香港 | 220 | BF | |
中国 | 220 | A・B・B3・BF・C・O・SE | |
台湾 | 110 | A・O | |
インド | 220 | B3・C | |
インドネシア | 220 | C | |
カンボジア | 220 | A・C | |
シンガポール | 230 | BF | |
タイ | 220 | A | |
ネパール | 230 | B・C | |
マレーシア | 220 | BF | |
ベトナム | 220 | BF | |
モルジブ | 220~240 | BF | |
中東・アフリカ |
エジプト | 220 | C |
イスラエル | 220 | C | |
モロッコ | 220 | C・SF | |
南アフリカ | 220/240 | 規格外 | |
モロッコ | 220 | C・SF | |
ヨルダン | 220 | B・BF | |
ケニア | 220/240 | B3・BF・C | シリア | 220 | B・C |
トルコ | 220 | C・SE | |
オセアニア |
オーストラリア | 240/250 | O |
ニュージーランド | 230/240 | O | |
フィジー | 240 | O | |
ニューカレドニア | 220 | C | |
タヒチ | 220 | A・C | |