| スマート宅配ポスト | |||||||||
| 仕様 | 右開き | 左開き | |||||||
| - | 塗装色 | 木調色 | 塗装色 | 木調色 | |||||
ファンクション仕様 | 216,120円 | 220,770円 | 216,120円 | 220,770円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンクション仕様 | 203,830円 | 208,450円 | 203,830円 | 208,450円 | |||||
ファンクション仕様 | 192,940円 | 198,820円 | 192,940円 | 198,820円 | |||||
ファンクション仕様 | 180,470円 | 185,000円 | 180,470円 | 185,000円 | |||||
ファンクション仕様 | 261,930円 | 266,910円 | 261,930円 | 266,910円 | |||||
ファンクション仕様 | 248,980円 | 253,660円 | 248,980円 | 253,660円 | |||||
ファンクション仕様 | 252,280円 | 248,200円 | 252,280円 | 248,200円 | |||||
ファンクション仕様 | 226,310円 | 230,950円 | 226,310円 | 230,950円 | |||||
壁埋め込み仕様 | 204,270円 | - | 204,270円 | - | |||||
壁埋め込み仕様 | 181,690円 | - | 181,690円 | - | |||||
ポール建て仕様 | 202,250円 | 208,160円 | 202,250円 | 208,160円 | |||||
ポール建て仕様 | 176,640円 | 182,670円 | 176,640円 | 182,670円 | |||||
据置仕様 TA | 178,530円 | - | 178,530円 | - | |||||
据置仕様 TA | 155,450円 | - | 155,450円 | - | |||||
据置仕様 TB | 176,400円 | - | 176,400円 | - | |||||
据置仕様 TB | 151,860円 | - | 151,860円 | - | |||||
関連オプション
ホームユニット 8KCA01ZZ
インターホン内蔵へ変更差額
LEDフットライト
渡り配線 1.3m、両側防水コネクタ(2分岐)
電源ケーブル単品 10m